Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sabrina Stingl, BGC Sankt Pölten

Kategorie: Damen
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 11 1 1 2 2
2Bahn 22 2 1 5 1
3Bahn 31 2 2 2 2
4Bahn 42 2 2 1 2
5Bahn 52 2 1 7 2
6Bahn 62 1 3 2 2
7Bahn 73 3 2 2 2
8Bahn 84 2 2 2 3
9Bahn 92 2 3 2 2
10Bahn 102 4 3 2 2
11Bahn111 1 2 2 3
12Bahn 121 2 1 3 2
13Bahn 131 1 2 4 5
14Bahn 142 3 4 3 4
15Bahn 153 2 2 2 2
16Bahn 162 2 2 2 3
17Bahn 172 4 2 2 2
18Bahn 185 2 2 3 5

Summe 38 38 37 48 46
Schnitt: 41,4
Gesamtergebnis: 207

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo