Minigolffestival Bled


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jakub Kalník, KDG Bratislava

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Bahn 12 1 1 2 2
2Bahn 22 1 2 2 2
3Bahn 32 2 2 2 2
4Bahn 42 2 2 2 2
5Bahn 51 2 2 2 1
6Bahn 61 1 1 1 1
7Bahn 72 2 2 2 2
8Bahn 83 4 4 4 2
9Bahn 91 2 2 1 2
10Bahn 104 3 1 2 2
11Bahn113 1 2 2 2
12Bahn 122 3 2 2 3
13Bahn 132 1 1 1 1
14Bahn 142 2 2 2 1
15Bahn 152 2 3 3 2
16Bahn 162 2 2 2 2
17Bahn 172 2 2 2 2
18Bahn 182 2 3 2 2

Summe 37 35 36 36 33
Schnitt: 35,4
Gesamtergebnis: 177

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo