Preis von Favoriten

Aktualisiert: 2023-08-27   13:49Neue Seiten werden automatisch erstellt

SPIELERLEICHTERUNGEN
Ablegen mit dem Schläger
Walter Felbab, Alois Fischer, Heinz Laukes, Karl Robert Steininger



Marcel Gal w.o. aus gesundheitlichen Gründen.

Ergebnis

Seniorinnen gemischt
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 32 28 30 30,000 4 90
2 Angelika Heyl MGC Hole in One 28 32 32 30,667 4 92
3 Johanna Knotzer Post SV Wien 32 31 30 31,000 2 93
4 Doris Ertl BGC Union Rot-Gold 31 30 35 32,000 5 96
5 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold 31 31 39 33,667 8 101
6 Doris Demartini BGC Union Rot-Gold 36 35 32 34,333 4 103
7 Erika Gal MGC Blau-Weiß 30 35 38 34,333 8 103
8 Gabriele Sappl BGC Union Rot-Gold 42 30 38 36,667 12 110
9 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß 48 50 63 53,667 15 161

Senioren gemischt
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard Bayer MGC Hole in One 30 27 30 29,000 3 87
2 Kurt Leander MGC Hole in One 28 31 29 29,333 3 88
3 Christian Sawczak Putterteam Salzburg 32 29 28 29,667 4 89
4 Heinz Laukes BGC Union Rot-Gold 30 30 33 31,000 3 93
5 Alois Fischer BGC Union Rot-Gold 34 28 32 31,333 6 94
6 Wilhelm Abraham UBGC Baden 32 32 31 31,667 1 95
6 Philip Nischkauer MGC Hole in One 32 32 31 31,667 1 95
8 Kurt Schöller BGC Union Rot-Gold 34 32 29 31,667 5 95
9 Miodrag Trailovic UBGC Baden 33 34 30 32,333 4 97
10 Heinz Ertl BGC Union Rot-Gold 35 33 30 32,667 5 98
11 Johann Smutny MGC Hietzing 31 29 39 33,000 10 99
12 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold 34 31 35 33,333 4 100
13 Erwin Frivert BGC Wien 31 33 36 33,333 5 100
14 Michael Pavlicek BGC Wien 35 34 32 33,667 3 101
15 Wilhelm Bauer Wiener ASVÖ Team 21 31 34 37 34,000 6 102
16 Richard Gromann MGC Hole in One 31 39 32 34,000 8 102
17 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau 35 34 34 34,333 1 103
17 Andreas Fuhrmann BGC Wien 34 35 34 34,333 1 103
19 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 35 42 35 37,333 7 112
20 Michael Wolf MGC Hole in One 42 39 33 38,000 9 114
21 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 35 39 44 39,333 9 118
22 Markus Bauer MGC Bad Vöslau 33 43 42 39,333 10 118
23 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 37 50 37 41,333 13 124

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Michael Otto BGC Union Rot-Gold 28 32 26 28,667 6 86
2 Kai Dünser Post SV Wien 26 35 31 30,667 9 92
3 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß 29 40 36 35,000 11 105
4 Marcel Gal MGC Blau-Weiß 30 17 7   33,840 0 47 Nicht beendet

Teams
Vereinsmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MGC Hole in One118 122 122 30,167362
2BGCU Rot-Gold 1121 120 124 30,417365
3BGCU Rot-Gold 2139 146 138 35,250423
4MGC Blau Weiss137 142 61 137 54 40,043416 187Nicht beendet


 
1MGC Hole in One (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Philip Nischkauer32 32 31 31,66795
 Angelika Heyl28 32 32 30,66792
 Reinhard Bayer30 27 30 29,00087
 Kurt Leander28 31 29 29,33388
 Michael Wolf     
 118 122 122 30,167362
 
2BGCU Rot-Gold 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Doris Ertl31 30 35 32,00096
 Heinz Laukes30 30 33 31,00093
 Eva Maria Wunsch32 28 30 30,00090
 Michael Otto28 32 26 28,66786
 Brigitta Stelzhammer     
 121 120 124 30,417365
 
3BGCU Rot-Gold 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Heinz Ertl35 33 30 32,66798
 Kurt Schöller34 32 29 31,66795
 Walter Felbab35 39 44 39,333118
 Karl Robert Steininger35 42 35 37,333112
 Alois Fischer     
 139 146 138 35,250423
 
4MGC Blau Weiss (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Marcel Gal30 17 7   33,84047
 Dominik Apeltauer29 40 36 35,000105
 Erika Gal30 35 38 34,333103
 Christine Fuhrmann48 50 63 53,667161
 137 142 61 137 54 40,043416

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.44