Preis von Hietzing


Hauptseite | Startplan | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Kurt Leander MGC Hole in One 28 21 25 24 24,500 98 7
2 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 29 22 29 23 25,750 103 7
3 Johann Smutny MGC Hietzing 31 25 31 27 28,500 114 6
4 Rudolf Sabler MGC Hietzing 34 29 26 27 29,000 116 8
5 Ernst Binderhofer MGC Hole in One 29 31 32 31 30,750 123 3
6 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 37 34 25 27 30,750 123 12
7 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 40 26 39 34 34,750 139 14
8 Andreas Fuhrmann BGC Wien 47 29 26 43 36,250 145 21
9 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21         0,000 Nicht gestartet

Hauptseite | Startplan | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige