Vienna MOS-Trophy

Aktualisiert: 2023-10-01   13:58Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Leistungsklasse C
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Richard Gromann MGC Hole in One 41 35 37 37,667 6 113
2 Michael Pavlicek BGC Wien 40 31 46 39,000 15 117
3 Wilhelm Bauer Wiener ASVÖ Team 21 43 36 39 39,333 7 118
4 Ramona Simenowskyj Post SV Wien 42 42 34 39,333 8 118
5 Christian Heyl BGT Raika Wieselburg 42 38 40 40,000 4 120
6 Manuela Hawel BGC Wien 45 40 35 40,000 10 120
7 Christine Schön Post SV Wien 43 40 39 40,667 4 122
8 Roland Hawel BGC Wien 43 48 40 43,667 8 131
9 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß 47 50 42 46,333 8 139
10 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß 52 58 46 52,000 12 156

Leistungsklasse B
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Kai Dünser Post SV Wien 33 30 35 32,667 5 98
2 Johann Smutny MGC Hietzing 36 35 31 34,000 5 102
3 Mathias Machatschek MGC Blau-Weiß 33 34 36 34,333 3 103
4 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg 30 35 41 35,333 11 106
5 Erwin Frivert BGC Wien 35 37 35 35,667 2 107
6 Michael Wolf MGC Hole in One 41 33 33 35,667 8 107
7 Andreas Fuhrmann BGC Wien 39 36 36 37,000 3 111
8 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß 43 37 42 40,667 6 122
9 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 40 41 42 41,000 2 123

Leistungsklasse A
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sven Reichhard BGC Wien 35 33 30 32,667 5 98
2 Reinhard Bayer MGC Hole in One 34 35 30 33,000 5 99
3 Manfred Lindmayr BGC Wien 33 34 33 33,333 1 100
4 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 35 34 31 33,333 4 100
5 Reinhard Sefelin MGC Hole in One 35 33 33 33,667 2 101
6 Konrad Wanic BGC Wien 35 33 35 34,333 2 103
7 Angelika Heyl MGC Hole in One 35 34 35 34,667 1 104
8 Christian Sawczak Putterteam Salzburg 36 35 34 35,000 2 105
9 Johanna Knotzer Post SV Wien 32 35 38 35,000 6 105
10 Kurt Leander MGC Hole in One 33 39 39 37,000 6 111

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1BGC Wien 1142 136 134 34,333412
2MGC Hole in One137 141 137 34,583415
3Post SV150 147 146 36,917443
4BGC Wien 2163 156 156 39,583475
5MGC Blau Weiss175 179 166 43,333520


 
1BGC Wien 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Manfred Lindmayr33 34 33 33,333100
 Sven Reichhard35 33 30 32,66798
 Konrad Wanic35 33 35 34,333103
 Andreas Fuhrmann39 36 36 37,000111
 142 136 134 34,333412
 
2MGC Hole in One (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Angelika Heyl35 34 35 34,667104
 Kurt Leander33 39 39 37,000111
 Reinhard Bayer34 35 30 33,00099
 Reinhard Sefelin35 33 33 33,667101
 Michael Wolf     
 137 141 137 34,583415
 
3Post SV (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Kai Dünser33 30 35 32,66798
 Johanna Knotzer32 35 38 35,000105
 Ramona Simenowskyj42 42 34 39,333118
 Christine Schön43 40 39 40,667122
 150 147 146 36,917443
 
4BGC Wien 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Erwin Frivert35 37 35 35,667107
 Manuela Hawel45 40 35 40,000120
 Roland Hawel43 48 40 43,667131
 Michael Pavlicek40 31 46 39,000117
 163 156 156 39,583475
 
5MGC Blau Weiss (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Michaela Machatschek47 50 42 46,333139
 Christine Fuhrmann52 58 46 52,000156
 Mathias Machatschek33 34 36 34,333103
 Dominik Apeltauer43 37 42 40,667122
 175 179 166 43,333520

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55