Hallen-LM WI 1. Runde - Bad Vöslau


Hauptseite | Startplan | Jugendklasse | Leistungsklasse B - weiblich | Leistungsklasse A - weiblich | Leistungsklasse D - männlich | Leistungsklasse C - männlich | Leistungsklasse B - männlich | Leistungsklasse A - männlich | Teams - Verein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Verein
 
Pyramiden
Salto
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Stäbe
"V"- Hindernis
Liegende Schleife
Stumpfe Kegel
Schräger Kreis mit Niere
Winkel
Sprungschanze mit Netz
Doppelkeile
Passagen
Auflaufkeil mit Zielfenster
Vulkan
Mittelhügel
Rohr
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Blitz
 123456789101112131415161718
MGC Blau-Weiß 116 1,0026 1,6325 1,5623 1,4417 1,0617 1,0619 1,1920 1,2518 1,1317 1,0617 1,0623 1,4421 1,3118 1,1321 1,3121 1,3119 1,1920 1,25
Wiener ASVÖ Team 2116 1,0023 1,4429 1,8119 1,1917 1,0617 1,0619 1,1923 1,4421 1,3119 1,1917 1,0618 1,1323 1,4416 1,0019 1,1924 1,5020 1,2517 1,06
Post SV Wien18 1,1325 1,5624 1,5026 1,6316 1,0019 1,1926 1,6320 1,2520 1,2519 1,1917 1,0622 1,3829 1,8116 1,0025 1,5621 1,3121 1,3121 1,31
MGC Hole in One17 1,0628 1,7529 1,8125 1,5617 1,0618 1,1319 1,1920 1,2520 1,2519 1,1918 1,1320 1,2526 1,6316 1,0025 1,5621 1,3118 1,1321 1,31
BGC Union Rot-Gold 120 1,2531 1,9427 1,6927 1,6917 1,0619 1,1920 1,2527 1,6920 1,2517 1,0623 1,4424 1,5030 1,8819 1,1920 1,2519 1,1921 1,3120 1,25
MGC Hietzing19 1,1928 1,7529 1,8119 1,1917 1,0616 1,0020 1,2523 1,4420 1,2524 1,5023 1,4422 1,3833 2,0618 1,1329 1,8123 1,4420 1,2525 1,56
MGC Blau-Weiß 220 1,2528 1,7530 1,8830 1,8816 1,0019 1,1919 1,1924 1,5018 1,1322 1,3817 1,0625 1,5631 1,9423 1,4424 1,5029 1,8120 1,2525 1,56
BGC Union Rot-Gold 222 1,3832 2,0036 2,2526 1,6319 1,1934 2,1322 1,3827 1,6918 1,1332 2,0025 1,5624 1,5054 3,3832 2,0037 2,3153 3,3126 1,6327 1,69

Jugend
 
Pyramiden
Salto
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Stäbe
"V"- Hindernis
Liegende Schleife
Stumpfe Kegel
Schräger Kreis mit Niere
Winkel
Sprungschanze mit Netz
Doppelkeile
Passagen
Auflaufkeil mit Zielfenster
Vulkan
Mittelhügel
Rohr
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Blitz
 123456789101112131415161718
MGC Blau-Weiß12 1,0020 1,6723 1,9222 1,8312 1,0015 1,2517 1,4216 1,3314 1,1714 1,1713 1,0818 1,5025 2,0817 1,4220 1,6718 1,5015 1,2516 1,33

Hauptseite | Startplan | Jugendklasse | Leistungsklasse B - weiblich | Leistungsklasse A - weiblich | Leistungsklasse D - männlich | Leistungsklasse C - männlich | Leistungsklasse B - männlich | Leistungsklasse A - männlich | Teams - Verein | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo