Donaupokal

Aktualisiert: 2023-09-24   11:43Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Leistungsklasse A
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard Bayer MGC Hole in One 21 20 22 21,000 2 63
2 Konrad Wanic BGC Wien 24 21 21 22,000 3 66
3 Marcel Gal MGC Blau-Weiß 23 20 24 22,333 4 67
4 Sven Reichhard BGC Wien 25 21 22 22,667 4 68
5 Reinhard Sefelin MGC Hole in One 23 22 28 24,333 6 73
6 Georg Pollmann BGC Wien 25 30 23 26,000 7 78
7 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 28 23 30 27,000 7 81
8 Kurt Leander MGC Hole in One 24 32 28 28,000 8 84
9 Michael Wolf MGC Hole in One 34 24 26 28,000 10 84
10 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 38 31 38 35,667 7 107

Leistungsklasse B
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Fuhrmann BGC Wien 30 24 24 26,000 6 78
2 Michael Pavlicek BGC Wien 28 28 30 28,667 2 86
3 Richard Gromann MGC Hole in One 26 29 33 29,333 7 88
4 Roland Hawel BGC Wien 26 33 35 31,333 9 94
5 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß 34 32 32 32,667 2 98
6 Thomas Pollmann BGC Wien 34 31 33 32,667 3 98
7 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold 35 29 38 34,000 9 102
8 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 44 28 31 34,333 16 103
9 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß 50 55 50 51,667 5 155
10 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß 44 56 68 56,000 24 168

Teams
Vereinsmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1BGC Wien104 96 90 24,167290
2MGC Hole in One102 98 104 25,333304
3BGC Union Rot-Gold145 111 137 32,750393
4MGC Blau-Weiß151 163 174 40,667488


 
1BGC Wien (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Sven Reichhard25 21 22 22,66768
 Konrad Wanic24 21 21 22,00066
 Andreas Fuhrmann30 24 24 26,00078
 Georg Pollmann25 30 23 26,00078
 Michael Pavlicek     
 104 96 90 24,167290
 
2MGC Hole in One (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Reinhard Sefelin23 22 28 24,33373
 Michael Wolf34 24 26 28,00084
 Reinhard Bayer21 20 22 21,00063
 Kurt Leander24 32 28 28,00084
 Richard Gromann     
 102 98 104 25,333304
 
3BGC Union Rot-Gold (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Walter Felbab44 28 31 34,333103
 Karl Robert Steininger38 31 38 35,667107
 Heribert Wunsch35 29 38 34,000102
 Eva Maria Wunsch28 23 30 27,00081
 145 111 137 32,750393
 
4MGC Blau-Weiß (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Dominik Apeltauer34 32 32 32,66798
 Michaela Machatschek50 55 50 51,667155
 Christine Fuhrmann44 56 68 56,000168
 Marcel Gal23 20 24 22,33367
 151 163 174 40,667488

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55