Preis von Savoyen

Aktualisiert: 2023-06-18   16:42Neue Seiten werden automatisch erstellt

Besondere Vorkommnisse:

Alois Fischer (URG) darf den Ball mit dem Schläger ablegen und aufnehmen

Mannschaftstausch:

MGC Herzogenburg:
Ab Runde 3 Ernst Fikota statt Sascha Gründel

Ergebnis

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard Bayer MGC Hole in One 29 24 29 27,3 5 82
2 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 30 28 33 30,3 5 91
3 Paul Heschl Badener AC ZV Minigolf 33 30 28 30,3 5 91
4 Miodrag Trailovic UBGC Baden 33 30 30 31,0 3 93
5 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 27 29 37 31,0 10 93
6 Johann Gnadenberger UBGC Baden 31 30 33 31,3 3 94
6 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr 31 33 30 31,3 3 94
8 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf 29 32 33 31,3 4 94
9 Johann Smutny MGC Hietzing 29 35 31 31,7 6 95
10 Ernst Binderhofer MGC Hietzing 30 28 38 32,0 10 96
11 Gerhard Krämer Badener AC ZV Minigolf 33 36 29 32,7 7 98
12 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 40 28 31 33,0 12 99
13 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg 32 33 35 33,3 3 100
14 Johannes Slovacek MGC Hietzing 29 34 37 33,3 8 100
15 Heinz Ertl BGC Union Rot-Gold 39 32 30 33,7 9 101
16 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 32 36 39 35,7 7 107
16 Michael Pavlicek BGC Wien 40 34 33 35,7 7 107
18 Heinz Laukes BGC Union Rot-Gold 41 37 32 36,7 9 110
19 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg 36 39 37 37,3 3 112
20 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold 37 38 40 38,3 3 115
21 Alois Fischer BGC Union Rot-Gold 42 39 41 40,7 3 122
22 Rudolf Laimer Polizei SV Steyr 44 35 46 41,7 11 125

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 28 25 36 29,7 11 89
2 Berta Ensinger UBGC Baden 35 31 33 33,0 4 99
3 Eva Graser Polizei SV Steyr 32 34 34 33,3 2 100
4 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 36 34 31 33,7 5 101
5 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg 39 34 32 35,0 7 105
6 Maria Münnich Polizei SV Steyr 32 38 36 35,3 6 106
7 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 32 35 39 35,3 7 106
8 Gabriele Sappl BGC Union Rot-Gold 37 33 37 35,7 4 107
9 Erika Gal MGC Blau-Weiß 32 44 34 36,7 12 110
10 Doris Ertl BGC Union Rot-Gold 41 35 37 37,7 6 113
11 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien 35 41 47 41,0 12 123
12 Doris Demartini BGC Union Rot-Gold 44 46 35 41,7 11 125
13 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß 56 51 53 53,3 5 160

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf 28 32 30 30,0 4 90
2 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg 31 30 35 32,0 5 96
3 Michaela Spies MGC Union Savoyen-Wien 46 30 38 38,0 16 114
4 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß 47 48 44 46,3 4 139

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Kurt Leander MGC Hole in One 33 32 28 31,0 5 93
2 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 29 33 32 31,3 4 94
3 Sven Reichhard BGC Wien 31 32 31 31,3 1 94
4 Reinhard Sefelin MGC Hole in One 36 28 31 31,7 8 95
5 Martin Müller UBGC Baden 36 32 28 32,0 8 96
6 Heimo Zmerzly BGC Lipizzanerheimat 32 33 32 32,3 1 97
7 Philip Nischkauer MGC Hole in One 35 33 29 32,3 6 97
8 Andreas Fuhrmann BGC Wien 29 34 35 32,7 6 98
9 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 31 34 34 33,0 3 99
10 Franz Groll MGC Blau-Weiß 34 33 36 34,3 3 103
11 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 33 38 37 36,0 5 108
12 Roland Hawel BGC Wien 44 31 37 37,3 13 112

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Konrad Wanic BGC Wien 33 29 28 30,0 5 90
2 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg 32 30 32 31,3 2 94
3 Marcel Gal MGC Blau-Weiß 34 32 32 32,7 2 98
4 Christian Heyl BGT Raika Wieselburg 37 37 34 36,0 3 108
5 Erwin Frivert BGC Wien 39 33 38 36,7 6 110
6 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß 37 33 40 36,7 7 110
7 Sascha Gründel MGC ASKÖ Herzogenburg 40 41 41 40,7 1 122

Teams
Vereinsmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1MGC Hole in One133 117 117 30,6367
2Badener AC ZV Minigolf123 130 120 31,1373
3UBGC Baden135 125 127 32,3387
4BGC Wien132 128 132 32,7392
5BGC Union Rot-Gold 1140 130 137 33,9407
6MGC ASKÖ Herzogenburg137 143 136 34,7416
7MGC Blau-Weiss137 142 142 35,1421
8Polizei SV Steyr139 140 146 35,4425
9BGC Union Rot-Gold 2157 145 155 38,1457


 
1MGC Hole in One (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Philip Nischkauer35 33 29 32,397
 Reinhard Sefelin36 28 31 31,795
 Reinhard Bayer29 24 29 27,382
 Kurt Leander33 32 28 31,093
 133 117 117 30,6367
 
2Badener AC ZV Minigolf (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Gerlinde Krämer28 32 30 30,090
 Gerhard Krämer33 36 29 32,798
 Paul Heschl33 30 28 30,391
 Andreas Grundner29 32 33 31,394
 123 130 120 31,1373
 
3UBGC Baden (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Berta Ensinger35 31 33 33,099
 Johann Gnadenberger31 30 33 31,394
 Ingrid Nowitsch36 34 31 33,7101
 Miodrag Trailovic33 30 30 31,093
 Martin Müller     
 135 125 127 32,3387
 
4BGC Wien (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Sven Reichhard31 32 31 31,394
 Andreas Fuhrmann29 34 35 32,798
 Erwin Frivert39 33 38 36,7110
 Konrad Wanic33 29 28 30,090
 Michael Pavlicek     
 132 128 132 32,7392
 
5BGC Union Rot-Gold 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Eva Maria Wunsch28 25 36 29,789
 Heinz Ertl39 32 30 33,7101
 Walter Felbab32 36 39 35,7107
 Heinz Laukes41 37 32 36,7110
 140 130 137 33,9407
 
6MGC ASKÖ Herzogenburg (1 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Ernst Mayer36 39 37 37,3112
 Sascha Gründel40 41 a   40,581
 Egon Stingl29 33 32 31,394
 Andreas Hillbrand32 30 32 31,394
 Ernst Fikota    e 35 35,035
 137 143 136 34,7416
 
7MGC Blau-Weiss (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Franz Groll34 33 36 34,3103
 Marcel Gal34 32 32 32,798
 Dominik Apeltauer37 33 40 36,7110
 Erika Gal32 44 34 36,7110
 Christine Fuhrmann     
 137 142 142 35,1421
 
8Polizei SV Steyr (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Rudolf Laimer44 35 46 41,7125
 Wolfgang Wagner31 33 30 31,394
 Maria Münnich32 38 36 35,3106
 Eva Graser32 34 34 33,3100
 139 140 146 35,4425
 
9BGC Union Rot-Gold 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Heribert Wunsch37 38 40 38,3115
 Alois Fischer42 39 41 40,7122
 Gabriele Sappl37 33 37 35,7107
 Doris Ertl41 35 37 37,7113
 Doris Demartini     
 157 145 155 38,1457

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.33