Preis von Savoyen


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Damen | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
MGC Hole in One17 1,4222 1,8319 1,5821 1,7518 1,5023 1,9226 2,1723 1,9220 1,6722 1,8312 1,0015 1,2516 1,3320 1,6729 2,4224 2,0025 2,0815 1,25
Badener AC ZV Minigolf18 1,5022 1,8320 1,6723 1,9220 1,6723 1,9225 2,0824 2,0019 1,5818 1,5012 1,0023 1,9213 1,0823 1,9229 2,4222 1,8323 1,9216 1,33
UBGC Baden18 1,5024 2,0022 1,8326 2,1717 1,4221 1,7533 2,7526 2,1718 1,5021 1,7512 1,0019 1,5818 1,5021 1,7531 2,5822 1,8322 1,8316 1,33
BGC Wien19 1,5825 2,0821 1,7528 2,3320 1,6725 2,0827 2,2522 1,8318 1,5023 1,9213 1,0819 1,5815 1,2520 1,6729 2,4227 2,2521 1,7520 1,67
BGC Union Rot-Gold 122 1,8326 2,1723 1,9223 1,9217 1,4227 2,2529 2,4222 1,8328 2,3322 1,8313 1,0821 1,7518 1,5020 1,6727 2,2525 2,0820 1,6724 2,00
MGC ASKÖ Herzogenburg19 1,5824 2,0023 1,9234 2,8321 1,7524 2,0030 2,5027 2,2524 2,0018 1,5012 1,0023 1,9217 1,4220 1,6736 3,0027 2,2523 1,9214 1,17
MGC Blau-Weiss18 1,5023 1,9224 2,0029 2,4225 2,0824 2,0026 2,1724 2,0027 2,2519 1,5815 1,2521 1,7518 1,5019 1,5838 3,1728 2,3322 1,8321 1,75
Polizei SV Steyr20 1,6724 2,0022 1,8332 2,6720 1,6724 2,0033 2,7524 2,0027 2,2523 1,9212 1,0023 1,9218 1,5021 1,7535 2,9226 2,1721 1,7520 1,67
BGC Union Rot-Gold 219 1,5828 2,3328 2,3334 2,8319 1,5827 2,2533 2,7529 2,4233 2,7523 1,9213 1,0822 1,8318 1,5022 1,8339 3,2526 2,1720 1,6724 2,00

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Damen | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo