LM KN 3. Runde - Keutschach


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sergej Ucakar, 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Vulkan1 1 1 1
2Gerade Bahn ohne Hindernisse1 1 1 1
3Stumpfe Kegel2 2 1 2
4Schräger Kreis mit Niere3 1 1 1
5Doppelwellen1 2 2 2
6Winkel1 1 1 1
7Pyramiden1 1 1 1
8Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
9Labyrinth2 1 2 1
10Stäbe2 1 2 1
11Mittelhügel1 1 2 4
12Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1
14"V"- Hindernis1 1 1 1
15Salto2 2 1 2
16Rohr2 2 1 1
17Blitz1 1 1 1
18Brücke2 2 2 1

Summe 27 23 23 24
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 97

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo