39. Int. Rheindeltapokalturnier


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Herren | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Andreas Dall'Acqua SSV Naturns H 26 23 23 25 24,250 97 3
2 Emilio Recla UBGC Dornbirn MS1 25 24 28 23 25,000 100 5
3 Simone Ager UMSC Schruns D 28 22 27 24 25,250 101 6
4 Werner Schellinger SSV Naturns MS2 24 28 23 27 25,500 102 5
5 Helmuth Zischg SSV Naturns H 29 26 28 20 25,750 103 9
6 Benjamin Kleinherne MGC Ravensburg-Weingarten e.V. H 27 27 23 27 26,000 104 4
7 Martin Fitz Amriswil MC MS1 27 28 26 23 26,000 104 5
8 Burghard Jochum UBGC Höchst MS2 29 23 27 25 26,000 104 6
Armin Lesky UMSC Schruns MS1 23 27 25 29 26,000 104 6
10 Stefan Zischg SSV Naturns H 25 25 31 23 26,000 104 8
11 Toni Wirbals SSV Naturns MS1 24 25 31 25 26,250 105 7
12 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus MS2 28 25 24 29 26,500 106 5
13 Michael Häring UBGC Hard MS1 28 23 26 29 26,500 106 6
14 Daniel Graber Rheineck MGC MS2 30 26 25 27 27,000 108 5
15 Reinhard Böhler UBGC Hard MS2 31 25 25 27 27,000 108 6
16 Walter Ammann Rheinfall MC MS2 33 25 26 30 28,500 114 8
17 Hannes Riesch UMSC Schruns MS2 34 24 27 30 28,750 115 10
18 Richard Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz MS2 29 29 32 26 29,000 116 6
19 Peter Kuen UBGC Hörbranz MS2 28 33 29 26 29,000 116 7
20 Elmar Kessler BGSC Klaus MS2 32 26 28 32 29,500 118 6
21 Bernd Häring UBGC Höchst MS2 32 25 28 35 30,000 120 10
22 Martin Vonier UMSC Schruns H 23 34 29 34 30,000 120 11
23 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz MS2 28 31 31 31 30,250 121 3
24 Walter Hämmerle UBGC Dornbirn MS2 25 33 41 23 30,500 122 18
25 Ernst Lehmann Amriswil MC MS1 33 29 29 32 30,750 123 4
26 Robert Haslebacher Rheineck MGC MS1 30 36 30 27 30,750 123 9
27 Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz WS2 28 28 30 37 30,750 123 9
28 Andreas Bertolini SSV Naturns MS1 31 40 26 26 30,750 123 14
29 Helga Häring UBGC Höchst WS2 30 29 32 33 31,000 124 4
30 Christine Riesch UMSC Schruns WS2 30 32 34 28 31,000 124 6
31 Karl-Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz MS2 27 31 30 36 31,000 124 9
Irmgard Prochazka UBGC Tirol WS2 33 25 34 32 31,000 124 9
33 Peter Pail BGSC Klaus MS2 34 32 27 34 31,750 127 7
34 Cornelia Wörz UBGC Höchst WS2 35 32 30 33 32,500 130 5
35 Gerhard Gasser UBGC Höchst MS2 33 36 32 40 35,250 141 8
36 Christian Prochazka UBGC Tirol MS2 36 35 33 40 36,000 144 7
37 Heinz Bienert UBGC Hörbranz MS2 38 38 33 42 37,750 151 9

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Herren | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige