Sport Oase Open

Aktualisiert: 2023-12-03   18:34Neue Seiten werden automatisch erstellt

Stechen

W1 um Platz 3 - Adelheid Haissl gewinnt gegen Angelika Heyl
M1 um Platz 3 - Curd Jürgens gewinnt gegen Josef Neumann

Ergebnis

Gemischte Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Luca Peböck Polizei SV Steyr 26 20 23 26 23,750 6 95
2 Stefan Nader MGC ASKÖ Ybbstal 23 26 25 24 24,500 3 98
3 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß 27 23 26 25 25,250 4 101
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort
4 Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee 27 23 29   26,333 6 79
5 Sandra Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 23 34 26   27,667 11 83
6 Moritz Bindreiter Polizei SV Steyr 27 31 38   32,000 11 96

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg 21 25 24 24 23,500 4 94
2 Johanna Knotzer Post SV Wien 23 22 24 26 23,750 4 95
3 Maria Spieleder BGC Neutraubling e.V. 23 27 25 26 25,250 4 101
4 Martha Sturm 1. SMC Liefering 27 28 30 23 27,000 7 108
5 Maria Münnich Polizei SV Steyr 28 33 25 30 29,000 8 116
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort
6 Rosa Dangl Polizei SV Steyr 38 23 30   30,333 15 91
7 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß 31 32 31   31,333 1 94
8 Rosi Aigrüner 1. BGC Landshut e.V. 42 40 30   37,333 12 112
9 Sieglinde Grübl 1. BGC Landshut e.V. 35 42 38   38,333 7 115

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Anton Wechselberger MSV Unterland 23 19 20 23 21,250 4 85
2 Alfred Moser UBGC Tirol 26 23 22 24 23,750 4 95
3 Dieter Kaufmann MGC Terenten 26 24 24 22 24,000 4 96
4 Karl-Heinz Merl 1. BGC Landshut e.V. 23 24 25 25 24,250 2 97
5 Anton Ploner Bahnengolfsportclub Telfs 22 27 23 25 24,250 5 97
6 Walter Wildt MGF Hammer e.V. 26 25 26 20 24,250 6 97
7 Richard Schuster 1. Klagenfurter MGC 27 27 21 23 24,500 6 98
8 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr 23 21 24 30 24,500 9 98
9 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus 26 26 26 23 25,250 3 101
10 Karl-Heinz Feiser Putterteam Salzburg 27 23 28 25 25,750 5 103
11 Reinhard Böhler UBGC Hard 27 28 22 26 25,750 6 103
12 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee 30 28 21 24 25,750 9 103
13 Norbert Ammer 1. BGC Landshut e.V. 24 27 28 27 26,500 4 106
14 Wilhelm Thaler SSV Naturns 23 27 29 27 26,500 6 106
15 Heinz Löbel MGF Hammer e.V. 29 25 24 33 27,750 9 111
Cut - 14 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort
16 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg 24 25 31   26,667 7 80
17 Christian Huber MGC Neumarkt/Wallersee 28 28 25   27,000 3 81
18 Silvio Schitter Miniaturgolfclub Werfen 27 23 32   27,333 9 82
19 Gerhard Pammer Putterteam Salzburg 25 31 28   28,000 6 84
20 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr 28 26 32   28,667 6 86
21 Michael Wolf MGC Hole in One 31 28 31   30,000 3 90
22 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 24 34 33   30,333 10 91
23 Franz Pilser SV Lana Raika 32 31 35   32,667 4 98
24 Hermann Hawranek Putterteam Salzburg 40 33 36   36,333 7 109
25 Franz Steiner MSV Unterland 35 42 38   38,333 7 115

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen 21 26 20 21 22,000 6 88
2 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 22 27 25 27 25,250 5 101
3 Adelheid Haissl MSV Unterland 27 30 27 27 27,750 3 111
4 Angelika Heyl MGC Hole in One 29 24 30 28 27,750 6 111
5 Petra Moser-Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 29 27 32 32 30,000 5 120
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort
6 Victoria Schleich MGC Blau-Weiß 27 35 28   30,000 8 90
7 Susanne Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 28 32 36   32,000 8 96
8 Bettina Herrmann Sportunion Minigolfverein Altheim 39 31 34   34,667 8 104
9 Barbara Weiland Bahnengolfsportclub Telfs 42 50 35   42,333 15 127

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Klaus Grünbacher MGC-Sparkasse Bludenz 22 20 23 20 21,250 3 85
2 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen 22 22 24 24 23,000 2 92
3 Curd Jürgens UMSC Schruns 23 25 23 23 23,500 2 94
4 Josef Neumann BSV 86 München e.V. 24 21 21 28 23,500 7 94
5 Kurt Leander MGC Hole in One 25 25 23 23 24,000 2 96
6 Ronald Bindreiter Polizei SV Steyr 25 25 24 22 24,000 3 96
7 Hans Jürgen Egger BGC Neutraubling e.V. 22 25 22 27 24,000 5 96
8 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal 24 25 23 27 24,750 4 99
9 H. Bernd Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. 26 26 24 25 25,250 2 101
10 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 27 26 22 29 26,000 7 104
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort
11 Christian Sawczak Putterteam Salzburg 26 29 24   26,333 5 79
12 Markus Schleich MGC Blau-Weiß 26 29 30   28,333 4 85
13 Andreas Dachs Sportunion Minigolfverein Altheim 29 28 29   28,667 1 86
14 Peter Wallbaum MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 31 29 30   30,000 2 90
15 Markus Wohlmuther MSV Unterland 28 33 29   30,000 5 90
16 Peter Rechenmacher Sportunion Minigolfverein Altheim 28 33 31   30,667 5 92

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle UBGC Hörbranz 25 21 20 24 22,500 5 90
2 Simone Ager UMSC Schruns 30 26 24 26 26,500 6 106
3 Gina Jehle UBGC Hörbranz 32 23 31 26 28,000 9 112
4 Jacqueline Hellmann MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 31 26 28 32 29,250 6 117
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort
5 Liz Amundsen MSV Unterland 31 32 32   31,667 1 95
6 Jennifer Schitter Miniaturgolfclub Werfen 36 32 33   33,667 4 101
7 Kerstin Bindreiter Polizei SV Steyr 34 36 31   33,667 5 101

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Heinz Weber Wiener ASVÖ Team 21 23 21 20 19 20,750 4 83
2 Günter Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim 21 20 21 22 21,000 2 84
3 Frederick Mießner MGC Murnau am Staffelsee e.V. 23 22 24 20 22,250 4 89
4 Hannes Laimer SV Lana Raika 25 21 21 23 22,500 4 90
5 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 23 22 21 25 22,750 4 91
5 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 23 20 24 24 22,750 4 91
7 Mario Dangl Polizei SV Steyr 25 25 22 21 23,250 4 93
8 Christoph Grübl 1. NMC Kelheim e.V. 24 24 27 22 24,250 5 97
9 Josef Reiter MGF Hammer e.V. 27 21 26 25 24,750 6 99
10 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 27 25 22 26 25,000 5 100
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 3 das Turnier fort
11 Patrick Eder SV Lana Raika 28 29 23   26,667 6 80
12 Michael Eineder MGC Blau-Weiß 26 27 30   27,667 4 83
13 Stefan Zischg SSV Naturns 25 30 29   28,000 5 84
14 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen 26 30 30   28,667 4 86
15 Markus Amundsen MSV Unterland 28 31 28   29,000 3 87
16 Martin Vonier MGC Blau-Weiß 26 32 29   29,000 6 87
17 Bernhard Blessky MGC Blau-Weiß 24 34 32   30,000 10 90
18 Patrick Schipany MGC Neumarkt/Wallersee 33 32 35   33,333 3 100
19 Thomas Henhapl MGC Neumarkt/Wallersee 37 30 42   36,333 12 109

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Polizei SV Steyr 173 66 69 23,111208
2SV Lana Raika79 72 65 24,000216
3MGC ASKÖ Ybbstal68 78 73 24,333219
4Putterteam Salzburg70 79 76 25,000225
5MGF Hammer e.V.82 71 76 25,444229
6MSV Unterland78 80 75 25,889233
7Sportunion Minigolfverein Altheim78 79 81 26,444238
8MGC Neumarkt/Wallersee85 79 75 26,556239
9MGC Blau-Weiß 179 84 83 27,333246
10MGC Hole in One85 77 84 27,333246
11Polizei SV Steyr 283 80 87 27,778250
12Miniaturgolfclub Werfen85 77 89 27,889251
131. BGC Landshut e.V.82 91 83 28,444256
14MGC Blau-Weiß 281 93 93 29,667267
15MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V.90 87 94 30,111271


 
1Polizei SV Steyr 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Mario Dangl25 25 22 23,50047
 Wolfgang Wagner23 21 24 22,00044
 Ronald Bindreiter25 25 24 24,66774
 Luca Peböck26 20 23 21,50043
 73 66 69 23,111208
 
2SV Lana RaikaR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer25 21 21 22,33367
 Kurt Unterhauser27 25 22 24,66774
 Paolo Marcuzzi27 26 22 25,00075
 Patrick Eder28 29 23
 79 72 65 24,000216
 
3MGC ASKÖ YbbstalR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Christian Irxenmayer24 25 23 24,00048
 Michaela Irxenmayer22 27 25 24,66774
 Sandra Irxenmayer23 34 26 23,00023
 Stefan Nader23 26 25 24,66774
 68 78 73 24,333219
 
4Putterteam SalzburgR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Maria Fuschlberger21 25 24 23,33370
 Gerhard Pammer25 31 28 26,50053
 Christian Sawczak26 29 24 26,50053
 Robert Bachmaier24 25 31 24,50049
 70 79 76 25,000225
 
5MGF Hammer e.V.R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Heinz Löbel29 25 24 26,00078
 Josef Reiter27 21 26 24,66774
 Walter Wildt26 25 26 25,66777
 82 71 76 25,444229
 
6MSV UnterlandR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Adelheid Haissl27 30 27 28,00084
 Anton Wechselberger23 19 20 20,66762
 Markus Amundsen28 31 28 29,50059
 Markus Wohlmuther28 33 29 28,00028
 78 80 75 25,889233
 
7Sportunion Minigolfverein AltheimR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Andreas Dachs29 28 29 28,66786
 Bettina Herrmann39 31 34 31,00031
 Peter Rechenmacher28 33 31 29,50059
 Günter Kreuzmayr21 20 21 20,66762
 78 79 81 26,444238
 
8MGC Neumarkt/WallerseeR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Christian Huber28 28 25 27,00081
 Fabio Brunnauer27 23 29 26,33379
 Hubert Zach30 28 21 26,33379
 Thomas Henhapl37 30 42
 85 79 75 26,556239
 
9MGC Blau-Weiß 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Martin Vonier26 32 29 29,00087
 Daniel Schleich27 23 26 24,50049
 Markus Schleich26 29 30 27,50055
 Victoria Schleich27 35 28 27,50055
 79 84 83 27,333246
 
10MGC Hole in OneR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Angelika Heyl29 24 30 27,66783
 Kurt Leander25 25 23 24,33373
 Michael Wolf31 28 31 30,00090
 85 77 84 27,333246
 
11Polizei SV Steyr 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Friedrich Dangl28 26 32 28,66786
 Maria Münnich28 33 25 26,50053
 Moritz Bindreiter27 31 38 29,00058
 Rosa Dangl38 23 30 26,50053
 83 80 87 27,778250
 
12Miniaturgolfclub WerfenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Silvio Schitter27 23 32 27,33382
 Bernd Gaida22 22 24 22,66768
 Jennifer Schitter36 32 33 33,667101
 85 77 89 27,889251
 
131. BGC Landshut e.V.R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Karl-Heinz Merl23 24 25 24,00072
 Norbert Ammer24 27 28 26,33379
 Rosi Aigrüner42 40 30 35,00070
 Sieglinde Grübl35 42 38 35,00035
 82 91 83 28,444256
 
14MGC Blau-Weiß 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Ingrid Deyer31 32 31 31,33394
 Bernhard Blessky24 34 32 30,00090
 Michael Eineder26 27 30 27,66783
 81 93 93 29,667267
 
15MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V.R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Jacqueline Hellmann31 26 28 28,33385
 Peter Wallbaum31 29 30 30,00090
 Susanne Niepel28 32 36 32,00096
 90 87 94 30,111271

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55