6. Indoor-Hallenmasters UBGC Hörbranz


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Damen | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Verein | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Wolfgang Schwebel, UBGC Hörbranz

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 19

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Pyramiden2 2 1 3 1 1 3
2Stäbe1 3 1 3 2 1 2
3Liegende Schleife1 1 2 1 1 1 1
4Plateau1 4 1 7 3 1 1
5Raute1 2 1 1 1 1 1
6"V"- Hindernis3 1 2 1 1 1 1
7Schräger Kreis mit Niere5 2 1 1 5 1 1
8Brücke1 2 1 1 2 1 2
9Rohr2 6 5 1 4 2 2
10Mittelhügel5 4 2 1 1 7 2
11Diabolo7 7 1 7 5 3 7
12Doppelwellen2 2 1 2 1 2 1
13Salto2 4 2 3 2 2 2
14Winkel2 1 1 1 1 1 1
15Doppelkeile5 1 1 3 3 1 1
16Passagen3 3 3 1 1 3 1
17Blitz2 2 1 1 2 2 1
18Auflaufkeil mit Zielfenster6 7 6 2 4 7 3

Summe 51 54 33 40 40 38 33
Schnitt: 41,3
Gesamtergebnis: 289

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Damen | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Verein | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo