6. Indoor-Hallenmasters UBGC Hörbranz


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Damen | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Verein | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ferdinand Jagschitz, BGSC Klaus

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Pyramiden1 1 1 1 2 1 1
2Stäbe1 2 1 2 1 2 2
3Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1
4Plateau1 1 2 1 1 1 1
5Raute1 2 1 1 1 1 2
6"V"- Hindernis1 1 1 1 1 1 1
7Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1 3 1 1
8Brücke1 2 1 1 1 1 1
9Rohr1 2 3 2 1 1 2
10Mittelhügel2 2 1 2 1 1 1
11Diabolo1 1 1 2 1 1 1
12Doppelwellen1 1 1 1 1 2 1
13Salto1 1 1 2 1 1 2
14Winkel2 1 1 1 1 1 1
15Doppelkeile1 4 1 6 1 1 2
16Passagen1 1 1 1 1 2 1
17Blitz2 1 2 1 2 2 2
18Auflaufkeil mit Zielfenster2 5 6 2 2 2 2

Summe 22 30 27 29 23 23 25
Schnitt: 25,6
Gesamtergebnis: 179

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Damen | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Verein | Teams - Paarwertung | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo