23. Marchfelder Osterpokal

Aktualisiert: 2023-04-10   18:34Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Männliche Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee 31 40 30 29 32,5 11 130
2 Moritz Bindreiter Polizei SV Steyr 40 36 34 38 37,0 6 148

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf 25 25 25 25 25,0 0 100
2 Johanna Knotzer Post SV Wien 25 27 27 27 26,5 2 106
3 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf 25 32 29 30 29,0 7 116
4 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold 29 30 33 25 29,3 8 117
5 Rosa Dangl Polizei SV Steyr 27 29 32 32 30,0 5 120
6 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 32 28 29 32 30,3 4 121
7 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 31 27 30 33 30,3 6 121
8 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 34 29 28 33 31,0 6 124
9 Maria Münnich Polizei SV Steyr 32 29 31 33 31,3 4 125
10 Marion Schmidl UBGC Baden 30 35 33 28 31,5 7 126
11 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf 35 36 28 36 33,8 8 135

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf 20 25 27 24 24,0 7 96
2 Johann Gnadenberger UBGC Baden 26 25 23 23 24,3 3 97
3 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr 23 27 23 24 24,3 4 97
4 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 25 25 26 22 24,5 4 98
4 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 26 22 25 25 24,5 4 98
6 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 24 25 28 21 24,5 7 98
7 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 26 28 24 22 25,0 6 100
8 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 23 28 24 26 25,3 5 101
9 Bernhard Bücker UBGC Baden 27 23 28 23 25,3 5 101
10 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 25 29 25 24 25,8 5 103
11 Heinz Laukes BGC Union Rot-Gold 25 23 29 27 26,0 6 104
12 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg 30 23 28 23 26,0 7 104
13 Peter Draxler UBGC Baden 24 31 25 26 26,5 7 106
14 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr 28 26 25 30 27,3 5 109
15 Gerhard Krämer Badener AC ZV Minigolf 30 30 27 23 27,5 7 110
16 Harald Balek SV OMV Gänserndorf 33 28 26 26 28,3 7 113
17 Roman Radler BGC Krems/Wachau 26 26 29 34 28,8 8 115
18 Erich Schlager MGC Trabochersee 26 29 33 28 29,0 7 116
19 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 29 33 28 29 29,8 5 119
20 Willibald Wieser MGC Trabochersee 32 27 36 26 30,3 10 121
21 Wolfgang Rödl SV OMV Gänserndorf 36 29 28 30 30,8 8 123
22 Erich Öhler 1. MGC Krumau 33 36 31 27 31,8 9 127
23 Ernst Hübner Wiener ASVÖ Team 21 34 36 27 33 32,5 9 130
24 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 33 33 33 33 33,0 0 132
25 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 30 39 26 40 33,8 14 135
26 Johann Willinger SV OMV Gänserndorf 39 42 41 39 40,3 3 161

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen 21 23 21 25 22,5 4 90
2 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf 21 23 26 24 23,5 5 94
3 Angelika Heyl MGC Hole in One 30 26 22 25 25,8 8 103
4 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 23 25 28 27 25,8 5 103
5 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz 33 31 27 28 29,8 6 119
6 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 32 31 38 42 35,8 11 143
7 Dagmar Berger 1. MGC Krumau 36 42 57 34 42,3 23 169

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Herbert Ziegler SV OMV Gänserndorf 24 23 22 20 22,3 4 89
2 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 21 24 24 21 22,5 3 90
3 Ronald Bindreiter Polizei SV Steyr 22 25 24 21 23,0 4 92
4 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf 24 25 24 25 24,5 1 98
5 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 30 24 24 27 26,3 6 105
6 Werner Punkl SV OMV Gänserndorf 27 26 26 27 26,5 1 106
7 Christian Sawczak Putterteam Salzburg 25 29 29 24 26,8 5 107
7 Martin Müller UBGC Baden 29 29 25 24 26,8 5 107
9 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf 29 29 24 29 27,8 5 111
10 Thomas Willinger SV OMV Gänserndorf 33 28 25 26 28,0 8 112
11 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau 26 36 26 31 29,8 10 119
12 Andreas Fuhrmann BGC Wien 33 32 30 26 30,3 7 121

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 28 24 27 22 25,3 6 101
2 Claudia Grill MGC ASKÖ Herzogenburg 29 23 30 26 27,0 7 108
3 Corina Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 39 34 37 29 34,8 10 139
4 Kerstin Bindreiter Polizei SV Steyr 36 37 40 28 35,3 12 141

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg 20 20 25 19 21,0 6 84
2 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 21 21 21 22 21,3 1 85
3 Florian Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 25 20 22 23 22,5 5 90
4 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 25 22 24 26 24,3 4 97
5 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen 29 24 24 23 25,0 6 100
6 Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen 26 26 28 27 26,8 2 107
7 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 23 27 25 35 27,5 12 110
8 Sascha Gründel MGC ASKÖ Herzogenburg 28 29 27 30 28,5 3 114

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC ASKÖ Herzogenburg91 89 98 87 22,8365
2SV OMV Gänserndorf 193 96 98 93 23,8380
3SV OMV Gänserndorf 295 101 105 97 24,9398
4UBGC Baden106 104 101 96 25,4407
5Polizei SV Steyr100 107 103 107 26,1417
6Badener AC ZV Minigolf121 112 109 113 28,4455
7SV OMV Gänserndorf 3126 124 108 118 29,8476
8BGC Union Rot-Gold117 125 121 125 30,5488


 
1MGC ASKÖ HerzogenburgR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Hillbrand20 20 25 19 21,084
 Egon Stingl21 24 24 21 22,590
 Ernst Schützenhofer25 29 25 24 24,774
 Gerd Nakowitsch25 22 24 26 23,771
 Ernst Mayer30 23 28 23 23,046
 91 89 98 87 22,8365
 
2SV OMV Gänserndorf 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Günter Würrer25 25 26 22 24,598
 Herbert Ziegler24 23 22 20 22,389
 Eva Reiländer23 25 28 27 25,075
 Petra Riegler21 23 26 24 23,594
 Michael Riegler29 29 24 29 24,024
 93 96 98 93 23,8380
 
3SV OMV Gänserndorf 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Werner Schäfer20 25 27 24 24,096
 Wolfgang Rödl36 29 28 30
 Manfred Sus24 25 28 21 24,598
 Wolfgang Willinger24 25 24 25 24,598
 Werner Punkl27 26 26 27 26,5106
 95 101 105 97 24,9398
 
4UBGC BadenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Martin Müller29 29 25 24 26,8107
 Johann Gnadenberger26 25 23 23 24,397
 Ingrid Nowitsch31 27 30 33 27,027
 Peter Draxler24 31 25 26 25,075
 Bernhard Bücker27 23 28 23 25,3101
 106 104 101 96 25,4407
 
5Polizei SV SteyrR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Friedrich Dangl28 26 25 30 27,3109
 Ronald Bindreiter22 25 24 21 23,092
 Rosa Dangl27 29 32 32 29,559
 Wolfgang Wagner23 27 23 24 24,397
 Maria Münnich32 29 31 33 30,060
 100 107 103 107 26,1417
 
6Badener AC ZV MinigolfR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerhard Krämer30 30 27 23 27,5110
 Brigitte Eidler32 28 29 32 30,3121
 Franziska Trutschnig25 25 25 25 25,0100
 Renate Widek34 29 28 33 31,0124
 121 112 109 113 28,4455
 
7SV OMV Gänserndorf 3R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Brigitta Balek25 32 29 30 29,0116
 Harald Balek33 28 26 26 28,3113
 Johann Willinger39 42 41 39
 Michaela Dallinger35 36 28 36 33,8135
 Thomas Willinger33 28 25 26 28,0112
 126 124 108 118 29,8476
 
8BGC Union Rot-GoldR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Karl Robert Steininger30 39 26 40 33,8135
 Walter Felbab33 33 33 33 33,0132
 Heinz Laukes25 23 29 27 26,0104
 Elisabeth Kammerer29 30 33 25 29,3117
 117 125 121 125 30,5488

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.18