LM SB 3. Runde - Werfen


Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Herren | Weibliche Senioren 1 | Männliche Jugend | Teams - Senioren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen MS1 23 23 20 22 22,0 88 3
2 Christian Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen MS1 28 20 20 21 22,3 89 8
3 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen H 26 22 22 23 23,3 93 4
4 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen WS1 26 25 21 23 23,8 95 5
5 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen H 27 26 21 21 23,8 95 6
6 Christian Sawczak Putterteam Salzburg MS1 25 25 25 22 24,3 97 3
7 Andreas Lackner ASKÖ MGC Bischofshofen MS1 27 27 24 22 25,0 100 5
8 Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen H 25 27 27 22 25,3 101 5
9 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg WS1 30 26 24 23 25,8 103 7
10 Wilhelm Mathy Miniaturgolfclub Werfen MS2 25 28 25 29 26,8 107 4
11 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee MS2 30 25 25 27 26,8 107 5
12 Gerhard Pammer Putterteam Salzburg MS2 30 29 24 24 26,8 107 6
13 Karl-Heinz Feiser Putterteam Salzburg MS2 28 26 28 27 27,3 109 2
14 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg MS2 27 30 30 25 28,0 112 5
15 Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee MJ 35 27 27 25 28,5 114 10
16 Achim Kronbichler Putterteam Salzburg H 28 32 30 26 29,0 116 6
17 Herbert Schobersberger Putterteam Salzburg MS2 36 28 31 29 31,0 124 8
18 Ralf Schweinzer Miniaturgolfclub Werfen MS1 47 37 29 30 35,8 143 18
19 Rudolf Kalchbrenner MGC Neumarkt/Wallersee MS2 45 37 32 39 38,3 153 13

Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Herren | Weibliche Senioren 1 | Männliche Jugend | Teams - Senioren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo