37. Schlossparkturnier 2024


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 3 1 1 28 27 25 27 26,750 3 107
2 Ingrid Nowitsch UBGC Baden Runde 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 28 23 37 25 28,250 14 113
3 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 1 1 1 2 5 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 28 37 32 29 31,500 9 126
4 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC Runde 4 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 36 29 43 25 33,250 18 133
5 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 1 1 4 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 39 38 30 28 33,750 11 135
6 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau Runde 4 2 1 3 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 4 2 1 3 37 38 46 34 38,750 12 155
7 Johanna Rogy BGC Sankt Pölten Runde 4 2 1 2 2 2 7 2 1 2 1 7 2 2 1 2 2 2 1 42 44 43 41 42,500 3 170
8 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten Runde 4 2 1 2 3 3 1 3 7 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 56 50 46 37 47,250 19 189

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Peter Draxler UBGC Baden Runde 4 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 5 1 2 1 1 1 1 1 23 28 25 30 26,500 7 106
2 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld Runde 4 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 35 24 28 22 27,250 13 109
3 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt Runde 4 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 31 29 26 26 28,000 5 112
4 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 1 2 1 1 2 1 1 1 27 33 28 27 28,750 6 115
5 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt Runde 4 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 28 32 34 24 29,500 10 118
6 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 30 31 31 27 29,750 4 119
7 Manfred Bauer UBGC Baden Runde 4 3 2 4 1 2 1 1 1 2 2 3 3 2 1 2 1 1 3 25 34 30 35 31,000 10 124
8 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau Runde 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 38 29 30 27 31,000 11 124
9 Karl Ulrich UBGC Baden Runde 4 1 3 2 3 1 2 2 1 3 5 1 1 1 1 2 1 1 1 39 30 32 32 33,250 9 133
10 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 1 37 34 36 30 34,250 7 137
11 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau Runde 4 1 1 3 1 4 3 1 1 2 4 3 2 1 3 3 1 1 1 39 31 31 36 34,250 8 137
12 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 1 3 3 1 6 2 2 1 2 1 7 2 3 2 1 1 2 37 27 33 41 34,500 14 138
13 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten Runde 4 2 1 2 2 3 7 2 1 1 2 1 3 1 2 2 4 1 1 43 38 42 38 40,250 5 161
14 Peter Rogy BGC Sankt Pölten Runde 4 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 2 3 1 3 4 7 3 1 33 41 45 43 40,500 12 162
15 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf Runde 3 2 2 4 2 1 2 1 1 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 25 29 75   43,000 50 129 Nicht beendet

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau Runde 4 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 28 29 25 27 27,250 4 109
2 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 2 1 1 3 2 1 1 4 1 1 2 2 2 1 1 1 28 27 27 28 27,500 1 110
3 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 26 31 33 26 29,000 7 116
4 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf Runde 4 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 26 33 32 26 29,250 7 117
5 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 2 1 1 2 4 2 4 1 3 4 1 2 1 2 2 2 3 37 35 27 39 34,500 12 138
6 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten Runde 4 1 5 2 1 2 4 5 1 1 5 2 1 2 1 2 2 1 1 43 52 53 39 46,750 14 187

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Alfred Stampf UBGC Baden Runde 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 26 23 29 22 25,000 7 100
2 Martin Müller UBGC Baden Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 2 1 1 1 1 28 29 22 28 26,750 7 107
3 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 32 23 27 26 27,000 9 108
4 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC Runde 4 2 1 1 2 3 3 2 1 2 3 3 1 2 1 2 1 1 2 25 31 25 33 28,500 8 114
5 Ernst Binderhofer MGC Hole in One Runde 4 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 30 30 27 29 29,000 3 116
6 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 31 28 31 28 29,500 3 118
7 Franz Eder BGC Wiener Neustadt Runde 4 2 1 2 2 1 4 2 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 36 35 29 30 32,500 7 130
8 Markus Bauer MGC Bad Vöslau Runde 4 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 5 28 33 38 32 32,750 10 131

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sandra E. Schwarz MGC Bad Vöslau Runde 4 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 23 21 22,500 2 90
2 Melanie Amon-Schwarz MGC Bad Vöslau Runde 4 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 24 24 23 27 24,500 4 98
3 Sigrid Nowitsch UBGC Baden Runde 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 28 30 24 26 27,000 6 108
4 Rita Seeger MGC Bad Vöslau Runde 4 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 5 1 3 26 30 23 32 27,750 9 111

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt Runde 4 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 28 24 25 23 25,000 5 100
2 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 4 1 1 24 22 28 28 25,500 6 102
3 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 4 2 3 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 28 26 24 28 26,500 4 106
4 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 1 1 1 5 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 34 30 24 27 28,750 10 115
5 Rene Gärtner UBGC Baden Runde 4 2 2 2 2 4 2 2 1 3 3 1 3 1 1 2 1 1 1 29 32 28 34 30,750 6 123
6 Tizian Huber BGC Sankt Pölten Runde 4 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 5 1 1 1 2 3 2 1 30 31 35 30 31,500 5 126