37. Schlossparkturnier 2024

Aktualisiert: 2024-08-14   17:17Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 28 27 25 27 26,750 3 107
2 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 28 23 37 25 28,250 14 113
3 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 28 37 32 29 31,500 9 126
4 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 36 29 43 25 33,250 18 133
5 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 39 38 30 28 33,750 11 135
6 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau 37 38 46 34 38,750 12 155
7 Johanna Rogy BGC Sankt Pölten 42 44 43 41 42,500 3 170
8 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten 56 50 46 37 47,250 19 189

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Peter Draxler UBGC Baden 23 28 25 30 26,500 7 106
2 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 35 24 28 22 27,250 13 109
3 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 31 29 26 26 28,000 5 112
4 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau 27 33 28 27 28,750 6 115
5 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt 28 32 34 24 29,500 10 118
6 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 30 31 31 27 29,750 4 119
7 Manfred Bauer UBGC Baden 25 34 30 35 31,000 10 124
8 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau 38 29 30 27 31,000 11 124
9 Karl Ulrich UBGC Baden 39 30 32 32 33,250 9 133
10 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt 37 34 36 30 34,250 7 137
11 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau 39 31 31 36 34,250 8 137
12 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 37 27 33 41 34,500 14 138
13 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten 43 38 42 38 40,250 5 161
14 Peter Rogy BGC Sankt Pölten 33 41 45 43 40,500 12 162
15 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 25 29 75   43,000 50 129 Nicht beendet

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau 28 29 25 27 27,250 4 109
2 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 28 27 27 28 27,500 1 110
3 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 26 31 33 26 29,000 7 116
4 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 26 33 32 26 29,250 7 117
5 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 37 35 27 39 34,500 12 138
6 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten 43 52 53 39 46,750 14 187

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Alfred Stampf UBGC Baden 26 23 29 22 25,000 7 100
2 Martin Müller UBGC Baden 28 29 22 28 26,750 7 107
3 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 32 23 27 26 27,000 9 108
4 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 25 31 25 33 28,500 8 114
5 Ernst Binderhofer MGC Hole in One 30 30 27 29 29,000 3 116
6 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 31 28 31 28 29,500 3 118
7 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 36 35 29 30 32,500 7 130
8 Markus Bauer MGC Bad Vöslau 28 33 38 32 32,750 10 131

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sandra E. Schwarz MGC Bad Vöslau 23 23 23 21 22,500 2 90
2 Melanie Amon-Schwarz MGC Bad Vöslau 24 24 23 27 24,500 4 98
3 Sigrid Nowitsch UBGC Baden 28 30 24 26 27,000 6 108
4 Rita Seeger MGC Bad Vöslau 26 30 23 32 27,750 9 111

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 28 24 25 23 25,000 5 100
2 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf 24 22 28 28 25,500 6 102
3 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 28 26 24 28 26,500 4 106
4 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl 34 30 24 27 28,750 10 115
5 Rene Gärtner UBGC Baden 29 32 28 34 30,750 6 123
6 Tizian Huber BGC Sankt Pölten 30 31 35 30 31,500 5 126

Teams
Vereinsmannschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1BADV 1100 110 97 107 25,875414
2SEEKA 1116 112 116 106 28,125450
3UBGCB 2103 117 112 121 28,313453
4LEOB 1111 114 118 113 28,500456
5UBGCB 1123 112 115 111 28,813461
6BGCWN135 125 117 107 30,250484
7BADV 2142 131 145 129 34,188547
8STPLT 1148 168 176 153 40,313645


 
1BADV 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Melanie Amon-Schwarz24 24 23 27 24,50098
 Rita Seeger26 30 23 32 27,750111
 Robert Schwarz27 33 28 27 28,750115
 Sandra E. Schwarz23 23 23 21 22,50090
 100 110 97 107 25,875414
 
2SEEKA 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elisabeth Bayer28 27 25 27 26,750107
 Johannes Slovacek30 31 31 27 29,750119
 Monika Slovacek26 31 33 26 29,000116
 Günther Lakits32 23 27 26 27,000108
 116 112 116 106 28,125450
 
3UBGCB 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Rene Gärtner29 32 28 34 30,750123
 Peter Draxler23 28 25 30 26,500106
 Alfred Stampf26 23 29 22 25,000100
 Manfred Bauer25 34 30 35 31,000124
 103 117 112 121 28,313453
 
4LEOB 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elisabeth Schöller28 37 32 29 31,500126
 Karl Werner31 28 31 28 29,500118
 Regina Bauer28 27 27 28 27,500110
 Hans Peter Werner24 22 28 28 25,500102
 Elisabeth Werner       
 111 114 118 113 28,500456
 
5UBGCB 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ingrid Nowitsch28 23 37 25 28,250113
 Martin Müller28 29 22 28 26,750107
 Karl Ulrich39 30 32 32 33,250133
 Sigrid Nowitsch28 30 24 26 27,000108
 123 112 115 111 28,813461
 
6BGCWN (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Friedrich Sparr31 29 26 26 28,000112
 Wolfgang Gutwillinger37 34 36 30 34,250137
 Dieter Hofmann28 24 25 23 25,000100
 Eva Steiner39 38 30 28 33,750135
 Franz Eder       
 135 125 117 107 30,250484
 
7BADV 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Herbert Himmer39 31 31 36 34,250137
 Karl Sigmund38 29 30 27 31,000124
 Margit Kalinka37 38 46 34 38,750155
 Markus Bauer28 33 38 32 32,750131
 142 131 145 129 34,188547
 
8STPLT 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Tizian Huber30 31 35 30 31,500126
 Sonja Stingl43 52 53 39 46,750187
 Johanna Rogy42 44 43 41 42,500170
 Peter Rogy33 41 45 43 40,500162
 Veronika Rauschka       
 148 168 176 153 40,313645

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.25