37. Schlossparkturnier 2024


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Sandra E. Schwarz MGC Bad Vöslau D 23 23 23 21 22,500 90 2
2 Melanie Amon-Schwarz MGC Bad Vöslau D 24 24 23 27 24,500 98 4
3 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt H 28 24 25 23 25,000 100 5
4 Alfred Stampf UBGC Baden MS1 26 23 29 22 25,000 100 7
5 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf H 24 22 28 28 25,500 102 6
6 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen H 28 26 24 28 26,500 106 4
7 Peter Draxler UBGC Baden MS2 23 28 25 30 26,500 106 7
8 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz WS2 28 27 25 27 26,750 107 3
9 Martin Müller UBGC Baden MS1 28 29 22 28 26,750 107 7
10 Sigrid Nowitsch UBGC Baden D 28 30 24 26 27,000 108 6
11 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz MS1 32 23 27 26 27,000 108 9
12 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau WS1 28 29 25 27 27,250 109 4
13 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld MS2 35 24 28 22 27,250 109 13
14 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf WS1 28 27 27 28 27,500 110 1
15 Rita Seeger MGC Bad Vöslau D 26 30 23 32 27,750 111 9
16 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt MS2 31 29 26 26 28,000 112 5
17 Ingrid Nowitsch UBGC Baden WS2 28 23 37 25 28,250 113 14
18 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC MS1 25 31 25 33 28,500 114 8
19 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau MS2 27 33 28 27 28,750 115 6
20 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl H 34 30 24 27 28,750 115 10
21 Ernst Binderhofer MGC Hole in One MS1 30 30 27 29 29,000 116 3
22 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz WS1 26 31 33 26 29,000 116 7
23 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf WS1 26 33 32 26 29,250 117 7
24 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf MS1 31 28 31 28 29,500 118 3
25 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt MS2 28 32 34 24 29,500 118 10
26 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz MS2 30 31 31 27 29,750 119 4
27 Rene Gärtner UBGC Baden H 29 32 28 34 30,750 123 6
28 Manfred Bauer UBGC Baden MS2 25 34 30 35 31,000 124 10
29 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau MS2 38 29 30 27 31,000 124 11
30 Tizian Huber BGC Sankt Pölten H 30 31 35 30 31,500 126 5
31 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf WS2 28 37 32 29 31,500 126 9
32 Franz Eder BGC Wiener Neustadt MS1 36 35 29 30 32,500 130 7
33 Markus Bauer MGC Bad Vöslau MS1 28 33 38 32 32,750 131 10
34 Karl Ulrich UBGC Baden MS2 39 30 32 32 33,250 133 9
35 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC WS2 36 29 43 25 33,250 133 18
36 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt WS2 39 38 30 28 33,750 135 11
37 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt MS2 37 34 36 30 34,250 137 7
38 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau MS2 39 31 31 36 34,250 137 8
39 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf WS1 37 35 27 39 34,500 138 12
40 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold MS2 37 27 33 41 34,500 138 14
41 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau WS2 37 38 46 34 38,750 155 12
42 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten MS2 43 38 42 38 40,250 161 5
43 Peter Rogy BGC Sankt Pölten MS2 33 41 45 43 40,500 162 12
44 Johanna Rogy BGC Sankt Pölten WS2 42 44 43 41 42,500 170 3
45 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf MS2 25 29 75   43,000 129 50 Nicht beendet
46 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten WS1 43 52 53 39 46,750 187 14
47 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten WS2 56 50 46 37 47,250 189 19

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige