37. Schlossparkturnier 2024


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Stumpfe Kegel
Pyramiden
Liegende Schleife
Stäbe
Schräger Kreis mit Niere
Doppelkeile
Brücke
Sprungschanze mit Netz
Doppelwellen
Rohr
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Vulkan
Winkel
Blitz
Salto
Mittelhügel
Passagen
Labyrinth
 123456789101112131415161718
BADV 131 1,9420 1,2525 1,5623 1,4422 1,3826 1,6325 1,5618 1,1324 1,5029 1,8123 1,4422 1,3821 1,3117 1,0624 1,5023 1,4419 1,1922 1,38
SEEKA 127 1,6918 1,1332 2,0027 1,6929 1,8128 1,7524 1,5028 1,7525 1,5620 1,2528 1,7520 1,2522 1,3821 1,3129 1,8127 1,6920 1,2525 1,56
UBGCB 226 1,6322 1,3833 2,0627 1,6933 2,0627 1,6926 1,6317 1,0626 1,6326 1,6332 2,0023 1,4423 1,4416 1,0028 1,7522 1,3819 1,1927 1,69
LEOB 129 1,8121 1,3123 1,4427 1,6934 2,1328 1,7533 2,0619 1,1925 1,5628 1,7528 1,7517 1,0624 1,5017 1,0629 1,8132 2,0021 1,3121 1,31
UBGCB 124 1,5024 1,5023 1,4425 1,5635 2,1940 2,5030 1,8821 1,3127 1,6931 1,9434 2,1319 1,1921 1,3123 1,4425 1,5620 1,2517 1,0622 1,38
BGCWN25 1,5620 1,2524 1,5031 1,9433 2,0632 2,0026 1,6324 1,5027 1,6933 2,0636 2,2522 1,3820 1,2525 1,5629 1,8129 1,8126 1,6322 1,38
BADV 228 1,7519 1,1931 1,9433 2,0638 2,3846 2,8832 2,0025 1,5630 1,8832 2,0032 2,0032 2,0026 1,6321 1,3132 2,0031 1,9428 1,7531 1,94
STPLT 131 1,9428 1,7536 2,2536 2,2530 1,8851 3,1937 2,3138 2,3833 2,0653 3,3147 2,9432 2,0028 1,7529 1,8133 2,0637 2,3127 1,6939 2,44

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige