Goldene Wachauerin 2024


Hauptseite | Startplan | Gemischte JUGEND | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Gemischte JUGEND
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß Runde 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 31 32 31 31,333 1 94
2 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß Runde 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 3 1 1 35 29 32 32,000 6 96
3 Tizian Huber BGC Sankt Pölten Runde 3 2 1 2 7 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 37 36 38 37,000 2 111
4 Laura Springenfels MGC Blau-Weiß Runde 3 4 2 4 3 2 4 5 7 7 2 2 2 1 2 5 2 3 3 57 62 60 59,667 5 179

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Berta Ensinger UBGC Baden Runde 3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 31 34 26 30,333 8 91
2 Marion Schmidl UBGC Baden Runde 3 2 3 1 2 1 3 1 2 4 2 1 2 2 2 2 2 1 3 39 31 36 35,333 8 106
3 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 1 2 1 2 3 3 4 2 1 1 2 2 1 2 2 2 35 39 35 36,333 4 109
4 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf Runde 3 2 3 2 3 1 1 5 2 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 36 40 35 37,000 5 111
5 Maria Mathais BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 1 3 1 2 5 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 35 42 36 37,667 7 113
6 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz Runde 3 2 4 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 43 41 34 39,333 9 118
7 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf Runde 3 3 3 1 3 3 2 4 2 3 1 1 2 1 1 3 2 1 5 37 41 41 39,667 4 119
8 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg Runde 3 1 2 5 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 41 37 43 40,333 6 121
9 Dagmar Berger 1. MGC Krumau Runde 3 2 1 2 2 1 2 7 4 4 2 1 4 6 2 4 2 3 1 45 45 50 46,667 5 140
10 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß Runde 1       0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf Runde 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 37 31 30 32,667 7 98
2 Ernst Sigmund MGC Wölbling Runde 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 1 1 1 33 34 33 33,333 1 100
3 Wilhelm Abraham BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 1 2 1 2 2 2 1 1 33 35 32 33,333 3 100
4 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau Runde 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 35 34 31 33,333 4 100
5 Peter Draxler UBGC Baden Runde 3 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 38 33 30 33,667 8 101
6 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 3 1 1 5 2 2 2 29 38 34 33,667 9 101
7 Miodrag Trailovic UBGC Baden Runde 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 3 2 1 37 32 33 34,000 5 102
8 Bernhard Bücker UBGC Baden Runde 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 5 1 4 2 3 3 33 31 38 34,000 7 102
9 Klaus Oberländer BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 2 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 36 34 34 34,667 2 104
10 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz Runde 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 5 2 2 2 3 2 1 38 29 37 34,667 9 104
11 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 2 2 2 1 4 4 3 2 1 1 2 2 4 1 2 1 39 29 37 35,000 10 105
12 Roman Radler BGC Krems/Wachau Runde 3 2 3 1 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 38 35 33 35,333 5 106
13 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz Runde 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 4 36 35 38 36,333 3 109
14 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr Runde 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 3 2 2 2 37 38 34 36,333 4 109
15 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau Runde 3 2 3 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 39 40 32 37,000 8 111
16 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf Runde 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 3 40 38 34 37,333 6 112
17 Rudolf Galli BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 1 2 1 2 2 7 1 1 36 39 39 38,000 3 114
18 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten Runde 3 2 2 2 4 2 1 3 2 3 2 1 3 2 2 3 4 1 1 35 39 40 38,000 5 114
19 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 3 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 1 44 37 37 39,333 7 118
20 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 3 1 2 1 2 6 2 4 1 2 2 3 2 4 3 1 1 44 37 42 41,000 7 123
21 Johann Kurzbauer BGC Krems/Wachau Runde 3 1 2 2 2 2 2 4 2 4 2 1 4 2 2 5 2 1 1 43 40 41 41,333 3 124
22 Christian Heyl BGT Raika Wieselburg Runde 3 2 3 1 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 3 7 2 4 1 43 38 44 41,667 6 125
23 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold Runde 3 1 2 2 5 3 2 4 2 7 1 1 2 2 2 2 3 2 4 40 39 47 42,000 8 126
24 Erich Öhler 1. MGC Krumau Runde 3 2 1 2 2 2 3 2 3 4 1 1 2 2 1 4 2 2 2 48 41 38 42,333 10 127
25 Josef Monschein BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 4 51 41 43 45,000 10 135
26 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten Runde 3 5 3 5 2 2 3 3 7 2 2 1 5 4 2 2 2 3 1 43 52 54 49,667 11 149

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 3 2 2 1 32 33 34 33,000 2 99
2 Michael Otto BGC Union Rot-Gold Runde 3 3 2 1 6 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 39 34 35 36,000 5 108
3 Peter Knett BGC Krems/Wachau Runde 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 1 39 32 39 36,667 7 110
4 Marco Wogowitsch MGC Blau-Weiß Runde 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 36 37 38 37,000 2 111
5 Oswald Mitterhofer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 3 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 47 29 35 37,000 18 111
6 Wolfgang Hillbrand MGC Köflach Runde 3 2 2 4 3 2 3 3 4 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 39 33 41 37,667 8 113
7 Andreas Rader Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 38 36 42 38,667 6 116
8 Markus Müllner MGC Wölbling Runde 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 41 44 31 38,667 13 116
9 Franz Groll MGC Blau-Weiß Runde 3 2 2 1 4 1 2 3 2 3 1 3 1 2 2 2 2 3 1 38 43 37 39,333 6 118
10 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg Runde 3 3 2 1 3 2 2 4 2 4 2 1 2 1 1 6 1 2 1 41 41 40 40,667 1 122
11 Erwin Frivert BGC Wien Runde 2 1 5 2 2 2 2 3 2 6 32 25 9   38,000 0 57 Nicht beendet

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 37 31 27 31,667 10 95
2 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf Runde 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 35 34 32 33,667 3 101
3 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 36 31 36 34,333 5 103
4 Claudia Grill Badener AC ZV Minigolf Runde 3 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 6 1 1 1 36 36 36 36,000 0 108
5 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz Runde 3 2 2 1 5 2 2 3 3 3 2 2 3 1 3 2 2 2 1 33 36 41 36,667 8 110
6 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten Runde 3 2 2 1 5 1 3 5 3 5 2 1 2 3 2 3 2 2 5 43 54 49 48,667 11 146

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 1 3 3 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 29 28 32 29,667 4 89
2 Florian Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 27 34 29 30,000 7 90
3 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 1 3 3 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 28 31 32 30,333 4 91
4 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 4 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 31 32 32 31,667 1 95
5 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 40 32 29 33,667 11 101
6 Markus Ettenauer BGC Krems/Wachau Runde 3 1 3 2 2 1 1 4 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 37 35 31 34,333 6 103
7 Michael Eineder MGC Blau-Weiß Runde 3 2 1 1 3 1 2 2 3 4 1 1 2 2 1 3 2 1 3 39 34 35 36,000 5 108
8 Michael Mathais BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 1 3 1 3 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 35 40 34 36,333 6 109
9 Bernhard Blessky MGC Blau-Weiß Runde 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 7 2 1 1 35 42 36 37,667 7 113
10 Urban Springenfels MGC Blau-Weiß Runde 3 1 3 2 4 1 2 3 2 3 1 1 4 2 3 4 2 2 2 43 37 42 40,667 6 122
11 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau Runde 3 2 3 1 7 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 1 41 48 37 42,000 11 126