Bundesliga 2023/2024 2. Spieltag


Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Damen
 
Doppelkeile
Vulkan
Stäbe
Stumpfe Kegel
Liegende Schleife
Salto
Raute
Sprungschanze mit Netz
Mittelhügel
Passagen
Plateau
Doppelwellen
Winkel
Pyramiden
Rohr
Schrägkreis ohne Hindernisse
Auflaufkeil mit Zielfenster
Labyrinth
 123456789101112131415161718
MGC ASKÖ Herzogenburg13 1,0812 1,0022 1,8314 1,1714 1,1720 1,6716 1,3315 1,2515 1,2515 1,2514 1,1716 1,3314 1,1712 1,0013 1,0813 1,0827 2,2512 1,00
BGSC Klaus12 1,0012 1,0017 1,4215 1,2517 1,4220 1,6716 1,3312 1,0016 1,3313 1,0819 1,5814 1,1715 1,2514 1,1719 1,5814 1,1723 1,9215 1,25
Post SV Wien13 1,0814 1,1716 1,3316 1,3313 1,0820 1,6716 1,3319 1,5818 1,5013 1,0818 1,5019 1,5816 1,3312 1,0016 1,3313 1,0828 2,3316 1,33
SpG Leobersdorf / Blau-Weiß15 1,2515 1,2523 1,9214 1,1713 1,0821 1,7518 1,5016 1,3319 1,5814 1,1726 2,1716 1,3314 1,1713 1,0830 2,5017 1,4229 2,4215 1,25
ASKÖ MSC Linz Lissfeld14 1,1713 1,0820 1,6715 1,2520 1,6719 1,5814 1,1715 1,2523 1,9215 1,2527 2,2515 1,2515 1,2512 1,0019 1,5814 1,1727 2,2523 1,92

Herren
 
Doppelkeile
Vulkan
Stäbe
Stumpfe Kegel
Liegende Schleife
Salto
Raute
Sprungschanze mit Netz
Mittelhügel
Passagen
Plateau
Doppelwellen
Winkel
Pyramiden
Rohr
Schrägkreis ohne Hindernisse
Auflaufkeil mit Zielfenster
Labyrinth
 123456789101112131415161718
MGC ASKÖ Herzogenburg30 1,0032 1,0742 1,4034 1,1331 1,0342 1,4037 1,2331 1,0337 1,2332 1,0738 1,2738 1,2734 1,1331 1,0342 1,4036 1,2050 1,6732 1,07
SpG BGC Wien / PSV Steyr31 1,0330 1,0039 1,3040 1,3332 1,0746 1,5343 1,4332 1,0732 1,0733 1,1035 1,1741 1,3735 1,1731 1,0337 1,2332 1,0748 1,6034 1,13
MGC-Sparkasse Bludenz32 1,0730 1,0037 1,2340 1,3335 1,1741 1,3734 1,1332 1,0735 1,1733 1,1039 1,3043 1,4336 1,2030 1,0034 1,1337 1,2357 1,9034 1,13
ASKÖ MGC Bischofshofen31 1,0330 1,0050 1,6736 1,2033 1,1048 1,6039 1,3031 1,0334 1,1334 1,1340 1,3337 1,2337 1,2331 1,0338 1,2740 1,3359 1,9735 1,17
Wiener ASVÖ Team 2130 1,0031 1,0341 1,3738 1,2733 1,1048 1,6036 1,2032 1,0734 1,1332 1,0738 1,2739 1,3037 1,2333 1,1043 1,4343 1,4360 2,0035 1,17
SpG Leobersdorf / Blau-Weiß34 1,1334 1,1345 1,5035 1,1737 1,2344 1,4739 1,3031 1,0343 1,4333 1,1048 1,6044 1,4736 1,2030 1,0041 1,3744 1,4764 2,1333 1,10

Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige