ÖSM Zählspiel


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Teams - Senioren | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Schnitt Diff Ges
1 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 4 25 24 20 27               24,000 7 96
2 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 26 24 24 26               25,000 2 100
3 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold Runde 4 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 25 27 23 26               25,250 4 101
4 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau Runde 4 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 22 26 26 27               25,250 5 101
5 Rosa Dangl Polizei SV Steyr Runde 4 1 3 1 2 1 3 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 22 24 27 29               25,500 7 102
6 Johanna Knotzer Post SV Wien Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 27 30 23 23               25,750 7 103
7 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz Runde 4 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 3 1 1 1 1 26 26 23 29               26,000 6 104
8 Eva Graser Polizei SV Steyr Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 5 1 1 2 1 1 2 26 30 22 29               26,750 8 107
9 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 1 2 1 2 2 1 29 30 23 28               27,500 7 110
10 Ingrid Nowitsch UBGC Baden Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 4 1 1 1 2 1 28 30 29 27               28,500 3 114
11 Erika Gal MGC Hole in One Runde 4 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 32 34 29 26               30,250 8 121
12 Christine Riesch UMSC Schruns Runde 4 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 4 33 34 30 28               31,250 6 125
13 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 4 1 1 5 1 3 5 6 2 3 28 33 29 41               32,750 13 131
14 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien Runde 4 1 2 1 2 2 1 2 1 4 1 2 1 1 2 2 3 2 7 30 39 27 37               33,250 12 133
15 Maria Münnich Polizei SV Steyr Runde 4 2 2 2 1 4 5 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 36 32 34 34               34,000 4 136
16 Irmgard Prochazka UBGC Tirol Runde 4 1 3 1 2 1 1 2 3 5 1 2 7 1 4 1 2 1 2 29 41 32 40               35,500 12 142
17 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz Runde 1                       0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Schnitt Diff Ges
1 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 26 23 23 21               23,250 5 93
2 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen Runde 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 25 23 25 22               23,750 3 95
3 Angelika Heyl MGC Hole in One Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 25 26 22 23               24,000 4 96
4 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 25 24 22 27               24,500 5 98
5 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 3 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 24 24 23 29               25,000 6 100
6 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf Runde 4 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 24 23 26 28               25,250 5 101
7 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 2 2 1 2 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 25 23 28 30               26,500 7 106
8 Petra Moser-Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl Runde 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 31 30 29 23               28,250 8 113
9 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 2 3 1 5 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 31 31 36 31               32,250 5 129

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Schnitt Diff Ges
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21 20 22 21               21,000 2 84
2 Günter Schwarz Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 26 19 20 22               21,750 7 87
3 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 22 20 24 22               22,000 4 88
4 Johann Gnadenberger UBGC Baden Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 1 2 2 22 22 23 27               23,500 5 94
5 Johann Smutny MGC Hietzing Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 26 21 26 23               24,000 5 96
6 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 30 22 23 21               24,000 9 96
7 Alfred Moser UBGC Tirol Runde 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 25 25 24 23               24,250 2 97
8 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 25 25 24 24               24,500 1 98
9 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 25 22 29 22               24,500 7 98
10 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 6 2 1 24 22 27 26               24,750 5 99
11 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 24 25 26 25               25,000 2 100
12 Silvio Schitter Miniaturgolfclub Werfen Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 22 29 22 27               25,000 7 100
13 Roland Lidlgruber Polizei SV Steyr Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 27 25 27 22               25,250 5 101
14 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee Runde 4 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 26 25 27 24               25,500 3 102
15 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 20 25 32 25               25,500 12 102
16 Ernst Mayer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 3 2 2 22 31 22 28               25,750 9 103
17 Reinhard Bayer MGC Hole in One Runde 4 2 1 2 2 1 2 2 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 4 28 23 24 31               26,500 8 106
18 Miodrag Trailovic UBGC Baden Runde 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 3 32 24 23 27               26,500 9 106
19 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 31 27 25 24               26,750 7 107
20 Hannes Riesch UMSC Schruns Runde 4 2 3 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 24 23 32 28               26,750 9 107
21 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 4 25 28 30 26               27,250 5 109
22 Gerhard Pammer Putterteam Salzburg Runde 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 30 33 22 24               27,250 11 109
23 Burghard Jochum UBGC Höchst Runde 4 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 29 29 25 27               27,500 4 110
24 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 31 24 28 27               27,500 7 110
25 Wilhelm Mathy Miniaturgolfclub Werfen Runde 4 2 2 1 2 1 2 2 1 4 1 2 1 1 3 1 1 1 1 32 26 23 29               27,500 9 110
26 Erich Schlager MGC Trabochersee Runde 4 2 1 1 2 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 2 1 2 30 27 26 28               27,750 4 111
27 Roman Radler BGC Krems/Wachau Runde 4 1 2 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 28 31 25 28               28,000 6 112
28 Michael Wolf MGC Hole in One Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 2 3 32 28 25 29               28,500 7 114
29 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 3 3 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 31 26 29 29               28,750 5 115
30 Kurt Griesser MGC Trabochersee Runde 4 1 2 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 5 27 35 28 30               30,000 8 120
31 Richard Gromann MGC Hole in One Runde 4 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 3 2 2 1 28 31 32 31               30,500 4 122
32 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 33 32 32 26               30,750 7 123
33 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 6 32 29 32 31               31,000 3 124
34 Willibald Wieser MGC Trabochersee Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 7 1 2 2 1 1 2 28 38 29 31               31,500 10 126
35 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 1 1 2 3 2 2 6 2 2 2 3 2 1 1 1 4 38 30 33 38               34,750 8 139
36 Rudolf Laimer Polizei SV Steyr Runde 4 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1 2 2 28 45 40 29               35,500 17 142
37 Christian Prochazka UBGC Tirol Runde 4 2 2 2 2 1 7 2 1 3 2 1 2 7 2 2 1 2 2 41 38 50 43               43,000 12 172
38 Rudolf Schnöll BGSC Raiba Leobersdorf Runde 1                       0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert
38 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz Runde 1                       0,000 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Schnitt Diff Ges
1 Wolfgang Hillbrand MGC Köflach Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 22 22 20 15 14               20,912 2 79
2 Adriano Steiner UBGC Dornbirn Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 21 22 21  7 7               20,951 1 71
3 Kurt Leander MGC Hole in One Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 20 21 22 10 8               21,194 2 73
4 Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 23 19 22 11 9               21,429 4 75
5 Sven Reichhard BGC Wien Runde 4 1 2 1 2 1 1 22 22 21  8 6               21,900 1 73
6 Andreas Lackner ASKÖ MGC Bischofshofen Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 23 22 22 10 9               22,000 1 77
7 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 25 21 21  8 7               22,131 4 75
8 Heimo Zmerzly BGC Lipizzanerheimat Runde 4 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 24 22 20 16 11               22,708 4 82
9 Friedrich Henker MGC Köflach Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 25 22 23  9 8               22,935 3 79
10 Klaus Grünbacher MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 1 26 22 21 10 8               22,935 5 79
11 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen Runde 4 1 1 2 1 2 1 24 23 22  8 6               23,100 2 77
12 Heinz Weber Wiener ASVÖ Team 21 Runde 4 1 2 2 1 1 1 23 23 26  8 6               24,000 3 80
13 Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 29 23 21 18 14               24,088 8 91
14 Herbert Ziegler SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 26 22 26  8 7               24,197 4 82
15 Raphael Maier ASKÖ MGC Bischofshofen Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 27 21 23 26               24,250 6 97
16 Philip Nischkauer MGC Hole in One Runde 4 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 24 24 21 23 14               24,353 3 92
17 Reinhard Sefelin MGC Hole in One Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 25 24 26 15 12               24,545 2 90
18 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 26 24 26 21 16               24,943 2 97
19 Martin Müller UBGC Baden Runde 4 2 2 2 1 1 1 2 1 7 24 22 23 19 9               25,143 2 88
20 Christian Sawczak Putterteam Salzburg Runde 4 1 3 1 1 1 1 1 5 5 1 1 25 27 22 21 11               26,308 5 95
21 Andreas Fuhrmann MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 4 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 4 29 29 29 24 15               28,957 0 111
22 Roman Würrer SV OMV Gänserndorf Runde 4 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 42 32 33 27               33,500 15 134