ÖM Halle


Hauptseite | Weibliche Jugend | Männliche Jugend | Damen | Herren | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Nr. Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 Schnitt Ges Diff
1 Fabian Spies 423 MGC-Sparkasse Bludenz H 19 21 21 19 21 21 20 21 20 22 20,500 205 3
2 Mario Dangl 426 MGC-Sparkasse Bludenz H 23 20 20 23 22 21 20 19 19 19 20,600 206 4
3 Bernd Gaida 428 Miniaturgolfclub Werfen H 24 22 20 19 21 20 20 22 23 22 21,300 213 5
4 Christian Gobetz 427 ASKÖ MGC Bischofshofen H 22 22 20 23 22 18 20 21 23 23 21,400 214 5
5 Mathias Jagschitz 419 MGC-Sparkasse Bludenz H 19 21 23 24 22 22 24 20 20 20 21,500 215 5
6 Günter Schwarz 424 Polizei SV Steyr H 22 23 19 22 22 21 22 21 22 23 21,700 217 4
7 Nadine Nagele 315 BGSC Klaus D 20 23 21 21 26 19 21 28 20 21 22,000 220 9
8 Stefan Schieser 421 Wiener ASVÖ Team 21 H 26 19 21 20 27 21 21 21 24 24 22,400 224 8
9 Adriano Steiner 425 UBGC Dornbirn H 25 25 23 19             23,000 92 6 Nicht beendet
10 Patrick Schleich 205 MGC Blau-Weiß MJ 21 23 25 24 23 27 22 24 21 21 23,100 231 6
11 Klaus Grünbacher 422 MGC-Sparkasse Bludenz H 22 20 23 25 25 21 21 24 27 27 23,500 235 7
12 Gerlinde Krämer 319 MGC Pernitz - Neusiedl D 21 23 20 27 26 21 22 24 23 28 23,500 235 8
13 Daniela Künz 306 UBGC Hörbranz D 22 26 24 22 21 23 23 26 25 24 23,600 236 5
14 Alfred Moser 420 UBGC Tirol H 24 23 22 24 24 25 26 25 22 22 23,700 237 4
15 Daniel Schleich 204 MGC Blau-Weiß MJ 26 21 27 24 22 20 24 23 25 25 23,700 237 7
16 Emilio Recla 412 UBGC Dornbirn H 26 24 20 25 26 21 24 27 21 24 23,800 238 7
17 Stefan Emich 413 MGC-Sparkasse Bludenz H 26 22 22 28 25 24 25 22 24 21 23,900 239 7
18 Nadine Jürgens 313 MGC-Sparkasse Bludenz D 27 28 24 21 22 26 27 22 23 21 24,100 241 7
19 Mario Schitter 414 Miniaturgolfclub Werfen H 25 24 23 28 25 27 20 23 26 20 24,100 241 8
20 Martin Vonier 410 MGC Blau-Weiß H 26 22 32 21 25 23 27 22 22 26 24,600 246 11
21 Eva Graser 317 Polizei SV Steyr D 23 26 27 22 25 22 23 28 32 24 25,200 252 10
22 Siegfried Zeh 402 BGSC Klaus H 31 26 27 32 23 22 23 23 23 22 25,200 252 10
23 Markus Schleich 417 MGC Blau-Weiß H 24 23 30 26 26 26 25 23 24 26 25,300 253 7
24 Martin Ammann 203 MGC-Sparkasse Bludenz MJ 25 26 21 27 27 30 23 28 25 21 25,300 253 9
25 Christine Riesch 310 UMSC Schruns D 23 27 30 26 26 24 21 30 21 27 25,500 255 9
26 Ferdinand Jagschitz 411 BGSC Klaus H 26 24 27 26 26 27 21 30 25 26 25,800 258 9
27 Johanna Knotzer 318 Post SV Wien D 23 27 28 26 24 27 29 23 27 26 26,000 260 6
28 Simone Ager 314 UMSC Schruns D 27 26 26 20 31 30 26 29 24 24 26,300 263 11
29 Franziska Trutschnig 316 BGC Krems/Wachau D 26 22 24 31 28 23 23 30 34 22 26,300 263 12
30 Markus Amundsen 403 MSV Unterland H 28 26 22 22 25 31 26 31 32 22 26,500 265 10
31 Robert Bachmaier 409 Putterteam Salzburg H 25 29 30 25 29 26 26 20 31 24 26,500 265 11
32 Victoria Schleich 312 MGC Blau-Weiß D 27 30 28 26 25 27 24 32 25 24 26,800 268 8
33 Fabian Künz 202 UBGC Hörbranz MJ 29 29 28 25 31 24 24 29 26 26 27,100 271 7
34 Petra Moser-Schäppi 307 MGC Nordkette Innsbruck - Zirl D 24 27 35 25 22 25 28 33 29 25 27,300 273 13
35 Ingrid Deyer 308 MGC Blau-Weiß D 24 26 31 28 24 31 25 30 28 28 27,500 275 7
36 Rosmarie Jagschitz 309 BGSC Klaus D 23 26 22 31 33 24 32 30 28 27 27,600 276 11
37 Annalena Danereder 102 ASKÖ MGV Enns WJ 27 40 32 30 25 25 22 24 29 23 27,700 277 18
38 Brigitte Sinnhuber 311 UBGC Linz D 22 32 31 31 24 30 25 32 25 28 28,000 280 10
39 Alexander Selos 407 ASKÖ MGV Enns H 27 34 30 25 28 26 23 28 29 31 28,100 281 11
40 Wolfgang Schön 401 Post SV Wien H 26 27 29 37 25 24 26 25 27 36 28,200 282 13
41 Hannes Riesch 406 UMSC Schruns H 36 27 25 35 29 27 24 21 32 28 28,400 284 15
42 Hubert Zach 408 MGC Neumarkt/Wallersee H 31 28 34 33 26 27 23 26 27 34 28,900 289 11
43 Friedrich Sinnhuber 415 UBGC Linz H 30 32 31 28 36 28 29 29 25 26 29,400 294 11
44 Gerhard Krämer 416 MGC Pernitz - Neusiedl H 32 27 29 27 34 34 28 30 29 35 30,500 305 8
45 Burghard Jochum 405 UBGC Tirol H 32 42 34 29 30 32 32 28 32 28 31,900 319 14
46 Sylvia Dautz 305 Bahnengolfsportclub Telfs D 33 30 34 35 25 38 31 33 33 31 32,300 323 13
47 Liz Amundsen 302 MSV Unterland D 31 34 34 41 25 27 32 33 35 33 32,500 325 16
48 Viktoria Dautz 101 Bahnengolfsportclub Telfs WJ 35 36 25 38 34 30 33 38 35 29 33,300 333 13
49 Christine Schön 304 Post SV Wien D 32 31 29 32 33 37 36 32 34 42 33,800 338 13
50 Eva Gotsch 303 UMSC Schruns D 42 36 36 37 34 33 25 32 31 37 34,300 343 17
51 Konstantin Ruff 201 BGSC Klaus MJ 41 34 49 38 41 38 34 37 32 35 37,900 379 17

Hauptseite | Weibliche Jugend | Männliche Jugend | Damen | Herren | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige