33. Wölblinger Pokalturnier

Aktualisiert: 2024-06-01   19:14Neue Seiten werden automatisch erstellt

Dagmar Berger nicht gestartet aus gesundheitlichen Gründen
Manfred Dodell nicht gestartet aus gesundheitlichen Gründen

Mannschaftstausch BGC St. Pölten II nach Runde 2:
Stingel Sonja ausgetauscht, Herbert Sonntag eingetauscht

Ergebnis nach Stechen bei Kategorie MS2
1.Platz Thomas Trent vor 2.Platz Günther Lakits

Ergebnis

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hannelore Weber MGC Wölbling 28 28 27 25 27,000 3 108
2 Maria Mathais BGC Krems/Wachau 31 30 25 28 28,500 6 114
3 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 25 32 30 29 29,000 7 116
4 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 27 29 31 32 29,750 5 119
5 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl 26 32 27 34 29,750 8 119
6 Astrid Höbinger BGC Sankt Pölten 32 34 31 29 31,500 5 126
7 Silvia Jaklin BGC Wiener Neustadt 33 34 29 30 31,500 5 126
8 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau 29 34 36 27 31,500 9 126
9 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten 31 40 32 33 34,000 9 136
10 Dagmar Berger 1. MGC Krumau         0,000 0 0 Nicht gestartet

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Thomas Trent BGC Sankt Pölten 25 26 22 24 24,250 4 97
2 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 22 24 25 26 24,250 4 97
3 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau 28 23 23 25 24,750 5 99
4 Rudolf Ettenauer MGC Wölbling 32 22 21 32 26,750 11 107
5 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 26 27 27 28 27,000 2 108
6 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau 27 28 26 29 27,500 3 110
7 Stefan Mayer 1. MGC Krumau 30 26 28 26 27,500 4 110
8 Karl Weber MGC Wölbling 27 34 27 23 27,750 11 111
9 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg 31 27 29 28 28,750 4 115
10 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten 32 32 26 27 29,250 6 117
11 Manfred Schlager MGC Wölbling 31 31 23 32 29,250 9 117
12 Johannes Wöss BGT Raika Wieselburg 26 34 30 29 29,750 8 119
13 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg 32 29 34 24 29,750 10 119
14 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau 27 24 38 30 29,750 14 119
15 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 28 31 29 32 30,000 4 120
16 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 36 29 26 29 30,000 10 120
17 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 30 33 32 27 30,500 6 122
18 Erich Öhler 1. MGC Krumau 28 34 32 29 30,750 6 123
19 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 30 25 36 33 31,000 11 124
20 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau 31 30 37 27 31,250 10 125
21 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten 25 31 34 36 31,500 11 126
22 Christian Huber MGC Wölbling 41 35 31 35 35,500 10 142
23 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten 40 34 41 47 40,500 13 162
24 Christian Feigl BGC Wiener Neustadt 40 41 39 44 41,000 5 164

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Grill MGC ASKÖ Herzogenburg 24 27 24 28 25,750 4 103
2 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg 29 28 24 29 27,500 5 110
3 Sabrina Stingl BGC Sankt Pölten 39 31 33 35 34,500 8 138
4 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten 44 35 40 42 40,250 9 161
5 Andrea Zechmeister MGC ASKÖ Herzogenburg 41 42 37 43 40,750 6 163

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Markus Ettenauer BGC Krems/Wachau 24 27 22 25 24,500 5 98
2 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau 26 28 24 27 26,250 4 105
3 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 33 26 27 25 27,750 8 111
4 Roman Radler BGC Krems/Wachau 27 33 28 25 28,250 8 113
5 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf 32 24 30 28 28,500 8 114
6 Tizian Huber BGC Sankt Pölten 31 31 27 32 30,250 5 121
7 Markus Müllner MGC Wölbling 35 30 26 40 32,750 14 131
8 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg         0,000 0 0 Nicht gestartet

Teams
Vereinsmannschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1BGC Krems/Wachau111 119 103 109 27,625442
2MGC Wölbling118 115 98 112 27,688443
3SPG Pernitz-Krumau112 112 107 117 28,000448
4BGC ASKÖ St.Pölten I125 121 105 109 28,750460
5MGC ASKÖ Herzogenburg121 114 120 106 28,813461
6BGC Wr. Neustadt130 129 135 139 33,313533
7BGC ASKÖ St.Pölten II139 128 135 150 34,500552


 
1BGC Krems/Wachau (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Roman Radler27 33 28 25 28,250113
 Maria Mathais31 30 25 28 28,500114
 Alfred Steurer27 28 26 29 27,500110
 Andreas Zeh26 28 24 27 26,250105
 Friedrich Wimmer       
 111 119 103 109 27,625442
 
2MGC Wölbling (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Manfred Schlager31 31 23 32 29,250117
 Karl Weber27 34 27 23 27,750111
 Hannelore Weber28 28 27 25 27,000108
 Rudolf Ettenauer32 22 21 32 26,750107
 Markus Müllner       
 118 115 98 112 27,688443
 
3SPG Pernitz-Krumau (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerda Hoyer26 32 27 34 29,750119
 Rudolf Müller28 31 29 32 30,000120
 Stefan Mayer30 26 28 26 27,500110
 Franz Krapfenbauer28 23 23 25 24,75099
 Erich Öhler       
 112 112 107 117 28,000448
 
4BGC ASKÖ St.Pölten I (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Thomas Trent25 26 22 24 24,25097
 Astrid Höbinger32 34 31 29 31,500126
 Christian Kamenik32 32 26 27 29,250117
 Erwin Stingl36 29 26 29 30,000120
 Veronika Rauschka       
 125 121 105 109 28,750460
 
5MGC ASKÖ Herzogenburg (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ernst Fikota31 27 29 28 28,750115
 Andreas Feiwickl33 26 27 25 27,750111
 Josef Marton32 29 34 24 29,750119
 Helga Feiwickl25 32 30 29 29,000116
 Andrea Zechmeister       
 121 114 120 106 28,813461
 
6BGC Wr. Neustadt (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christian Feigl40 41 39 44 41,000164
 Friedrich Sparr30 25 36 33 31,000124
 Eva Steiner27 29 31 32 29,750119
 Silvia Jaklin33 34 29 30 31,500126
 130 129 135 139 33,313533
 
7BGC ASKÖ St.Pölten II (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Walter Rauschka25 31 34 36 31,500126
 Tizian Huber31 31 27 32 30,250121
 Sonja Stingl44 35 a     39,50079
 Sabrina Stingl39 31 33 35 34,500138
 Herbert Sonntag    e 41 47 44,00088
 139 128 135 150 34,500552

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.13