33. Wölblinger Pokalturnier


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz MS2 22 24 25 26 24,250 97 4
Thomas Trent BGC Sankt Pölten MS2 25 26 22 24 24,250 97 4
3 Markus Ettenauer BGC Krems/Wachau H 24 27 22 25 24,500 98 5
4 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau MS2 28 23 23 25 24,750 99 5
5 Claudia Grill MGC ASKÖ Herzogenburg D 24 27 24 28 25,750 103 4
6 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau H 26 28 24 27 26,250 105 4
7 Rudolf Ettenauer MGC Wölbling MS2 32 22 21 32 26,750 107 11
8 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz MS2 26 27 27 28 27,000 108 2
9 Hannelore Weber MGC Wölbling WS2 28 28 27 25 27,000 108 3
10 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau MS2 27 28 26 29 27,500 110 3
11 Stefan Mayer 1. MGC Krumau MS2 30 26 28 26 27,500 110 4
12 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg D 29 28 24 29 27,500 110 5
13 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg H 33 26 27 25 27,750 111 8
14 Karl Weber MGC Wölbling MS2 27 34 27 23 27,750 111 11
15 Roman Radler BGC Krems/Wachau H 27 33 28 25 28,250 113 8
16 Maria Mathais BGC Krems/Wachau WS2 31 30 25 28 28,500 114 6
17 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf H 32 24 30 28 28,500 114 8
18 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 31 27 29 28 28,750 115 4
19 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg WS2 25 32 30 29 29,000 116 7
20 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten MS2 32 32 26 27 29,250 117 6
21 Manfred Schlager MGC Wölbling MS2 31 31 23 32 29,250 117 9
22 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt WS2 27 29 31 32 29,750 119 5
23 Johannes Wöss BGT Raika Wieselburg MS2 26 34 30 29 29,750 119 8
24 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl WS2 26 32 27 34 29,750 119 8
25 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 32 29 34 24 29,750 119 10
26 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau MS2 27 24 38 30 29,750 119 14
27 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl MS2 28 31 29 32 30,000 120 4
28 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten MS2 36 29 26 29 30,000 120 10
29 Tizian Huber BGC Sankt Pölten H 31 31 27 32 30,250 121 5
30 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf MS2 30 33 32 27 30,500 122 6
31 Erich Öhler 1. MGC Krumau MS2 28 34 32 29 30,750 123 6
32 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt MS2 30 25 36 33 31,000 124 11
33 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau MS2 31 30 37 27 31,250 125 10
34 Astrid Höbinger BGC Sankt Pölten WS2 32 34 31 29 31,500 126 5
35 Silvia Jaklin BGC Wiener Neustadt WS2 33 34 29 30 31,500 126 5
36 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau WS2 29 34 36 27 31,500 126 9
37 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten MS2 25 31 34 36 31,500 126 11
38 Markus Müllner MGC Wölbling H 35 30 26 40 32,750 131 14
39 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten WS2 31 40 32 33 34,000 136 9
40 Sabrina Stingl BGC Sankt Pölten D 39 31 33 35 34,500 138 8
41 Christian Huber MGC Wölbling MS2 41 35 31 35 35,500 142 10
42 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten D 44 35 40 42 40,250 161 9
43 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten MS2 40 34 41 47 40,500 162 13
44 Andrea Zechmeister MGC ASKÖ Herzogenburg D 41 42 37 43 40,750 163 6
45 Christian Feigl BGC Wiener Neustadt MS2 40 41 39 44 41,000 164 5
46 Dagmar Berger 1. MGC Krumau WS2         0,000 Nicht gestartet
Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg H         0,000 Nicht gestartet

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige