33. Wölblinger Pokalturnier


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

 
Pyramiden
Salto
Stäbe
Mittelhügel
Doppelwellen
Labyrinth
Sprungschanze mit Netz
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Liegende Schleife
Brücke
Stumpfe Kegel
Winkel
Vulkan
Schräger Kreis mit Niere
Blitz
Rohr
Doppelkeile
Passagen
 123456789101112131415161718
BGC Krems/Wachau24 1,5024 1,5031 1,9423 1,4423 1,4418 1,1326 1,6336 2,2526 1,6326 1,6318 1,1323 1,4418 1,1320 1,2527 1,6937 2,3123 1,4419 1,19
MGC Wölbling20 1,2526 1,6328 1,7536 2,2527 1,6917 1,0623 1,4421 1,3124 1,5030 1,8822 1,3825 1,5622 1,3828 1,7524 1,5024 1,5027 1,6919 1,19
SPG Pernitz-Krumau18 1,1328 1,7530 1,8822 1,3828 1,7518 1,1317 1,0631 1,9421 1,3126 1,6320 1,2527 1,6919 1,1928 1,7524 1,5029 1,8136 2,2526 1,63
BGC ASKÖ St.Pölten I19 1,1925 1,5634 2,1325 1,5627 1,6919 1,1924 1,5033 2,0622 1,3830 1,8818 1,1321 1,3120 1,2531 1,9427 1,6931 1,9432 2,0022 1,38
MGC ASKÖ Herzogenburg27 1,6926 1,6323 1,4417 1,0626 1,6318 1,1324 1,5030 1,8827 1,6931 1,9420 1,2525 1,5626 1,6338 2,3826 1,6327 1,6923 1,4427 1,69
BGC Wr. Neustadt24 1,5033 2,0637 2,3128 1,7526 1,6326 1,6326 1,6336 2,2537 2,3133 2,0622 1,3831 1,9428 1,7529 1,8128 1,7534 2,1328 1,7527 1,69
BGC ASKÖ St.Pölten II23 1,4436 2,2534 2,1327 1,6931 1,9421 1,3126 1,6340 2,5039 2,4431 1,9422 1,3823 1,4422 1,3843 2,6926 1,6337 2,3144 2,7527 1,69

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige