LM TI 3. Runde - Kufstein

Aktualisiert: 2024-04-28   21:52Neue Seiten werden automatisch erstellt

Stechen um Platz 3 Weibliche Senioren 2: Sylvia Dautz gewinnt gegen Prochazka Irmgard

Ergebnis

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Helene Sulzenbacher UBGC Tirol 40 35 41 38,667 6 116
2 Barbara Weiland Bahnengolfsportclub Telfs 34 49 35 39,333 15 118
3 Sylvia Dautz Bahnengolfsportclub Telfs 40 36 43 39,667 7 119
4 Irmgard Prochazka UBGC Tirol 37 37 45 39,667 8 119
5 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 45 36 42 41,000 9 123

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Anton Ploner Bahnengolfsportclub Telfs 36 34 34 34,667 2 104
2 Franz Dullnig UBGC Tirol 34 36 35 35,000 2 105
3 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 39 34 34 35,667 5 107
4 Franz Steiner MSV Unterland 37 47 41 41,667 10 125
5 Harald Beer UBGC Tirol 40 42 46 42,667 6 128
6 Christian Prochazka UBGC Tirol 43 53 40 45,333 13 136
7 Alois Eberharter UBGC Tirol 42 55 48 48,333 13 145
8 Karl Forst Bahnengolfsportclub Telfs 56 56 51 54,333 5 163

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Brigitte Jirowsky Bahnengolfsportclub Telfs 42 30 31 34,333 12 103
2 Liz Amundsen MSV Unterland 37 38 38 37,667 1 113
3 Adelheid Haissl MSV Unterland 49 41 33 41,000 16 123
4 Petra Moser-Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 40 41 43 41,333 3 124
5 Stefanie Troger MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 44 37 43 41,333 7 124
6 Sandra Heinzmann UBGC Tirol 38 48 44 43,333 10 130

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Anton Wechselberger MSV Unterland 30 31 31 30,667 1 92
2 Thomas Jirowsky Bahnengolfsportclub Telfs 31 33 30 31,333 3 94
3 Alfred Moser UBGC Tirol 31 34 31 32,000 3 96
4 Oswald Mitterhofer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 33 36 33 34,000 3 102
5 Mario Huber MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 35 34 40 36,333 6 109
6 Markus Amundsen MSV Unterland 39 38 37 38,000 2 114
7 Markus Wohlmuther MSV Unterland 40 40 37 39,000 3 117
8 Markus Thönig UBGC Tirol 44 40 41 41,667 4 125

Gemischte Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Viktoria Dautz Bahnengolfsportclub Telfs 47 50 48 48,333 3 145

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 Sum Schnitt Gesamt Punkte
1SPG-TELFS/MSVU 1139 128 126 39332,75039330
2SPG-NORD/UBGCT 1137 140 133 41034,16741028
3SPG-TELFS/MSVU 2156 152 155 46338,58346326
4SPG-NORD/UBGCT 2165 154 172 49140,91749124
5SPG-NORD/UBGCT 3163 162 173 49841,50049822
6SPG-TELFS/MSVU 3167 187 157 51142,58351120


 
1SPG-TELFS/MSVU 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Anton Wechselberger30 31 31 30,66792
 Brigitte Jirowsky42 30 31 34,333103
 Thomas Jirowsky31 33 30 31,33394
 Anton Ploner36 34 34 34,667104
 Karl Forst     
 139 128 126 32,750393
 Summe    393   
 Punkte    30
 
2SPG-NORD/UBGCT 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Alfred Moser31 34 31 32,00096
 Franz Dullnig34 36 35 35,000105
 Siegfried Korper39 34 34 35,667107
 Oswald Mitterhofer33 36 33 34,000102
 Mario Huber     
 137 140 133 34,167410
 Summe    410   
 Punkte    28
 
3SPG-TELFS/MSVU 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Liz Amundsen37 38 38 37,667113
 Markus Amundsen39 38 37 38,000114
 Markus Wohlmuther40 40 37 39,000117
 Sylvia Dautz40 36 43 39,667119
 156 152 155 38,583463
 Summe    463   
 Punkte    26
 
4SPG-NORD/UBGCT 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Harald Beer40 42 46 42,667128
 Petra Moser-Schäppi40 41 43 41,333124
 Manuela Wimmer45 36 42 41,000123
 Helene Sulzenbacher40 35 41 38,667116
 Alois Eberharter     
 165 154 172 40,917491
 Summe    491   
 Punkte    24
 
5SPG-NORD/UBGCT 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Irmgard Prochazka37 37 45 39,667119
 Stefanie Troger44 37 43 41,333124
 Markus Thönig44 40 41 41,667125
 Sandra Heinzmann38 48 44 43,333130
 Christian Prochazka     
 163 162 173 41,500498
 Summe    498   
 Punkte    22
 
6SPG-TELFS/MSVU 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Franz Steiner37 47 41 41,667125
 Viktoria Dautz47 50 48 48,333145
 Barbara Weiland34 49 35 39,333118
 Adelheid Haissl49 41 33 41,000123
 167 187 157 42,583511
 Summe    511   
 Punkte    20

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.59