Großer Preis von Wiener Neustadt


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Vereinkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ingrid Nowitsch UBGC Baden Runde 4 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 26 25 31 27 27,250 6 109
2 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 4 32 27 25 27 27,750 7 111
3 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 28 35 27 23 28,250 12 113
4 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf Runde 4 1 2 4 4 2 1 2 1 1 1 1 1 7 1 3 2 1 2 28 25 27 37 29,250 12 117
5 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf Runde 4 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 5 1 2 2 4 2 34 31 28 34 31,750 6 127
6 Silvia Jaklin BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 33 34 32 30 32,250 4 129
7 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 4 1 4 3 3 5 3 1 24 39 34 39 34,000 15 136
8 Eveline Skaumal UBGC Baden Runde 4 1 2 3 3 1 1 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 1 2 45 44 44 34 41,750 11 167

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 23 23 24 26 24,000 3 96
2 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 23 25 26 23 24,250 3 97
3 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 4 1 2 2 2 1 1 1 22 29 25 27 25,750 7 103
4 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf Runde 4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 25 25 24 29 25,750 5 103
5 Hans Felsleitner MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 23 25 27 28 25,750 5 103
6 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf Runde 4 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 1 29 31 27 26 28,250 5 113
7 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 30 33 24 26 28,250 9 113
8 Peter Draxler UBGC Baden Runde 4 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 34 26 27 27 28,500 8 114
9 Michael Freudenthaler 1. MGC Vösendorf Runde 4 1 1 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 32 29 27 29 29,250 5 117
10 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt Runde 4 3 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 1 1 3 2 3 1 26 29 31 31 29,250 5 117
11 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 4 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 32 28 31 29 30,000 4 120
12 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt Runde 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 28 37 32 24 30,250 13 121
13 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt Runde 4 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 39 28 29 26 30,500 13 122
14 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 6 3 1 1 30 31 29 33 30,750 4 123
15 Harald Fessl BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 36 33 30 24 30,750 12 123
16 Christian Feigl BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 2 1 2 2 2 5 2 2 3 2 1 3 1 5 1 2 3 31 38 38 40 36,750 9 147

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 24 24 23 22 23,250 2 93
2 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 26 23 25 22 24,000 4 96
3 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf Runde 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 31 24 24 22 25,250 9 101
4 Sigrid Baumgartner 1. MGC Vösendorf Runde 4 2 2 7 3 2 3 7 2 2 5 7 4 2 2 2 7 1 3 63 60 60 63 61,500 3 246

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martin Müller UBGC Baden Runde 4 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 25 22 22 23,500 3 94
2 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 29 30 30 21 27,500 9 110
3 Bernhard Bücker UBGC Baden Runde 4 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 5 2 30 26 28 32 29,000 6 116
4 Franz Eder BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 1 1 1 1 2 6 1 3 3 1 2 3 3 3 1 1 4 27 29 27 38 30,250 11 121
5 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau Runde 4 1 2 3 1 2 1 5 2 1 2 1 1 4 1 1 2 5 2 28 33 25 37 30,750 12 123
6 Robert Skaumal UBGC Baden Runde 4 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 2 2 2 4 1 7 1 41 34 39 35 37,250 7 149

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 26 28 25 23 25,500 5 102
2 Sandra E. Schwarz MGC Bad Vöslau Runde 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 25 31 22 24 25,500 9 102
3 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg Runde 4 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 30 25 28 29 28,000 5 112
4 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 31 30 37 31 32,250 7 129
5 Sigrid Nowitsch UBGC Baden Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 2 1 2 5 2 36 31 36 30 33,250 6 133

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 25 26 19 24 23,500 7 94
2 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 26 23 23 23 23,750 3 95
3 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 28 22 21 25 24,000 7 96
4 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 4 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 2 24 26 28 28 26,500 4 106
5 Rene Gärtner UBGC Baden Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 2 1 1 29 28 28 24 27,250 5 109
6 Jonathan Felsleitner MGC Pernitz - Neusiedl Runde 4 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 1 2 24 29 32 28 28,250 8 113
7 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg Runde 4 3 2 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 26 34 30 32 30,500 8 122
8 Michael Gallaun MGC Köflach Runde 4 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 4 5 3 29 31 32 33 31,250 4 125
9 Christian Heyl BGT Raika Wieselburg Runde 1 1 2 7 3 2 2 1 1 3 4 2 4 4 5 3 2 1 1 48       48,000 0 48 Nicht beendet