Preis von Savoyen

Aktualisiert: 2024-06-09   15:04Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 28 25 22 25 25,000 6 100
2 Elisabeth Kammerer BGC Union Rot-Gold 30 22 27 32 27,750 10 111
3 Herta Lindmayr MGC Union Savoyen-Wien 27 34 30 34 31,250 7 125
4 Gabriele Sappl BGC Union Rot-Gold 32 30 34 33 32,250 4 129
5 Christine Schön Post SV Wien 32 34 27 37 32,500 10 130
6 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold 39 26 39 30 33,500 13 134
7 Erika Gal MGC Hole in One 35 33 38 36 35,500 5 142
8 Christine Fuhrmann MGC Blau-Weiß 58 55 44 42 49,750 16 199

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Reinhard Bayer MGC Hole in One 28 25 24 22 24,750 6 99
2 Ernst Binderhofer MGC Hole in One 26 27 24 25 25,500 3 102
3 Heinz Laukes BGC Union Rot-Gold 25 29 28 27 27,250 4 109
4 Johann Smutny MGC Hietzing 34 27 29 25 28,750 9 115
5 Rudolf Sabler MGC Hietzing 29 22 28 39 29,500 17 118
6 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 28 27 32 33 30,000 6 120
7 Alois Fischer BGC Union Rot-Gold 29 30 29 35 30,750 6 123
8 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 40 34 42 33 37,250 9 149
9 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold 36 34 38 44 38,000 10 152

Gemischte Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Carina Wogowitsch MGC Blau-Weiß 30 31 39 36 34,000 9 136

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Angelika Heyl MGC Hole in One 26 25 25 20 24,000 6 96
2 Claudia Grill MGC ASKÖ Herzogenburg 29 32 29 26 29,000 6 116
3 Michaela Spies MGC Union Savoyen-Wien 37 32 31 29 32,250 8 129
4 Silvana Wogowitsch MGC Blau-Weiß 44 31 37 41 38,250 13 153
5 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß 45 41 55 44 46,250 14 185

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Kurt Leander MGC Hole in One 29 23 26 22 25,000 7 100
2 Andreas Fuhrmann MGC ASKÖ Herzogenburg 27 31 27 24 27,250 7 109
3 Marco Wogowitsch MGC Blau-Weiß 24 30 27 29 27,500 6 110
4 Philip Nischkauer MGC Hole in One 30 21 29 30 27,500 9 110
5 Dominik Apeltauer MGC Blau-Weiß 32 28 25 28 28,250 7 113
6 Michael Otto BGC Union Rot-Gold 25 29 32 27 28,250 7 113
7 Marcel Gal MGC Blau-Weiß 31 33 26 28 29,500 7 118
8 Franz Groll MGC Blau-Weiß 31 31 32 27 30,250 5 121
9 Thomas Janota BGC Union Rot-Gold 30 36 38 34 34,500 8 138
10 Konrad Wanic BGC Wien         0,000 0 0 Nicht gestartet
10 Sven Reichhard BGC Wien         0,000 0 0 Nicht gestartet

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC Hole in One111 96 104 97 25,500408
2BGC Union Rot-Gold108 105 109 111 27,063433
3MGC Blau-Weiss 1116 125 124 120 30,313485
4MGC Blau-Weiss 2179 155 161 155 40,625650


 
1MGC Hole in One (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ernst Binderhofer26 27 24 25 25,500102
 Angelika Heyl26 25 25 20 24,00096
 Philip Nischkauer30 21 29 30 27,500110
 Kurt Leander29 23 26 22 25,000100
 Reinhard Bayer       
 111 96 104 97 25,500408
 
2BGC Union Rot-Gold (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Heinz Laukes25 29 28 27 27,250109
 Elisabeth Kammerer30 22 27 32 27,750111
 Michael Otto25 29 32 27 28,250113
 Eva Maria Wunsch28 25 22 25 25,000100
 Brigitta Stelzhammer       
 108 105 109 111 27,063433
 
3MGC Blau-Weiss 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Franz Groll31 31 32 27 30,250121
 Marcel Gal31 33 26 28 29,500118
 Marco Wogowitsch24 30 27 29 27,500110
 Carina Wogowitsch30 31 39 36 34,000136
 116 125 124 120 30,313485
 
4MGC Blau-Weiss 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dominik Apeltauer32 28 25 28 28,250113
 Silvana Wogowitsch44 31 37 41 38,250153
 Michaela Machatschek45 41 55 44 46,250185
 Christine Fuhrmann58 55 44 42 49,750199
 179 155 161 155 40,625650

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.13