LL NÖ 1. Runde - SPGPK

Aktualisiert: 2023-09-18   19:15Neue Seiten werden automatisch erstellt

Die mit dem Startplan veröffentlichten Startzeiten sind unverbindliche Richtzeiten. Alle SpielerInnen sind aufgefordert sich rechtzeitig bereit zu halten.>


SCHIEDSGERICHTSMITTEILUNG

Auf Bahn 1 ist nur 1 Einschlag zulässig. Das Startkommando erfolgt durch den Starter sobald die Vorgruppe die Bahn 2 verlassen hat.

Das Ablegen des Balles mit dem Schläger ist auf den Bahnen Pyramiden und Stäbe nicht erlaubt. Spieler die mit dem Schläger ablegen dürfen, bitte die Mitspieler um Hilfe.

Ergebnis

Weibliche Senioren 1
Nr. Name Verein

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 24 25 25 26 25,000 2 100
2 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 29 25 29 22 26,250 7 105
3 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf 26 30 30 19 26,250 11 105
4 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 25 27 29 25 26,500 4 106
5 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 25 27 29 26 26,750 4 107
6 Claudia Grill MGC ASKÖ Herzogenburg 28 30 27 28 28,250 3 113
7 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 29 31 26 31 29,250 5 117
8 Andrea Zechmeister MGC ASKÖ Herzogenburg 42 46 54 43 46,250 12 185

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Berta Ensinger UBGC Baden 26 31 24 27 27,000 7 108
2 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau 29 25 28 29 27,750 4 111
3 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 27 37 24 28 29,000 13 116
4 Marion Schmidl UBGC Baden 32 30 30 29 30,250 3 121
5 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 32 33 25 31 30,250 8 121
6 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf 32 32 29 29 30,500 3 122
7 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl 31 28 34 30 30,750 6 123
8 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 30 24 34 38 31,500 14 126
9 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 33 28 37 32 32,500 9 130
10 Maria Mathais BGC Krems/Wachau 30 32 31 38 32,750 8 131
11 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 32 37 31 32 33,000 6 132
12 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf 42 31 31 33 34,250 11 137
13 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf 40 28 39 40 36,750 12 147
14 Dagmar Berger 1. MGC Krumau 37 42 36 42 39,250 6 157
15 Sylvia Rogner 1. MGC Krumau 61 45 45 52 50,750 16 203

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Johann Gnadenberger UBGC Baden 23 27 23 21 23,500 6 94
2 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf 26 22 21 27 24,000 6 96
3 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 28 21 27 24 25,000 7 100
4 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf 24 26 25 26 25,250 2 101
5 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 26 24 29 23 25,500 6 102
6 Miodrag Trailovic UBGC Baden 25 22 30 30 26,750 8 107
7 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 27 24 31 27 27,250 7 109
8 Willibald Löffler 1. MGC Krumau 31 25 29 24 27,250 7 109
9 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau 21 29 29 30 27,250 9 109
10 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 27 27 28 28 27,500 1 110
11 Rudolf Galli BGC Krems/Wachau 29 30 24 27 27,500 6 110
12 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 33 23 29 25 27,500 10 110
13 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau 27 27 32 25 27,750 7 111
14 Stefan Mayer 1. MGC Krumau 27 28 28 29 28,000 2 112
15 Roman Radler BGC Krems/Wachau 31 23 29 29 28,000 8 112
16 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 33 24 25 30 28,000 9 112
17 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf 30 26 34 23 28,250 11 113
18 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg 30 33 28 26 29,250 7 117
19 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 33 33 28 26 30,000 7 120
20 Harald Balek SV OMV Gänserndorf 32 32 26 31 30,250 6 121
21 Bernhard Bücker UBGC Baden 38 29 29 25 30,250 13 121
22 Josef Marton MGC ASKÖ Herzogenburg 31 30 32 30 30,750 2 123
23 Alfred Stampf UBGC Baden 32 34 29 29 31,000 5 124
24 Manfred Bauer UBGC Baden 33 34 25 33 31,250 9 125
25 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau 37 34 32 29 33,000 8 132
26 Manfred Rogner 1. MGC Krumau 35 39 32 30 34,000 9 136
27 Erich Prinz 1. MGC Krumau 33 37 44 35 37,250 11 149
28 Erich Öhler 1. MGC Krumau 44 39 39 30 38,000 14 152

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 22 27 26 21 24,000 6 96
2 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf 23 25 23 28 24,750 5 99
3 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 26 29 24 25 26,000 5 104
4 Florian Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 28 24 29 25 26,500 5 106
5 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 29 26 25 28 27,000 4 108
6 Michael Mathais BGC Krems/Wachau 25 33 29 24 27,750 9 111
7 Robert Gruber 1. MGC Krumau 32 34 39 30 33,750 9 135
8 X Spieler 4 Badener AC ZV Minigolf 126 126 126 126 126,000 0 504
8 X Spieler 6 Badener AC ZV Minigolf 126 126 126 126 126,000 0 504
8 X Spieler 5 Badener AC ZV Minigolf 126 126 126 126 126,000 0 504

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martin Müller UBGC Baden 23 25 25 29 25,500 6 102
2 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 26 23 25 29 25,750 6 103
3 Michael Riegler SV OMV Gänserndorf 32 28 25 25 27,500 7 110
4 Sascha Gründel MGC ASKÖ Herzogenburg 33 33 27 29 30,500 6 122
5 Peter Knett BGC Krems/Wachau 33 28 34 28 30,750 6 123
6 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 35 39 41 42 39,250 7 157

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1BGSC Raiba Leobersdorf160 154 150 158 25,91762212
2SPG Pern/Krum161 153 172 157 26,79264310
3MGC ASKÖ Herzogenburg162 155 161 159 26,5426378
4SV OMV Gänserndorf174 161 174 143 27,1676526
5UBGC Baden167 168 160 161 27,3336564
6BGC Krems/Wachau178 172 174 163 28,6256872
7Badener AC ZV Minigolf467 54 469 54 471 54 468 54 156,2501875 2160


 
1BGSC Raiba Leobersdorf (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Riebel-F.26 22 21 27 24,00096
 Christian Perischa26 29 24 25 26,000104
 Gerhard Perischa27 27 28 28 27,500110
 Petra Perischa29 25 29 22 26,250105
 Hans Peter Werner23 25 23 28 24,75099
 Mario Perischa29 26 25 28 27,000108
 Elisabeth Schöller       
 160 154 150 158 25,917622
 Punkte1210128
 Punktesumme12223442
Gesamt12
 
2SPG Pern/Krum (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerlinde Krämer24 25 25 26 25,000100
 Gerhard Krämer27 24 31 27 27,250109
 Paul Heschl33 23 29 25 27,500110
 Regine Heschl25 27 29 25 26,500106
 Franz Krapfenbauer21 29 29 30 27,250109
 Willibald Löffler31 25 29 24 27,250109
 Stefan Mayer       
 161 153 172 157 26,792643
 Punkte1012610
 Punktesumme10222838
Gesamt10
 
3MGC ASKÖ Herzogenburg (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Egon Stingl26 23 25 29 25,750103
 Ernst Schützenhofer33 24 25 30 28,000112
 Gerd Nakowitsch22 27 26 21 24,00096
 Claudia Grill28 30 27 28 28,250113
 Evelyn Haberl25 27 29 26 26,750107
 Florian Haberl28 24 29 25 26,500106
 Ernst Fikota       
 162 155 161 159 26,542637
 Punkte8886
 Punktesumme8162430
Gesamt8
 
4SV OMV Gänserndorf (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Günter Würrer26 24 29 23 25,500102
 Petra Riegler26 30 30 19 26,250105
 Brigitta Balek32 32 29 29 30,500122
 Michael Riegler32 28 25 25 27,500110
 Werner Schäfer30 26 34 23 28,250113
 Manfred Sus28 21 27 24 25,000100
 Harald Balek       
 174 161 174 143 27,167652
 Punkte46312
 Punktesumme4101325
Gesamt6
 
5UBGC Baden (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bernhard Bücker38 29 29 25 30,250121
 Berta Ensinger26 31 24 27 27,000108
 Alfred Stampf32 34 29 29 31,000124
 Martin Müller23 25 25 29 25,500102
 Miodrag Trailovic25 22 30 30 26,750107
 Johann Gnadenberger23 27 23 21 23,50094
 Ingrid Nowitsch       
 167 168 160 161 27,333656
 Punkte64104
 Punktesumme6102024
Gesamt4
 
6BGC Krems/Wachau (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Friedrich Wimmer37 34 32 29 33,000132
 Roman Radler31 23 29 29 28,000112
 Rudolf Galli29 30 24 27 27,500110
 Franziska Trutschnig29 25 28 29 27,750111
 Michael Mathais25 33 29 24 27,750111
 Gerhard Willinger27 27 32 25 27,750111
 Maria Mathais       
 178 172 174 163 28,625687
 Punkte2232
 Punktesumme2479
Gesamt2
 
7Badener AC ZV Minigolf (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Grundner24 26 25 26 25,250101
 Brigitte Eidler33 28 37 32 32,500130
 Renate Widek32 37 31 32 33,000132
 X Spieler 4126 126 126 126 0,000504
 X Spieler 5126 126 126 126 0,000504
 X Spieler 6126 126 126 126 0,000504
 467 54 469 54 471 54 468 54 156,2501875
 Punkte0000
 Punktesumme0000
Gesamt0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.44