OL NÖ 1. Runde - Bad Vöslau


Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | gem. Jugend | Weibliche Senioren 2 | Damen | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Verein
 
Stumpfe Kegel
Pyramiden
Liegende Schleife
Stäbe
Schräger Kreis mit Niere
Doppelkeile
Brücke
Sprungschanze mit Netz
Doppelwellen
Rohr
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Vulkan
Winkel
Blitz
Salto
Mittelhügel
Passagen
Labyrinth
 123456789101112131415161718
MGV Seefeld/Kadolz30 1,5021 1,0526 1,3034 1,7041 2,0531 1,5530 1,5027 1,3531 1,5531 1,5530 1,5021 1,0527 1,3527 1,3532 1,6030 1,5024 1,2029 1,45
MGC Bad Vöslau30 1,5021 1,0530 1,5036 1,8032 1,6028 1,4033 1,6521 1,0529 1,4538 1,9037 1,8524 1,2024 1,2026 1,3033 1,6523 1,1522 1,1021 1,05
BGC Sankt Pölten29 1,4526 1,3028 1,4037 1,8545 2,2539 1,9533 1,6526 1,3028 1,4034 1,7044 2,2023 1,1523 1,1526 1,3029 1,4526 1,3026 1,3031 1,55
SPG Voes/Gump28 1,4022 1,1026 1,3032 1,6032 1,6031 1,5530 1,5020 1,0033 1,6534 1,7041 2,0524 1,2026 1,3027 1,3540 2,0033 1,6528 1,4037 1,85
BGC Wiener Neustadt29 1,4538 1,9038 1,9037 1,8533 1,6532 1,6035 1,7530 1,5034 1,7040 2,0049 2,4526 1,3025 1,2532 1,6033 1,6532 1,6032 1,6029 1,45
MGC Wölbling35 1,7529 1,4527 1,3537 1,8544 2,2047 2,3532 1,6024 1,2036 1,8032 1,6047 2,3526 1,3029 1,4528 1,4035 1,7534 1,7027 1,3526 1,30
BGT Raika Wieselburg33 1,6525 1,2534 1,7039 1,9551 2,5554 2,7030 1,5030 1,5035 1,7541 2,0557 2,8527 1,3527 1,3530 1,5038 1,9036 1,8025 1,2530 1,50

Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | gem. Jugend | Weibliche Senioren 2 | Damen | Männliche Senioren 1 | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige