OL NÖ 2. Runde - St. Pölten

Aktualisiert: 2023-10-16   17:53Neue Seiten werden automatisch erstellt

DIE MIT DEN STARTPLAN VERÖFFENTLICHEN STARTZEITEN SIND UNVERBINDLICHE RICHTZEITEN. ALLE SPIELER SIND AUFGEFORDERT, SICH RECHTZEITIG BEREIT ZU HALTEN.

mit dem Schläger dürfen folgende SpielerIn ablegen:
Harald Fessl, Christian Mauritz, Friedrich Sparr, Franz Eder (BGCWN)
und Herbert Himmer (BADV).

Ergebnis

gem. Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Tizian Huber BGC Sankt Pölten 35 35 38 36,000 3 108
2 Fabienne Schwarz BGC Sankt Pölten 39 53 43 45,000 14 135
3 Monika Komenda BGC Sankt Pölten 46 41 49 45,333 8 136

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 28 31 33 30,667 5 92
1 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 31 33 28 30,667 5 92
3 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 35 29 33 32,333 6 97
4 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 33 35 32 33,333 3 100
5 Thomas Trent BGC Sankt Pölten 32 32 36 33,333 4 100
5 Peter Schmid BGC Sankt Pölten 34 31 35 33,333 4 100
7 Rudolf Ettenauer MGC Wölbling 35 34 32 33,667 3 101
8 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten 33 36 33 34,000 3 102
9 Georg Jungmayer MGV Seefeld/Kadolz 36 33 34 34,333 3 103
10 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 32 36 35 34,333 4 103
11 Ernst Sigmund MGC Wölbling 34 37 33 34,667 4 104
12 Harald Fessl BGC Wiener Neustadt 38 35 33 35,333 5 106
13 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 37 36 34 35,667 3 107
14 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt 34 34 39 35,667 5 107
15 Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 40 34 35 36,333 6 109
16 Christian Mauritz BGC Wiener Neustadt 38 34 38 36,667 4 110
17 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau 35 35 40 36,667 5 110
18 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 31 41 38 36,667 10 110
19 Karl Weber MGC Wölbling 39 38 34 37,000 5 111
20 Manfred Schlager MGC Wölbling 38 37 39 38,000 2 114
21 Gottfried Krammel MGC Wölbling 41 36 39 38,667 5 116
22 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau 44 34 42 40,000 10 120
23 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 40 41 43 41,333 3 124
23 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz 40 43 41 41,333 3 124
25 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten 40 44 48 44,000 8 132

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Rita Seeger MGC Bad Vöslau 30 39 28 32,333 11 97
2 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz 33 40 35 36,000 7 108
3 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg 37 43 43 41,000 6 123
4 Karin Conrad 1. MGC Vösendorf 40 39 45 41,333 6 124
5 Miluse Juhanakova MGV Seefeld/Kadolz 47 42 37 42,000 10 126
6 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten 40 47 44 43,667 7 131

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 33 29 30 30,667 4 92
2 Melanie Amon-Schwarz MGC Bad Vöslau 31 32 33 32,000 2 96
3 Katja Schalkhaas BGT Raika Wieselburg 39 33 31 34,333 8 103
4 Claudia Floh MGV Seefeld/Kadolz 41 40 37 39,333 4 118
5 Kathrin Hochauer MGV Seefeld/Kadolz 40 42 37 39,667 5 119
6 Sabrina Stingl BGC Sankt Pölten 34 43 46 41,000 12 123

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg 37 35 31 34,333 6 103
2 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 33 40 33 35,333 7 106
3 Astrid Höbinger BGC Sankt Pölten 37 32 38 35,667 6 107
3 Hannelore Weber MGC Wölbling 37 38 32 35,667 6 107
5 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 36 38 36 36,667 2 110
6 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 41 40 33 38,000 8 114
7 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten 40 46 42 42,667 6 128
8 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau 40 45 46 43,667 6 131
9 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt 41 47 44 44,000 6 132
10 Silvia Jaklin BGC Wiener Neustadt 51 41 43 45,000 10 135

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Christian Adler 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 32 32 31 31,667 1 95
2 Johannes Wöss BGT Raika Wieselburg 33 34 33 33,333 1 100
3 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau 38 33 33 34,667 5 104
4 Markus Idstein 1. MGC Vösendorf 38 35 32 35,000 6 105
5 Mario Rosenberg 1. MGC Vösendorf 33 36 37 35,333 4 106
6 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz 39 34 34 35,667 5 107
7 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 37 38 33 36,000 5 108
8 Markus Müllner MGC Wölbling 37 39 39 38,333 2 115
9 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 39 39 41 39,667 2 119

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Philipp Oberleitner BGT Raika Wieselburg 30 40 30 33,333 10 100
2 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 40 37 32 36,333 8 109
3 Thomas Pöchhacker BGT Raika Wieselburg 41 37 40 39,333 4 118

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt Punkte
1MGV Seefeld/Kadolz164 169 162 33,00049512
2MGC Bad Vöslau167 163 164 32,93349410
3SPG Voes/Gump170 165 162 33,1334978
4BGC Sankt Pölten165 166 180 34,0675116
5BGT Raika Wieselburg176 178 165 34,6005194
6BGC Wiener Neustadt187 178 169 35,6005342
7MGC Wölbling181 182 170 35,5335330


 
1MGV Seefeld/KadolzR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Günther Lakits28 31 33 30,66792
 Peter Schichta39 34 34 34,00068
 Georg Jungmayer36 33 34 34,333103
 Monika Slovacek33 40 33 33,00066
 Elisabeth Bayer36 38 36 37,00074
 Igor Qualich31 33 28 30,66792
 Claudia Floh41 40 37
 164 169 162 33,000495
 Punkte12611
 Punktesumme121829
Gesamt12
 
2MGC Bad VöslauR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Robert Schwarz35 35 40 36,667110
 Herbert Himmer44 34 42 34,00034
 Margit Kalinka40 45 46
 Karl Sigmund38 33 33 34,667104
 Rita Seeger30 39 28 29,00058
 Melanie Amon-Schwarz31 32 33 32,00096
 Sandra Schwarz33 29 30 30,66792
 167 163 164 32,933494
 Punkte8128
 Punktesumme82028
Gesamt10
 
3SPG Voes/GumpR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Mario Rosenberg33 36 37 33,00033
 Helmut Passecker40 34 35 34,00034
 Markus Idstein38 35 32 33,50067
 Franz Kroboth33 35 32 33,333100
 Christian Adler32 32 31 31,66795
 Josef Bayer37 36 34 35,50071
 Wolfgang Buxbaum35 29 33 32,33397
 170 165 162 33,133497
 Punkte61011
 Punktesumme61627
Gesamt8
 
4BGC Sankt PöltenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Thomas Trent32 32 36 33,333100
 Astrid Höbinger37 32 38 32,00032
 Walter Rauschka40 44 48
 Tizian Huber35 35 38 36,000108
 Erwin Stingl31 41 38 34,50069
 Christian Kamenik33 36 33 34,000102
 Peter Schmid34 31 35 33,333100
 165 166 180 34,067511
 Punkte1080
 Punktesumme101818
Gesamt6
 
5BGT Raika WieselburgR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Manfred Dodell39 39 41 39,00039
 Birgit Flicker37 43 43 37,00037
 Hermine Knotek37 35 31 34,333103
 Johannes Wöss33 34 33 33,333100
 Katja Schalkhaas39 33 31 34,333103
 Thomas Pöchhacker41 37 40 38,50077
 Philipp Oberleitner30 40 30 30,00060
 176 178 165 34,600519
 Punkte436
 Punktesumme4713
Gesamt4
 
6BGC Wiener NeustadtR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Wolfgang Gutwillinger34 34 39 34,00068
 Eva Steiner41 40 33 33,00033
 Friedrich Sparr40 41 43
 Franz Eder37 38 33 36,000108
 Christian Mauritz38 34 38 36,667110
 Harald Fessl38 35 33 35,333106
 Dieter Hofmann40 37 32 36,333109
 187 178 169 35,600534
 Punkte034
 Punktesumme037
Gesamt2
 
7MGC WölblingR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Gottfried Krammel41 36 39 36,00036
 Manfred Schlager38 37 39 37,50075
 Karl Weber39 38 34 34,00034
 Hannelore Weber37 38 32 35,667107
 Markus Müllner37 39 39 38,00076
 Rudolf Ettenauer35 34 32 33,667101
 Ernst Sigmund34 37 33 34,667104
 181 182 170 35,533533
 Punkte202
 Punktesumme224
Gesamt0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55