LL NÖ 3. Runde - Gänserndorf

Aktualisiert: 2024-04-07   16:02Neue Seiten werden automatisch erstellt

Besondere Vorkommnisse

Mannschaftstausch:
1. Runde:
nach Bahn 11- GAENS- WILLINGER W. aus - SCHÄFER W. ein

2. Runde:
nach Bahn 18 - UBGCB - DRAXLER P. aus - NOWITSCH I. ein


3. Runde:
nach Bahn 16 - HERZO - FIKOTA E. aus - FEIWICKL H. ein

Ergebnis

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 25 19 23 24 22,750 6 91
2 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf 27 21 23 23 23,500 6 94
3 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 25 26 22 22 23,750 4 95
4 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 23 25 26 25 24,750 3 99
5 Miodrag Trailovic UBGC Baden 28 25 25 21 24,750 7 99
6 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 24 25 26 25 25,000 2 100
7 Johann Gnadenberger UBGC Baden 24 27 24 25 25,000 3 100
8 Willibald Löffler 1. MGC Krumau 26 27 25 23 25,250 4 101
9 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 25 26 26 26 25,750 1 103
10 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 27 25 26 25 25,750 2 103
11 Roman Radler BGC Krems/Wachau 23 25 27 28 25,750 5 103
12 Klaus Oberländer BGC Krems/Wachau 25 28 24 28 26,250 4 105
13 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf 28 25 23 29 26,250 6 105
14 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf 28 27 24 27 26,500 4 106
15 Bernhard Bücker UBGC Baden 30 26 30 26 28,000 4 112
16 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau 31 27 26 28 28,000 5 112
17 Rudolf Galli BGC Krems/Wachau 27 27 28 32 28,500 5 114
18 Wolfgang Rödl SV OMV Gänserndorf 30 30 24 30 28,500 6 114
19 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 32 28 29 28 29,250 4 117
20 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau 30 32 25 31 29,500 7 118
21 Peter Draxler UBGC Baden 25 33 29 35 30,500 10 122
22 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg 26 28 39 29 30,500 13 122
23 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 32 39 27 29 31,750 12 127
24 Erich Öhler 1. MGC Krumau 29 34 36 32 32,750 7 131
25 Manfred Rogner 1. MGC Krumau 40 38 38 35 37,750 5 151

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 21 24 26 19 22,500 7 90
2 Herbert Ziegler SV OMV Gänserndorf 22 23 25 22 23,000 3 92
3 Martin Müller UBGC Baden 22 23 28 27 25,000 6 100
4 Thomas Willinger SV OMV Gänserndorf 27 26 29 22 26,000 7 104
5 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf 32 26 30 24 28,000 8 112
6 Andreas Rader Badener AC ZV Minigolf 25 28 32 34 29,750 9 119
7 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 44 30 30 41 36,250 14 145

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Berta Ensinger UBGC Baden 25 25 24 23 24,250 2 97
2 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 26 25 25 23 24,750 3 99
3 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau 26 29 28 26 27,250 3 109
4 Marion Schmidl UBGC Baden 24 29 27 29 27,250 5 109
5 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 29 28 27 26 27,500 3 110
6 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 31 32 22 28 28,250 10 113
7 Maria Mathais BGC Krems/Wachau 33 29 27 26 28,750 7 115
8 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 24 32 27 32 28,750 8 115
9 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf 31 33 25 28 29,250 8 117
10 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf 30 30 34 32 31,500 4 126
11 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 36 37 35 30 34,500 7 138
12 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 37 31 37 40 36,250 9 145
13 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 34 45 36 33 37,000 12 148
14 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl 35 32 44 40 37,750 12 151
15 Sylvia Rogner 1. MGC Krumau 54 48 42 44 47,000 12 188

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Karin Heschl MGC ASKÖ Herzogenburg 25 24 19 20 22,000 6 88
2 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 21 18 26 26 22,750 8 91
3 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 28 23 25 20 24,000 8 96
4 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf 29 21 25 21 24,000 8 96
5 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 25 24 25 26 25,000 2 100
6 Martina Fuchs SV OMV Gänserndorf 27 29 25 24 26,250 5 105
7 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 31 35 33 27 31,500 8 126

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl 23 20 23 23 22,250 3 89
2 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 22 23 19 27 22,750 8 91
3 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf 22 24 23 23 23,000 2 92
4 Florian Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 21 26 24 21 23,000 5 92
5 Michael Mathais BGC Krems/Wachau 24 25 23 30 25,500 7 102
6 Markus Ettenauer BGC Krems/Wachau 27 28 27 25 26,750 3 107
7 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 28 28 26 29 27,750 3 111
8 Michael Macher Badener AC ZV Minigolf 38 26 29 26 29,750 12 119
9 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 30 28 28 35 30,250 7 121
10 X Spieler 1 Badener AC ZV Minigolf 126 126 126 126 126,000 0 504

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1SV OMV Gänserndorf155 141 146 136 24,08357812
2SPG Pern/Krum152 132 149 146 24,12557910
3MGC ASKÖ Herzogenburg140 151 154 143 24,5005888
4UBGC Baden154 159 158 148 25,7926196
5BGSC Raiba Leobersdorf160 154 151 167 26,3336324
6BGC Krems/Wachau160 163 160 167 27,0836502
7Badener AC ZV Minigolf275 90 284 90 274 90 278 90 55,5501111 3600


 
1SV OMV Gänserndorf (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Manfred Sus25 26 22 22 23,75095
 Günter Würrer23 25 26 25 24,75099
 Petra Riegler29 21 25 21 24,00096
 Wolfgang Willinger22 11 a       36,00022
 Eva Reiländer26 25 25 23 24,75099
 Herbert Ziegler22 23 25 22 23,00092
 Werner Schäfer8 7 e 21 23 23 22,13175
 155 141 146 136 24,083578
 Punkte6101212
 Punktesumme6162840
Gesamt12
 
2SPG Pern/Krum (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerlinde Krämer21 18 26 26 22,75091
 Gerhard Krämer25 19 23 24 22,75091
 Regine Heschl28 23 25 20 24,00096
 Paul Heschl24 25 26 25 25,000100
 Franz Krapfenbauer31 27 26 28 28,000112
 Kevin Feuchtl23 20 23 23 22,25089
 Willibald Löffler       
 152 132 149 146 24,125579
 Punkte1012108
 Punktesumme10223240
Gesamt10
 
3MGC ASKÖ Herzogenburg (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerd Nakowitsch22 23 19 27 22,75091
 Ernst Schützenhofer25 26 26 26 25,750103
 Egon Stingl21 24 26 19 22,50090
 Ernst Fikota26 28 37 16 a   31,50091
 Florian Haberl21 26 24 21 23,00092
 Karin Heschl25 24 19 20 22,00088
 Helga Feiwickl    3 2 e 30 29,70033
 140 151 154 143 24,500588
 Punkte128610
 Punktesumme12202636
Gesamt8
 
4UBGC Baden (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bernhard Bücker30 26 30 26 28,000112
 Berta Ensinger25 25 24 23 24,25097
 Peter Draxler25 33 a     29,00058
 Martin Müller22 23 28 27 25,000100
 Miodrag Trailovic28 25 25 21 24,75099
 Johann Gnadenberger24 27 24 25 25,000100
 Ingrid Nowitsch    e 27 26 26,50053
 154 159 158 148 25,792619
 Punkte8446
 Punktesumme8121622
Gesamt6
 
5BGSC Raiba Leobersdorf (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Riebel-F.28 25 23 29 26,250105
 Christian Perischa30 28 28 35 30,250121
 Petra Perischa25 24 25 26 25,000100
 Gerhard Perischa27 25 26 25 25,750103
 Mario Perischa28 28 26 29 27,750111
 Hans Peter Werner22 24 23 23 23,00092
 Karl Werner       
 160 154 151 167 26,333632
 Punkte3683
 Punktesumme391720
Gesamt4
 
6BGC Krems/Wachau (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Maria Mathais33 29 27 26 28,750115
 Markus Ettenauer27 28 27 25 26,750107
 Rudolf Galli27 27 28 32 28,500114
 Roman Radler23 25 27 28 25,750103
 Michael Mathais24 25 23 30 25,500102
 Franziska Trutschnig26 29 28 26 27,250109
 Friedrich Wimmer       
 160 163 160 167 27,083650
 Punkte3223
 Punktesumme35710
Gesamt2
 
7Badener AC ZV Minigolf (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Macher38 26 29 26 29,750119
 Brigitte Eidler34 45 36 33 37,000148
 Andreas Rader25 28 32 34 29,750119
 Renate Widek24 32 27 32 28,750115
 Andreas Grundner28 27 24 27 26,500106
 X Spieler 1126 126 126 126 0,000504
 275 90 284 90 274 90 278 90 55,5501111
 Punkte0000
 Punktesumme0000
Gesamt0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.58