OL NÖ 3. Runde - SPGVG

Aktualisiert: 2024-04-07   16:55Neue Seiten werden automatisch erstellt

Die mit dem Startplan veröffentlichten Startzeiten sind unverbindliche Richtzeiten.
Alle SpielerInnen sind aufgefordert sich rechtzeitig bereit zu halten.


Gertraud Passecker/GUMP nach RD2 w.o. (körperliche Probleme);
Sonja Stingl/STPLT nach RD2 w.o. (körperliche Probleme);

Ergebnis

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 37 33 37 35,667 4 107
2 Rudolf Vodicka 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 37 38 43 39,333 6 118
3 Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 43 36 40 39,667 7 119
4 Thomas Trent BGC Sankt Pölten 37 41 42 40,000 5 120
5 Tibor Ebert MGC Bad Vöslau 42 39 41 40,667 3 122
6 Karl Lakos 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 38 41 43 40,667 5 122
7 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau 39 44 41 41,333 5 124
8 Peter Schmid BGC Sankt Pölten 39 50 36 41,667 14 125
9 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 42 41 44 42,333 3 127
10 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 37 42 49 42,667 12 128
11 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 41 48 40 43,000 8 129
12 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz 41 44 46 43,667 5 131
13 Gottfried Krammel MGC Wölbling 46 40 46 44,000 6 132
14 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 46 41 47 44,667 6 134
15 Ernst Sigmund MGC Wölbling 45 47 43 45,000 4 135
16 Manfred Schlager MGC Wölbling 47 44 46 45,667 3 137
17 Rudolf Ettenauer MGC Wölbling 42 49 47 46,000 7 138
18 Karl Weber MGC Wölbling 42 50 46 46,000 8 138
18 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 46 42 50 46,000 8 138
20 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz 45 48 46 46,333 3 139
21 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten 47 47 46 46,667 1 140
22 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 51 43 48 47,333 8 142
23 Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 43 47 53 47,667 10 143
24 Christian Heyl BGT Raika Wieselburg 54 47 52 51,000 7 153
25 Christian Huber MGC Wölbling 50 56 48 51,333 8 154
26 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau 46 58 50 51,333 12 154
27 Harald Fessl BGC Wiener Neustadt 59 53 42 51,333 17 154
28 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten 61 48 56 55,000 13 165
29 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt 54 52 62 56,000 10 168
29 Christian Feigl BGC Wiener Neustadt 50 60 58 56,000 10 168

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz 54 44 45 47,667 10 143
2 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg 50 45 50 48,333 5 145
3 Miluse Juhanakova MGV Seefeld/Kadolz 52 54 43 49,667 11 149
4 Karin Conrad 1. MGC Vösendorf 58 53 52 54,333 6 163
5 Gertraud Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 42 43   42,500 1 85 Nicht beendet
6 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten 53 58   55,500 5 111 Nicht beendet

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Christian Adler 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 36 43 32 37,000 11 111
2 Markus Müllner MGC Wölbling 44 47 43 44,667 4 134
3 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 56 44 39 46,333 17 139
4 Martin Steiger 1. MGC Vösendorf 49 44 47 46,667 5 140
5 Johannes Wöss BGT Raika Wieselburg 48 49 45 47,333 4 142
6 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz 44 51 50 48,333 7 145
7 Markus Idstein 1. MGC Vösendorf 52 48 46 48,667 6 146
8 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau 56 49 50 51,667 7 155

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Patrick Riener 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 33 31 35 33,000 4 99
2 Thomas Pöchhacker BGT Raika Wieselburg 40 41 45 42,000 5 126
3 Philipp Oberleitner BGT Raika Wieselburg 45 47 40 44,000 7 132
4 Danny Schliefsteiner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 50 39 48 45,667 11 137
5 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 50 55 55 53,333 5 160

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Astrid Höbinger BGC Sankt Pölten 46 50 40 45,333 10 136
2 Hannelore Weber MGC Wölbling 47 44 47 46,000 3 138
3 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 48 46 44 46,000 4 138
4 Silvia Jaklin BGC Wiener Neustadt 46 47 46 46,333 1 139
5 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg 48 45 48 47,000 3 141
6 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 52 47 48 49,000 5 147
7 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten 52 55 50 52,333 5 157
8 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau 52 48 57 52,333 9 157
9 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 58 49 53 53,333 9 160

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Katja Schalkhaas BGT Raika Wieselburg 42 39 38 39,667 4 119
2 Sandra E. Schwarz MGC Bad Vöslau 45 37 40 40,667 8 122
3 Claudia Floh MGV Seefeld/Kadolz 42 41 46 43,000 5 129
4 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 50 49 51 50,000 2 150
5 Sabrina Stingl BGC Sankt Pölten 52 56 56 54,667 4 164

gem. Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Tizian Huber BGC Sankt Pölten 43 43 40 42,000 3 126
2 Fabienne Schwarz MGC Bad Vöslau 57 62 59 59,333 5 178

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt Punkte
1SPG Voes/Gump185 184 184 36,86755312
2BGC Sankt Pölten211 220 204 42,33363510
3BGT Raika Wieselburg223 214 207 42,9336448
4MGC Bad Vöslau222 217 222 44,0676616
5MGV Seefeld/Kadolz221 217 229 44,4676674
6MGC Wölbling219 222 224 44,3336652
7BGC Wiener Neustadt235 241 240 47,7337160


 
1SPG Voes/GumpR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Franz Kroboth41 48 40 40,50081
 Patrick Riener33 31 35 33,00099
 Markus Idstein52 48 46
 Helmut Passecker43 36 40 38,00076
 Wolfgang Buxbaum37 33 37 35,667107
 Christian Adler36 43 32 37,000111
 Karl Lakos38 41 43 39,50079
 185 184 184 36,867553
 Punkte121212
 Punktesumme122436
Gesamt12
 
2BGC Sankt PöltenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Astrid Höbinger46 50 40 43,00086
 Thomas Trent37 41 42 40,000120
 Walter Rauschka61 48 56 48,00048
 Christian Kamenik47 47 46 46,50093
 Tizian Huber43 43 40 42,000126
 Peter Schmid39 50 36 37,50075
 Erwin Stingl46 41 47 43,50087
 211 220 204 42,333635
 Punkte10410
 Punktesumme101424
Gesamt10
 
3BGT Raika WieselburgR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Johannes Wöss48 49 45 46,50093
 Birgit Flicker50 45 50 45,00045
 Hermine Knotek48 45 48 46,50093
 Philipp Oberleitner45 47 40 42,50085
 Manfred Dodell56 44 39 41,50083
 Katja Schalkhaas42 39 38 39,667119
 Thomas Pöchhacker40 41 45 42,000126
 223 214 207 42,933644
 Punkte2108
 Punktesumme21220
Gesamt8
 
4MGC Bad VöslauR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Tibor Ebert42 39 41 40,667122
 Sandra Schwarz50 49 51 50,00050
 Herbert Himmer46 58 50 48,00096
 Margit Kalinka52 48 57 48,00048
 Karl Sigmund56 49 50 49,50099
 Robert Schwarz39 44 41 41,333124
 Sandra E. Schwarz45 37 40 40,667122
 222 217 222 44,067661
 Punkte476
 Punktesumme41117
Gesamt6
 
5MGV Seefeld/KadolzR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Günther Lakits42 41 44 42,333127
 Peter Schichta44 51 50 44,00044
 Johannes Slovacek46 42 50 46,000138
 Ivana Auxtova54 44 45 44,50089
 Elisabeth Bayer58 49 53
 Monika Slovacek48 46 44 46,000138
 Igor Qualich41 44 46 43,667131
 221 217 229 44,467667
 Punkte672
 Punktesumme61315
Gesamt4
 
6MGC WölblingR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Gottfried Krammel46 40 46 44,000132
 Manfred Schlager47 44 46 45,00090
 Karl Weber42 50 46 44,00088
 Hannelore Weber47 44 47 44,00044
 Markus Müllner44 47 43 44,667134
 Ernst Sigmund45 47 43 45,000135
 Rudolf Ettenauer42 49 47 42,00042
 219 222 224 44,333665
 Punkte824
 Punktesumme81014
Gesamt2
 
7BGC Wiener NeustadtR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Wolfgang Gutwillinger54 52 62 52,00052
 Christian Feigl50 60 58 50,00050
 Eva Steiner52 47 48 49,000147
 Silvia Jaklin46 47 46 46,333139
 Friedrich Sparr37 42 49 42,667128
 Harald Fessl59 53 42 47,50095
 Dieter Hofmann50 55 55 52,500105
 235 241 240 47,733716
 Punkte000
 Punktesumme000
Gesamt0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.59