OL NÖ 3. Runde - SPGVG


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Herren | Weibliche Senioren 2 | Damen | gem. Jugend | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Patrick Riener 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen H 33 31 35 33,000 99 4
2 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS2 37 33 37 35,667 107 4
3 Christian Adler 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS1 36 43 32 37,000 111 11
4 Rudolf Vodicka 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS2 37 38 43 39,333 118 6
5 Katja Schalkhaas BGT Raika Wieselburg D 42 39 38 39,667 119 4
6 Helmut Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS2 43 36 40 39,667 119 7
7 Thomas Trent BGC Sankt Pölten MS2 37 41 42 40,000 120 5
8 Tibor Ebert MGC Bad Vöslau MS2 42 39 41 40,667 122 3
9 Karl Lakos 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS2 38 41 43 40,667 122 5
10 Sandra E. Schwarz MGC Bad Vöslau D 45 37 40 40,667 122 8
11 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau MS2 39 44 41 41,333 124 5
12 Peter Schmid BGC Sankt Pölten MS2 39 50 36 41,667 125 14
13 Tizian Huber BGC Sankt Pölten GJ 43 43 40 42,000 126 3
14 Thomas Pöchhacker BGT Raika Wieselburg H 40 41 45 42,000 126 5
15 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz MS2 42 41 44 42,333 127 3
16 Gertraud Passecker 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen WS1 42 43   42,500 85 1 Nicht beendet
17 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt MS2 37 42 49 42,667 128 12
18 Claudia Floh MGV Seefeld/Kadolz D 42 41 46 43,000 129 5
19 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS2 41 48 40 43,000 129 8
20 Igor Qualich MGV Seefeld/Kadolz MS2 41 44 46 43,667 131 5
21 Gottfried Krammel MGC Wölbling MS2 46 40 46 44,000 132 6
22 Philipp Oberleitner BGT Raika Wieselburg H 45 47 40 44,000 132 7
23 Markus Müllner MGC Wölbling MS1 44 47 43 44,667 134 4
24 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten MS2 46 41 47 44,667 134 6
25 Ernst Sigmund MGC Wölbling MS2 45 47 43 45,000 135 4
26 Astrid Höbinger BGC Sankt Pölten WS2 46 50 40 45,333 136 10
27 Manfred Schlager MGC Wölbling MS2 47 44 46 45,667 137 3
28 Danny Schliefsteiner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen H 50 39 48 45,667 137 11
29 Hannelore Weber MGC Wölbling WS2 47 44 47 46,000 138 3
30 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz WS2 48 46 44 46,000 138 4
31 Rudolf Ettenauer MGC Wölbling MS2 42 49 47 46,000 138 7
32 Karl Weber MGC Wölbling MS2 42 50 46 46,000 138 8
Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz MS2 46 42 50 46,000 138 8
34 Silvia Jaklin BGC Wiener Neustadt WS2 46 47 46 46,333 139 1
35 Libor Juhanak MGV Seefeld/Kadolz MS2 45 48 46 46,333 139 3
36 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg MS1 56 44 39 46,333 139 17
37 Christian Kamenik BGC Sankt Pölten MS2 47 47 46 46,667 140 1
38 Martin Steiger 1. MGC Vösendorf MS1 49 44 47 46,667 140 5
39 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg WS2 48 45 48 47,000 141 3
40 Johannes Wöss BGT Raika Wieselburg MS1 48 49 45 47,333 142 4
41 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf MS2 51 43 48 47,333 142 8
42 Ivana Auxtova MGV Seefeld/Kadolz WS1 54 44 45 47,667 143 10
Kurt Matis 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS2 43 47 53 47,667 143 10
44 Birgit Flicker BGT Raika Wieselburg WS1 50 45 50 48,333 145 5
45 Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz MS1 44 51 50 48,333 145 7
46 Markus Idstein 1. MGC Vösendorf MS1 52 48 46 48,667 146 6
47 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt WS2 52 47 48 49,000 147 5
48 Miluse Juhanakova MGV Seefeld/Kadolz WS1 52 54 43 49,667 149 11
49 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau D 50 49 51 50,000 150 2
50 Christian Heyl BGT Raika Wieselburg MS2 54 47 52 51,000 153 7
51 Christian Huber MGC Wölbling MS2 50 56 48 51,333 154 8
52 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau MS2 46 58 50 51,333 154 12
53 Harald Fessl BGC Wiener Neustadt MS2 59 53 42 51,333 154 17
54 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau MS1 56 49 50 51,667 155 7
55 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten WS2 52 55 50 52,333 157 5
56 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau WS2 52 48 57 52,333 157 9
57 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt H 50 55 55 53,333 160 5
58 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz WS2 58 49 53 53,333 160 9
59 Karin Conrad 1. MGC Vösendorf WS1 58 53 52 54,333 163 6
60 Sabrina Stingl BGC Sankt Pölten D 52 56 56 54,667 164 4
61 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten MS2 61 48 56 55,000 165 13
62 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten WS1 53 58   55,500 111 5 Nicht beendet
63 Christian Feigl BGC Wiener Neustadt MS2 50 60 58 56,000 168 10
Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt MS2 54 52 62 56,000 168 10
65 Fabienne Schwarz MGC Bad Vöslau GJ 57 62 59 59,333 178 5

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Herren | Weibliche Senioren 2 | Damen | gem. Jugend | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige