OL NÖ 3. Runde - SPGVG


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Herren | Weibliche Senioren 2 | Damen | gem. Jugend | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Verein
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
SPG Voes/Gump29 1,9332 2,1326 1,7325 1,6729 1,9333 2,2043 2,8728 1,8730 2,0030 2,0015 1,0026 1,7335 2,3364 4,2733 2,2030 2,0028 1,8717 1,13
BGC Sankt Pölten33 2,2037 2,4725 1,6734 2,2735 2,3336 2,4049 3,2731 2,0738 2,5334 2,2718 1,2033 2,2030 2,0078 5,2034 2,2734 2,2734 2,2722 1,47
BGT Raika Wieselburg36 2,4034 2,2729 1,9335 2,3329 1,9334 2,2746 3,0724 1,6038 2,5338 2,5318 1,2045 3,0033 2,2070 4,6743 2,8733 2,2037 2,4722 1,47
MGC Bad Vöslau33 2,2038 2,5328 1,8738 2,5334 2,2737 2,4750 3,3330 2,0032 2,1336 2,4019 1,2737 2,4741 2,7378 5,2041 2,7336 2,4032 2,1321 1,40
MGV Seefeld/Kadolz30 2,0040 2,6730 2,0028 1,8728 1,8733 2,2057 3,8032 2,1341 2,7337 2,4717 1,1340 2,6741 2,7380 5,3343 2,8736 2,4034 2,2720 1,33
MGC Wölbling32 2,1337 2,4728 1,8736 2,4029 1,9333 2,2046 3,0733 2,2046 3,0740 2,6716 1,0737 2,4748 3,2071 4,7336 2,4040 2,6735 2,3322 1,47
BGC Wiener Neustadt35 2,3340 2,6732 2,1337 2,4733 2,2042 2,8049 3,2732 2,1343 2,8735 2,3319 1,2742 2,8052 3,4777 5,1340 2,6737 2,4742 2,8029 1,93

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Herren | Weibliche Senioren 2 | Damen | gem. Jugend | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige