LL NÖ 4. Runde - BAC

Aktualisiert: 2024-05-01   10:27Neue Seiten werden automatisch erstellt

BESONDERE VORKOMNISSE

Austausch: SPGPK in 1. Runde nach Bahn 5 - aus Löffler Willi - ein ab Bahn 6 Krapfenbauer Franz

GAENS: nach 2. Runde aus Willinger Wolfgang - ein Fuchs Martina

UBGCB: in Runde 3 nach Bahn 9 - aus Draxler Peter - ein Schmidl Marion

Ergebnis

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 24 29 23 23 24,750 6 99
2 Maria Mathais BGC Krems/Wachau 24 26 27 24 25,250 3 101
3 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 25 26 23 28 25,500 5 102
4 Franziska Trutschnig BGC Krems/Wachau 27 22 29 25 25,750 7 103
5 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 29 24 31 20 26,000 11 104
6 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf 30 27 23 30 27,500 7 110
7 Marion Schmidl UBGC Baden 31 25 28 27 27,750 6 111
8 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 24 32 30 28 28,500 8 114
9 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf 28 34 26 27 28,750 8 115
10 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 33 26 30 32 30,250 7 121
11 Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf 28 31 36 27 30,500 9 122
12 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl 27 31 36 30 31,000 9 124
13 Helga Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 29 38 32 34 33,250 9 133
14 Dagmar Berger 1. MGC Krumau 37 29 37 45 37,000 16 148
15 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 34 46 31 38 37,250 15 149
16 Eveline Skaumal UBGC Baden 34 38 42 36 37,500 8 150

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf 23 21 21 21 21,500 2 86
2 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 23 21 24 21 22,250 3 89
3 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 24 21 25 21 22,750 4 91
4 Johann Gnadenberger UBGC Baden 22 26 21 25 23,500 5 94
5 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 23 23 27 21 23,500 6 94
6 Alfred Stampf UBGC Baden 22 27 26 21 24,000 6 96
7 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf 27 24 24 23 24,500 4 98
8 Hans Felsleitner MGC Pernitz - Neusiedl 28 24 24 23 24,750 5 99
9 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 23 26 29 21 24,750 8 99
10 Werner Schäfer SV OMV Gänserndorf 32 20 25 23 25,000 12 100
11 Rudolf Galli BGC Krems/Wachau 26 25 26 24 25,250 2 101
12 Roman Radler BGC Krems/Wachau 23 26 27 25 25,250 4 101
13 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau 30 24 25 23 25,500 7 102
14 Wilhelm Abraham BGC Krems/Wachau 25 25 26 27 25,750 2 103
15 Miodrag Trailovic UBGC Baden 24 29 26 25 26,000 5 104
16 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 21 28 32 23 26,000 11 104
17 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 28 22 28 28 26,500 6 106
18 Bernhard Bücker UBGC Baden 30 25 24 28 26,750 6 107
19 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 26 23 27 31 26,750 8 107
20 Willibald Löffler 1. MGC Krumau 33 23 25 27 27,000 10 108
21 Peter Draxler UBGC Baden 28 27 29 27 27,750 2 111
22 Wolfgang Rödl SV OMV Gänserndorf 30 26 31 25 28,000 6 112
23 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 36 24 28 24 28,000 12 112
24 Ernst Fikota MGC ASKÖ Herzogenburg 30 27 28 31 29,000 4 116
25 Harald Balek SV OMV Gänserndorf 30 32 29 32 30,750 3 123
26 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau 33 34 31 25 30,750 9 123
27 Stefan Mayer 1. MGC Krumau 43 29 27 27 31,500 16 126
28 Manfred Bauer UBGC Baden 27 34 30 36 31,750 9 127
29 Erich Öhler 1. MGC Krumau 29 42 31 34 34,000 13 136

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Herbert Ziegler SV OMV Gänserndorf 20 19 21 22 20,500 3 82
2 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 22 22 27 26 24,250 5 97
3 Martin Müller UBGC Baden 22 26 24 27 24,750 5 99
4 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf 26 32 27 34 29,750 8 119
5 Andreas Rader Badener AC ZV Minigolf 38 31 36 27 33,000 11 132
6 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 30 36 41 32 34,750 11 139
7 Robert Skaumal UBGC Baden 42 31 44 34 37,750 13 151

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Karin Heschl MGC ASKÖ Herzogenburg 27 21 23 23 23,500 6 94
2 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 23 25 24 30 25,500 7 102
3 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 27 22 27 27 25,750 5 103
4 Sigrid Nowitsch UBGC Baden 27 28 27 27 27,250 1 109
5 Martina Fuchs SV OMV Gänserndorf 32 28 29 25 28,500 7 114
6 Claudia Grill MGC ASKÖ Herzogenburg 29 26 29 32 29,000 6 116
7 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 39 36 30 33 34,500 9 138

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manuel Flicker MGC ASKÖ Herzogenburg 22 21 25 20 22,000 5 88
2 Florian Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 25 22 24 19 22,500 6 90
3 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf 24 24 25 21 23,500 4 94
4 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl 25 19 24 26 23,500 7 94
5 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 23 25 24 25 24,250 2 97
6 Michael Macher Badener AC ZV Minigolf 26 25 25 21 24,250 5 97
7 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 27 23 26 23 24,750 4 99
8 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 25 27 22 25 24,750 5 99
9 Jonathan Felsleitner MGC Pernitz - Neusiedl 26 23 27 29 26,250 6 105
10 Rene Gärtner UBGC Baden 29 26 27 27 27,250 3 109
11 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf 36 34 29 37 34,000 8 136

Teams
Verein
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt Punkte
1BGSC Raiba Leobersdorf146 140 144 140 23,75057012
2MGC ASKÖ Herzogenburg149 132 152 142 23,95857510
3SV OMV Gänserndorf153 144 162 132 24,6255918
4SPG Pern/Krum156 141 160 159 25,6676166
5UBGC Baden151 159 152 160 25,9176224
6BGC Krems/Wachau158 158 166 150 26,3336322
7Badener AC ZV Minigolf184 172 174 168 29,0836980


 
1BGSC Raiba Leobersdorf (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Riebel-F.23 21 21 21 21,50086
 Petra Perischa27 22 27 27 25,750103
 Gerhard Perischa24 21 25 21 22,75091
 Christian Perischa25 27 22 25 24,75099
 Mario Perischa23 25 24 25 24,25097
 Hans Peter Werner24 24 25 21 23,50094
 Karl Werner       
 146 140 144 140 23,750570
 Punkte12101210
 Punktesumme12223444
Gesamt12
 
2MGC ASKÖ Herzogenburg (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerd Nakowitsch27 23 26 23 24,75099
 Ernst Schützenhofer26 23 27 31 26,750107
 Egon Stingl22 22 27 26 24,25097
 Florian Haberl25 22 24 19 22,50090
 Manuel Flicker22 21 25 20 22,00088
 Karin Heschl27 21 23 23 23,50094
 Ernst Fikota       
 149 132 152 142 23,958575
 Punkte101298
 Punktesumme10223139
Gesamt10
 
3SV OMV Gänserndorf (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Günter Würrer23 26 29 21 24,75099
 Manfred Sus23 23 27 21 23,50094
 Wolfgang Willinger26 32 a     29,00058
 Werner Schäfer32 20 25 23 25,000100
 Eva Reiländer29 24 31 20 26,000104
 Herbert Ziegler20 19 21 22 20,50082
 Martina Fuchs    e 29 25 27,00054
 153 144 162 132 24,625591
 Punkte66412
 Punktesumme6121628
Gesamt8
 
4SPG Pern/Krum (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Paul Heschl21 28 32 23 26,000104
 Regine Heschl23 25 24 30 25,500102
 Gerhard Krämer28 22 28 28 26,500106
 Jonathan Felsleitner26 23 27 29 26,250105
 Willibald Löffler9 5 a       32,4009
 Kevin Feuchtl25 19 24 26 23,50094
 Franz Krapfenbauer24 13 e 24 25 23 25,79196
 156 141 160 159 25,667616
 Punkte4864
 Punktesumme4121822
Gesamt6
 
5UBGC Baden (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bernhard Bücker30 25 24 28 26,750107
 Ingrid Nowitsch25 26 23 28 25,500102
 Peter Draxler28 27 18 9 a   29,20073
 Martin Müller22 26 24 27 24,75099
 Miodrag Trailovic24 29 26 25 26,000104
 Johann Gnadenberger22 26 21 25 23,50094
 Marion Schmidl    16 9 e 27 28,66743
 151 159 152 160 25,917622
 Punkte8292
 Punktesumme8101921
Gesamt4
 
6BGC Krems/Wachau (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Maria Mathais24 26 27 24 25,250101
 Rudolf Galli26 25 26 24 25,250101
 Friedrich Wimmer33 34 31 25 30,750123
 Roman Radler23 26 27 25 25,250101
 Franziska Trutschnig27 22 29 25 25,750103
 Wilhelm Abraham25 25 26 27 25,750103
 158 158 166 150 26,333632
 Punkte2426
 Punktesumme26814
Gesamt2
 
7Badener AC ZV Minigolf (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Benjamin Meyer36 34 29 37 34,000136
 Brigitte Eidler24 32 30 28 28,500114
 Renate Widek33 26 30 32 30,250121
 Michael Macher26 25 25 21 24,25097
 Andreas Rader38 31 36 27 33,000132
 Andreas Grundner27 24 24 23 24,50098
 184 172 174 168 29,083698
 Punkte0000
 Punktesumme0000
Gesamt0

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.58