61. Grosser Preis von Pernitz-Neusiedl

Aktualisiert: 2024-07-21   16:35Neue Seiten werden automatisch erstellt

Die mit dem Startplan veröffentlichen Startzeiten sind unverbindliche Richtzeiten.

Alle Spieler/Innen sind aufgefordert sich rechtzeitig bereit zu halten.

Jede/r Spieler/in hat an Bahn 1 einen Probeschlag und die Gruppe startet automatisch,
wenn Spieler 3 der Vorgruppe die Bahn 2 beginnt.


Webliche Senioren 1 Platz 2 nach Stechen
geht an Regine Heschl

Ergebnis

Männliche Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 23 26 27 22 24,500 5 98
2 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß 31 27 23 21 25,500 10 102
3 Sebastian Kantner BGSC Raiba Leobersdorf 27 28 29 38 30,500 11 122

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf 21 25 31 21 24,500 10 98
2 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 27 26 22 28 25,750 6 103
3 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 29 26 31 28 28,500 5 114
4 Astrid Höbinger BGC Sankt Pölten 38 25 23 33 29,750 15 119
5 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 36 30 27 28 30,250 9 121
6 Ruth Puksic MGC Köflach 34 29 32 30 31,250 5 125
7 Eveline Skaumal UBGC Baden 40 34 32 37 35,750 8 143
8 Veronika Rauschka BGC Sankt Pölten 36 35 38 36 36,250 3 145
9 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 34 41 39 31 36,250 10 145

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Thomas Trent BGC Sankt Pölten 23 21 25 25 23,500 4 94
2 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 26 22 27 24 24,750 5 99
3 Gerald Wallner Wiener ASVÖ Team 21 28 33 21 22 26,000 12 104
4 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 28 25 26 26 26,250 3 105
5 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 30 29 24 25 27,000 6 108
6 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 27 28 27 27 27,250 1 109
7 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 23 28 28 35 28,500 12 114
8 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 30 31 27 28 29,000 4 116
9 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt 27 27 30 32 29,000 5 116
10 Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau 32 31 26 27 29,000 6 116
11 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt 34 26 26 30 29,000 8 116
12 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl 31 28 28 30 29,250 3 117
13 Ernst Schützenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 29 31 31 27 29,500 4 118
14 Stefan Mayer 1. MGC Krumau 35 25 31 30 30,250 10 121
15 Johann Puksic MGC Köflach 32 25 36 29 30,500 11 122
16 Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 28 35 31 31 31,250 7 125
17 Ernst Hübner Wiener ASVÖ Team 21 31 30 34 35 32,500 5 130
18 Herbert Sonntag BGC Sankt Pölten 40 46 36 46 42,000 10 168
19 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten 47 37 49 37 42,500 12 170

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Gerlinde Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 23 23 23 23 23,000 0 92
2 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl 28 24 26 27 26,250 4 105
3 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 26 26 27 26 26,250 1 105
4 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 35 32 42 36 36,250 10 145
5 Sonja Stingl BGC Sankt Pölten 36 40 43   39,667 7 119 Nicht beendet

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martin Müller UBGC Baden 24 24 24 24 24,000 0 96
2 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 26 22 24 26 24,500 4 98
3 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 25 24 24 26 24,750 2 99
4 Marco Wogowitsch MGC Blau-Weiß 32 25 28 33 29,500 8 118
5 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 36 28 37 31 33,000 9 132
6 Robert Skaumal UBGC Baden 37 37 46 45 41,250 9 165

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Birgit Wagenhofer MGC ASKÖ Herzogenburg 24 21 24 21 22,500 3 90
2 Karin Heschl MGC ASKÖ Herzogenburg 20 24 26 25 23,750 6 95
3 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 28 28 25 25 26,500 3 106
4 Sigrid Nowitsch UBGC Baden 30 26 31 34 30,250 8 121
5 Verena Haushofer MGC Köflach 32 43 39 28 35,500 15 142
6 Sandra Lukasz BGC Sankt Pölten 68 56 50 58 58,000 18 232

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg 23 19 26 20 22,000 7 88
2 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 27 22 24 23 24,000 5 96
3 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl 26 25 24 25 25,000 2 100
4 Rene Gärtner UBGC Baden 27 25 25 30 26,750 5 107
4 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf 25 30 25 27 26,750 5 107
6 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 30 27 23 27 26,750 7 107
7 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 33 25 26 25 27,250 8 109
8 Michael Gallaun MGC Köflach 38 34 33 28 33,250 10 133
9 Bernhard Blessky MGC Blau-Weiß 33 37 29 36 33,750 8 135

Teams
Vereinsmannschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGC ASKÖ Herzogenburg92 86 98 89 22,813365
2MGC Pernitz - Neusiedl104 100 97 100 25,063401
3BGSC Raiba Leobersdorf 1105 100 101 103 25,563409
4UBGC Baden110 101 111 116 27,375438
5MGC Blau-Weiß119 115 107 112 28,313453
6BGC Wiener Neustadt126 107 107 114 28,375454
7BGSC Raiba Leobersdorf 2109 111 121 116 28,563457
8BGC Sankt Pölten 1136 118 128 126 31,750508
9MGC Köflach136 131 140 115 32,625522
10 BGC Sankt Pölten 2180 177 167 140 54 44,267664 270


 
1MGC ASKÖ HerzogenburgR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Hillbrand23 19 26 20 20,66762
 Birgit Wagenhofer24 21 24 21 22,50090
 Egon Stingl25 24 24 26 24,50049
 Gerd Nakowitsch27 22 24 23 23,00069
 Karin Heschl20 24 26 25 23,75095
 92 86 98 89 22,813365
 
2MGC Pernitz - NeusiedlR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerhard Krämer30 29 24 25 24,50049
 Gerlinde Krämer23 23 23 23 23,00092
 Kevin Feuchtl26 25 24 25 25,000100
 Paul Heschl27 28 27 27 27,50055
 Regine Heschl28 24 26 27 26,250105
 104 100 97 100 25,063401
 
3BGSC Raiba Leobersdorf 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gerhard Perischa26 22 27 24 24,00072
 Hans Peter Werner25 30 25 27 25,00050
 Karl Werner28 25 26 26 26,250105
 Mario Perischa30 27 23 27 25,66777
 Petra Perischa26 26 27 26 26,250105
 105 100 101 103 25,563409
 
4UBGC BadenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Eveline Skaumal40 34 32 37
 Ingrid Nowitsch29 26 31 28 28,500114
 Martin Müller24 24 24 24 24,00096
 Rene Gärtner27 25 25 30 26,750107
 Sigrid Nowitsch30 26 31 34 30,250121
 110 101 111 116 27,375438
 
5MGC Blau-WeißR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bernhard Blessky33 37 29 36 33,750135
 Daniel Schleich31 27 23 21 25,500102
 Marco Wogowitsch32 25 28 33 29,500118
 Patrick Schleich23 26 27 22 24,50098
 119 115 107 112 28,313453
 
6BGC Wiener NeustadtR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dieter Hofmann33 25 26 25 27,250109
 Eva Steiner36 30 27 28 27,50055
 Franz Eder36 28 37 31 31,66795
 Friedrich Sparr23 28 28 35 26,33379
 Klaus Dirschl34 26 26 30 29,000116
 126 107 107 114 28,375454
 
7BGSC Raiba Leobersdorf 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elisabeth Schöller27 26 22 28 25,750103
 Elisabeth Werner34 41 39 31 34,667104
 Hildegard Wirth21 25 31 21 24,50098
 Regina Bauer35 32 42 36 34,00068
 Sebastian Kantner27 28 29 38 28,00084
 109 111 121 116 28,563457
 
8BGC Sankt Pölten 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Astrid Höbinger38 25 23 33 29,750119
 Erwin Stingl28 35 31 31 31,250125
 Thomas Trent23 21 25 25 23,50094
 Walter Rauschka47 37 49 37 42,500170
 136 118 128 126 31,750508
 
9MGC KöflachR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Johann Puksic32 25 36 29 30,500122
 Michael Gallaun38 34 33 28 33,250133
 Ruth Puksic34 29 32 30 31,250125
 Verena Haushofer32 43 39 28 35,500142
 136 131 140 115 32,625522
 
10 BGC Sankt Pölten 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Herbert Sonntag40 46 36 46 42,000168
 Sandra Lukasz68 56 50 58 58,000232
 Sonja Stingl36 40 43   39,667119
 Veronika Rauschka36 35 38 36 36,250145
 180 177 167 140 54 44,267664

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.23