61. Grosser Preis von Pernitz-Neusiedl


Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Vereinsmannschaft
 
Pyramiden
Auflaufkeil mit Zielfenster
Stumpfe Kegel
Passagen
Doppelkeile
Salto
Plateau
Blitz
Rohr
Sprungschanze mit Netz
Schräger Kreis mit Niere
Winkel
Labyrinth
Liegende Schleife
Mittelhügel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Doppelwellen
Brücke
 123456789101112131415161718
MGC ASKÖ Herzogenburg16 1,0034 2,1323 1,4418 1,1316 1,0022 1,3820 1,2520 1,2519 1,1916 1,0019 1,1921 1,3121 1,3120 1,2517 1,0618 1,1324 1,5021 1,31
MGC Pernitz - Neusiedl21 1,3128 1,7527 1,6919 1,1920 1,2525 1,5622 1,3820 1,2527 1,6917 1,0616 1,0023 1,4418 1,1325 1,5622 1,3827 1,6924 1,5020 1,25
BGSC Raiba Leobersdorf 124 1,5030 1,8823 1,4417 1,0617 1,0628 1,7520 1,2527 1,6925 1,5616 1,0020 1,2528 1,7522 1,3823 1,4420 1,2524 1,5022 1,3823 1,44
UBGC Baden18 1,1337 2,3128 1,7523 1,4417 1,0628 1,7520 1,2536 2,2524 1,5019 1,1921 1,3124 1,5026 1,6324 1,5019 1,1927 1,6922 1,3825 1,56
MGC Blau-Weiß20 1,2532 2,0029 1,8121 1,3120 1,2526 1,6328 1,7525 1,5621 1,3125 1,5627 1,6925 1,5622 1,3829 1,8125 1,5631 1,9422 1,3825 1,56
BGC Wiener Neustadt18 1,1347 2,9425 1,5626 1,6318 1,1326 1,6320 1,2528 1,7532 2,0018 1,1326 1,6325 1,5630 1,8826 1,6319 1,1921 1,3123 1,4426 1,63
BGSC Raiba Leobersdorf 221 1,3143 2,6924 1,5025 1,5620 1,2527 1,6923 1,4427 1,6925 1,5624 1,5031 1,9426 1,6327 1,6927 1,6917 1,0619 1,1925 1,5626 1,63
BGC Sankt Pölten 123 1,4449 3,0623 1,4427 1,6919 1,1928 1,7534 2,1324 1,5042 2,6334 2,1326 1,6327 1,6924 1,5028 1,7526 1,6329 1,8123 1,4422 1,38
MGC Köflach21 1,3147 2,9431 1,9432 2,0017 1,0629 1,8132 2,0028 1,7535 2,1923 1,4435 2,1924 1,5028 1,7533 2,0625 1,5626 1,6329 1,8127 1,69
BGC Sankt Pölten 220 1,3338 2,5336 2,4030 2,0030 2,0035 2,3339 2,6044 2,9349 3,2743 2,8748 3,2029 1,9346 3,0754 3,6049 3,2723 1,5326 1,7325 1,67

Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Vereinsmannschaft | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige