LM/LL OÖ 2. Runde - Ternberg


Hauptseite | Weibliche Schüler | Weibliche Jugend | Männliche Schüler | Männliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Damen | Teams - Herren | Teams - Senioren | Teams - Schüler | Teams - 4er-Verein | Teams - Mixed-Paare Jugend | Teams - Mixed-Paare Allgemeine Klasse | Teams - Damen-Landesliga | Teams - Herren-Landesliga | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Damen
 
Salto
Schräger Kreis mit Niere
Doppelkeile
Sprungschanze mit Netz
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Passagen
Pyramiden
Doppelwellen
Blitz
Stumpfe Kegel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Rohr
Raute
Liegende Schleife
Labyrinth
Mittelhügel
Winkel
Vulkan
 123456789101112131415161718
Polizei SV Steyr23 1,91717 1,41713 1,08316 1,33317 1,41714 1,16718 1,50015 1,25021 1,75019 1,58315 1,25022 1,83318 1,50017 1,41717 1,41723 1,91715 1,25015 1,250
ASKÖ MGV Enns28 2,33337 3,08324 2,00028 2,33323 1,91729 2,41726 2,16724 2,00023 1,91722 1,83321 1,75035 2,91724 2,00033 2,75027 2,25031 2,58320 1,66723 1,917

Herren
 
Salto
Schräger Kreis mit Niere
Doppelkeile
Sprungschanze mit Netz
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Passagen
Pyramiden
Doppelwellen
Blitz
Stumpfe Kegel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Rohr
Raute
Liegende Schleife
Labyrinth
Mittelhügel
Winkel
Vulkan
 123456789101112131415161718
Polizei SV Steyr 127 1,68821 1,31316 1,00016 1,00026 1,62517 1,06322 1,37524 1,50022 1,37522 1,37521 1,31320 1,25021 1,31317 1,06323 1,43817 1,06323 1,43817 1,063
BGC Ternberg30 1,87525 1,56318 1,12518 1,12526 1,62519 1,18825 1,56325 1,56321 1,31325 1,56324 1,50026 1,62523 1,43819 1,18819 1,18820 1,25023 1,43818 1,125
Polizei SV Steyr 229 1,81319 1,18821 1,31319 1,18822 1,37520 1,25021 1,31323 1,43824 1,50026 1,62520 1,25039 2,43826 1,62518 1,12521 1,31322 1,37521 1,31320 1,250
ASKÖ MSC Linz Lissfeld32 2,00026 1,62526 1,62519 1,18822 1,37521 1,31325 1,56326 1,62524 1,50025 1,56320 1,25040 2,50028 1,75021 1,31331 1,93830 1,87524 1,50018 1,125
ASKÖ MSC Steyr32 2,00026 1,62517 1,06333 2,06325 1,56323 1,43827 1,68829 1,81330 1,87525 1,56332 2,00044 2,75024 1,50033 2,06329 1,81326 1,62526 1,62517 1,063
ASKÖ MGV Enns30 1,87533 2,06329 1,81323 1,43822 1,37523 1,43827 1,68827 1,68832 2,00028 1,75025 1,56333 2,06326 1,62525 1,56328 1,75043 2,68825 1,56321 1,313

Senioren
 
Salto
Schräger Kreis mit Niere
Doppelkeile
Sprungschanze mit Netz
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Passagen
Pyramiden
Doppelwellen
Blitz
Stumpfe Kegel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Rohr
Raute
Liegende Schleife
Labyrinth
Mittelhügel
Winkel
Vulkan
 123456789101112131415161718
Polizei SV Steyr 120 1,66715 1,25012 1,00012 1,00019 1,58312 1,00015 1,25019 1,58314 1,16718 1,50016 1,33314 1,16717 1,41713 1,08315 1,25014 1,16718 1,50013 1,083
BGC Ternberg21 1,75020 1,66713 1,08312 1,00020 1,66714 1,16718 1,50019 1,58315 1,25018 1,50018 1,50018 1,50018 1,50012 1,00013 1,08313 1,08317 1,41713 1,083
Polizei SV Steyr 222 1,83313 1,08313 1,08314 1,16718 1,50015 1,25014 1,16717 1,41715 1,25018 1,50018 1,50023 1,91718 1,50014 1,16716 1,33315 1,25016 1,33316 1,333
ASKÖ MSC Linz Lissfeld20 1,66714 1,16715 1,25013 1,08316 1,33314 1,16717 1,41720 1,66720 1,66717 1,41722 1,83321 1,75022 1,83312 1,00018 1,50017 1,41716 1,33312 1,000
ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen21 1,75015 1,25012 1,00016 1,33320 1,66718 1,50017 1,41718 1,50020 1,66716 1,33315 1,25014 1,16723 1,91717 1,41721 1,75017 1,41716 1,33313 1,083
MGC ASKÖ Ybbstal21 1,75019 1,58320 1,66715 1,25017 1,41714 1,16720 1,66721 1,75018 1,50016 1,33318 1,50029 2,41720 1,66715 1,25018 1,50017 1,41717 1,41713 1,083
ASKÖ MGV Enns25 2,08320 1,66719 1,58326 2,16719 1,58320 1,66721 1,75022 1,83320 1,66722 1,83315 1,25023 1,91722 1,83322 1,83329 2,41722 1,83320 1,66720 1,667

Schüler
 
Salto
Schräger Kreis mit Niere
Doppelkeile
Sprungschanze mit Netz
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Passagen
Pyramiden
Doppelwellen
Blitz
Stumpfe Kegel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Rohr
Raute
Liegende Schleife
Labyrinth
Mittelhügel
Winkel
Vulkan
 123456789101112131415161718
ASKÖ MGV Enns28 2,33350 4,16723 1,91731 2,58324 2,00034 2,83328 2,33322 1,83330 2,50020 1,66721 1,75044 3,66724 2,00038 3,16734 2,83345 3,75019 1,58328 2,333

4er-Verein
 
Salto
Schräger Kreis mit Niere
Doppelkeile
Sprungschanze mit Netz
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Passagen
Pyramiden
Doppelwellen
Blitz
Stumpfe Kegel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Rohr
Raute
Liegende Schleife
Labyrinth
Mittelhügel
Winkel
Vulkan
 123456789101112131415161718
Polizei SV Steyr 127 1,68823 1,43816 1,00016 1,00024 1,50017 1,06322 1,37522 1,37522 1,37524 1,50021 1,31323 1,43821 1,31318 1,12523 1,43818 1,12522 1,37516 1,000
Polizei SV Steyr 230 1,87518 1,12517 1,06318 1,12524 1,50020 1,25020 1,25025 1,56321 1,31323 1,43822 1,37529 1,81325 1,56318 1,12522 1,37519 1,18822 1,37521 1,313
BGC Ternberg30 1,87525 1,56318 1,12518 1,12526 1,62519 1,18825 1,56325 1,56321 1,31325 1,56324 1,50026 1,62523 1,43819 1,18819 1,18820 1,25023 1,43818 1,125
ASKÖ MSC Linz Lissfeld28 1,75022 1,37522 1,37517 1,06322 1,37518 1,12524 1,50027 1,68825 1,56322 1,37527 1,68834 2,12528 1,75017 1,06328 1,75022 1,37523 1,43816 1,000
MGC ASKÖ Ybbstal29 1,81323 1,43823 1,43819 1,18823 1,43822 1,37526 1,62528 1,75024 1,50022 1,37523 1,43836 2,25024 1,50020 1,25023 1,43822 1,37522 1,37517 1,063
Polizei SV Steyr 329 1,81323 1,43818 1,12524 1,50025 1,56321 1,31326 1,62523 1,43829 1,81329 1,81325 1,56333 2,06325 1,56322 1,37526 1,62530 1,87524 1,50017 1,063
ASKÖ MGV Enns 132 2,00028 1,75023 1,43820 1,25024 1,50028 1,75028 1,75028 1,75031 1,93827 1,68824 1,50026 1,62528 1,75026 1,62526 1,62528 1,75023 1,43817 1,063
ASKÖ MSC Steyr32 2,00026 1,62517 1,06333 2,06325 1,56323 1,43827 1,68829 1,81330 1,87525 1,56332 2,00044 2,75024 1,50033 2,06329 1,81326 1,62526 1,62517 1,063
ASKÖ MGV Enns 235 2,18862 3,87535 2,18850 3,12529 1,81335 2,18835 2,18829 1,81337 2,31329 1,81327 1,68861 3,81330 1,87547 2,93849 3,06367 4,18829 1,81344 2,750

Mixed-Paare Jugend
 
Salto
Schräger Kreis mit Niere
Doppelkeile
Sprungschanze mit Netz
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Passagen
Pyramiden
Doppelwellen
Blitz
Stumpfe Kegel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Rohr
Raute
Liegende Schleife
Labyrinth
Mittelhügel
Winkel
Vulkan
 123456789101112131415161718
A. Danereder / P. Danzmayr17 2,12529 3,62510 1,25025 3,12515 1,87521 2,62518 2,25013 1,62521 2,62513 1,62513 1,62524 3,00016 2,00021 2,62524 3,00025 3,12513 1,62521 2,625

Mixed-Paare Allgemeine Klasse
 
Salto
Schräger Kreis mit Niere
Doppelkeile
Sprungschanze mit Netz
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Passagen
Pyramiden
Doppelwellen
Blitz
Stumpfe Kegel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Rohr
Raute
Liegende Schleife
Labyrinth
Mittelhügel
Winkel
Vulkan
 123456789101112131415161718
E. Graser / G. Schwarz13 1,6259 1,1258 1,00010 1,25013 1,6258 1,00011 1,37511 1,37512 1,50013 1,62511 1,37510 1,25013 1,62510 1,25011 1,3759 1,12510 1,2508 1,000
R. Dangl / F. Dangl14 1,7509 1,1259 1,12510 1,25013 1,6259 1,1259 1,12511 1,37510 1,25011 1,37513 1,62511 1,37512 1,50010 1,25012 1,50011 1,37511 1,37511 1,375
B. Lechner / F. Lechner13 1,62511 1,3758 1,0009 1,12515 1,87511 1,37511 1,37513 1,62512 1,50010 1,2509 1,1259 1,12515 1,87510 1,25016 2,00013 1,62510 1,2508 1,000
B. Sinnhuber / F. Sinnhuber17 2,12511 1,3759 1,1259 1,12510 1,25011 1,37510 1,25010 1,25013 1,62512 1,50013 1,62514 1,75011 1,37511 1,37514 1,75010 1,25012 1,5008 1,000
M. Irxenmayer / C. Irxenmayer14 1,75013 1,62510 1,25011 1,37512 1,5008 1,00014 1,75014 1,75014 1,75011 1,37512 1,50017 2,12512 1,50010 1,25012 1,50011 1,37511 1,3758 1,000
G. Danner / W. Danner13 1,6259 1,12515 1,8758 1,00011 1,3759 1,12512 1,50014 1,75013 1,62512 1,50020 2,50018 2,25015 1,8758 1,00010 1,25012 1,50011 1,3759 1,125
M. Münnich / W. Wagner15 1,87511 1,37512 1,5009 1,12512 1,5008 1,00012 1,5009 1,12513 1,62512 1,5009 1,12528 3,50014 1,75010 1,2509 1,12519 2,37510 1,25010 1,250
S. Irxenmayer / K. Kirchweger15 1,87510 1,25018 2,2508 1,00010 1,25013 1,62513 1,62515 1,87510 1,25012 1,50012 1,50020 2,50013 1,62510 1,25011 1,37511 1,37512 1,50010 1,250
K. Bindreiter / R. Bindreiter15 1,87520 2,50010 1,2509 1,12512 1,50011 1,37512 1,50014 1,75015 1,87515 1,87510 1,2509 1,1259 1,12514 1,75015 1,87513 1,62515 1,8758 1,000
A. Danereder / C. Kremser16 2,00016 2,00012 1,50011 1,37514 1,75017 2,12514 1,75013 1,62514 1,75014 1,75014 1,75012 1,50016 2,00012 1,5008 1,00010 1,25011 1,3758 1,000
S. Peböck / L. Peböck15 1,87513 1,62510 1,25010 1,25012 1,50010 1,2509 1,12514 1,75015 1,87514 1,75021 2,62518 2,25011 1,37512 1,50018 2,25011 1,37512 1,5008 1,000
A. Besic / A. Selos19 2,37527 3,37519 2,37511 1,37514 1,75020 2,50017 2,12517 2,12517 2,12514 1,75012 1,50026 3,25014 1,75023 2,87522 2,75029 3,62513 1,62511 1,375
G. Selos / P. Danzmayr18 2,25027 3,37511 1,37535 4,37515 1,87517 2,12518 2,25014 1,75019 2,37514 1,75010 1,25029 3,62516 2,00025 3,12533 4,12528 3,50015 1,87529 3,625

Damen-Landesliga
 
Salto
Schräger Kreis mit Niere
Doppelkeile
Sprungschanze mit Netz
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Passagen
Pyramiden
Doppelwellen
Blitz
Stumpfe Kegel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Rohr
Raute
Liegende Schleife
Labyrinth
Mittelhügel
Winkel
Vulkan
 123456789101112131415161718
Polizei SV Steyr23 1,91713 1,08313 1,08316 1,33317 1,41713 1,08319 1,58315 1,25020 1,66719 1,58315 1,25031 2,58320 1,66715 1,25017 1,41724 2,00016 1,33316 1,333

Herren-Landesliga
 
Salto
Schräger Kreis mit Niere
Doppelkeile
Sprungschanze mit Netz
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Passagen
Pyramiden
Doppelwellen
Blitz
Stumpfe Kegel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Rohr
Raute
Liegende Schleife
Labyrinth
Mittelhügel
Winkel
Vulkan
 123456789101112131415161718
BGC Ternberg48 2,00044 1,83329 1,20834 1,41737 1,54229 1,20838 1,58337 1,54238 1,58337 1,54238 1,58342 1,75036 1,50030 1,25036 1,50042 1,75036 1,50033 1,375

Allgemeine Klasse weiblich
 
Salto
Schräger Kreis mit Niere
Doppelkeile
Sprungschanze mit Netz
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Passagen
Pyramiden
Doppelwellen
Blitz
Stumpfe Kegel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Rohr
Raute
Liegende Schleife
Labyrinth
Mittelhügel
Winkel
Vulkan
 123456789101112131415161718
Eva Graser7 1,7504 1,0004 1,0006 1,5006 1,5004 1,0007 1,7505 1,2508 2,0006 1,5004 1,0006 1,5006 1,5005 1,2507 1,7505 1,2505 1,2504 1,000
Rosa Dangl8 2,0004 1,0005 1,2505 1,2505 1,2505 1,2505 1,2505 1,2505 1,2506 1,5006 1,5005 1,2506 1,5005 1,2506 1,5006 1,5005 1,2507 1,750
Birgit Lechner8 2,0006 1,5004 1,0005 1,2507 1,7505 1,2506 1,5006 1,5005 1,2505 1,2505 1,2505 1,2507 1,7504 1,0007 1,7506 1,5005 1,2504 1,000
Michaela Irxenmayer9 2,2508 2,0004 1,0005 1,2506 1,5004 1,0007 1,7508 2,0007 1,7505 1,2505 1,2506 1,5005 1,2504 1,0005 1,2504 1,0005 1,2504 1,000
Gabriela Danner6 1,5004 1,0004 1,0004 1,0006 1,5005 1,2506 1,5007 1,7507 1,7505 1,25013 3,2504 1,0007 1,7504 1,0005 1,2505 1,2505 1,2504 1,000
Brigitte Sinnhuber8 2,0005 1,2504 1,0005 1,2505 1,2507 1,7504 1,0006 1,5006 1,5006 1,5007 1,75010 2,5006 1,5006 1,5004 1,0004 1,0007 1,7504 1,000
Sandra Irxenmayer8 2,0004 1,0008 2,0004 1,0005 1,2507 1,7507 1,7508 2,0006 1,5007 1,7506 1,5008 2,0005 1,2505 1,2505 1,2505 1,2506 1,5005 1,250
Annalena Danereder8 2,0009 2,2505 1,2506 1,5007 1,75010 2,5008 2,0007 1,7508 2,0007 1,7508 2,0005 1,2508 2,0006 1,5004 1,0004 1,0006 1,5004 1,000
Simone Peböck8 2,0006 1,5006 1,5006 1,5007 1,7506 1,5005 1,2507 1,7509 2,2508 2,0009 2,2506 1,5006 1,5007 1,75010 2,5006 1,5006 1,5004 1,000
Maria Münnich8 2,0005 1,2504 1,0005 1,2506 1,5004 1,0007 1,7505 1,2507 1,7507 1,7505 1,25020 5,0008 2,0005 1,2504 1,00013 3,2506 1,5005 1,250
Kerstin Bindreiter8 2,00015 3,7506 1,5005 1,2506 1,5007 1,7506 1,5007 1,75010 2,5008 2,0005 1,2505 1,2505 1,25010 2,5007 1,7509 2,2507 1,7504 1,000
Gabriela Selos9 2,2507 1,7506 1,50016 4,0007 1,7506 1,5008 2,0008 2,0006 1,5008 2,0005 1,25010 2,5008 2,00010 2,50013 3,2507 1,7508 2,00012 3,000
Alayna Besic11 2,75021 5,25013 3,2506 1,5009 2,25013 3,25010 2,5009 2,2509 2,2507 1,7508 2,00020 5,0008 2,00017 4,25010 2,50020 5,0006 1,5007 1,750

Allgemeine Klasse männlich
 
Salto
Schräger Kreis mit Niere
Doppelkeile
Sprungschanze mit Netz
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Passagen
Pyramiden
Doppelwellen
Blitz
Stumpfe Kegel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Rohr
Raute
Liegende Schleife
Labyrinth
Mittelhügel
Winkel
Vulkan
 123456789101112131415161718
Günter Schwarz6 1,5005 1,2504 1,0004 1,0007 1,7504 1,0004 1,0006 1,5004 1,0007 1,7507 1,7504 1,0007 1,7505 1,2504 1,0004 1,0005 1,2504 1,000
Mario Dangl7 1,7507 1,7504 1,0004 1,0006 1,5005 1,2507 1,7504 1,0007 1,7504 1,0005 1,2505 1,2504 1,0004 1,0007 1,7504 1,0005 1,2504 1,000
Heinz Povolny6 1,5005 1,2504 1,0004 1,0006 1,5005 1,2506 1,5005 1,2505 1,2507 1,7507 1,7506 1,5006 1,5004 1,0004 1,0004 1,0007 1,7504 1,000
Gregor Müller8 2,0006 1,5004 1,0006 1,5005 1,2506 1,5006 1,5006 1,5004 1,0005 1,2504 1,0007 1,7504 1,0005 1,2505 1,2505 1,2505 1,2504 1,000
Ronald Bindreiter7 1,7505 1,2504 1,0004 1,0006 1,5004 1,0006 1,5007 1,7505 1,2507 1,7505 1,2504 1,0004 1,0004 1,0008 2,0004 1,0008 2,0004 1,000
Friedrich Dangl6 1,5005 1,2504 1,0005 1,2508 2,0004 1,0004 1,0006 1,5005 1,2505 1,2507 1,7506 1,5006 1,5005 1,2506 1,5005 1,2506 1,5004 1,000
Karl Hiesberger8 2,0006 1,5004 1,0004 1,0007 1,7504 1,0005 1,2507 1,7505 1,2507 1,7506 1,5007 1,7507 1,7504 1,0004 1,0004 1,0005 1,2504 1,000
Wolfgang Wagner7 1,7506 1,5008 2,0004 1,0006 1,5004 1,0005 1,2504 1,0006 1,5005 1,2504 1,0008 2,0006 1,5005 1,2505 1,2506 1,5004 1,0005 1,250
Franz Fürst7 1,7509 2,2505 1,2504 1,0007 1,7505 1,2507 1,7507 1,7505 1,2504 1,0005 1,2505 1,2505 1,2504 1,0005 1,2505 1,2505 1,2505 1,250
Helmut Reitmayr8 2,0005 1,2504 1,0004 1,0006 1,5005 1,2506 1,5008 2,0006 1,5005 1,2504 1,0006 1,5007 1,7504 1,0006 1,5004 1,0006 1,5005 1,250
Albert Kovanecz8 2,0006 1,5004 1,0004 1,0005 1,2504 1,0005 1,2507 1,7506 1,5005 1,2504 1,0007 1,7506 1,5004 1,00011 2,7504 1,0006 1,5004 1,000
Friedrich Sinnhuber9 2,2506 1,5005 1,2504 1,0005 1,2504 1,0006 1,5004 1,0007 1,7506 1,5006 1,5004 1,0005 1,2505 1,25010 2,5006 1,5005 1,2504 1,000
Peter Helm8 2,0004 1,0004 1,0004 1,0006 1,5006 1,5004 1,0007 1,7505 1,2508 2,0005 1,25011 2,7507 1,7504 1,0006 1,5005 1,2505 1,2504 1,000
Franz Lechner5 1,2505 1,2504 1,0004 1,0008 2,0006 1,5005 1,2507 1,7507 1,7505 1,2504 1,0004 1,0008 2,0006 1,5009 2,2507 1,7505 1,2504 1,000
Rudolf Wimmer8 2,0004 1,0004 1,0007 1,7505 1,2507 1,7506 1,5005 1,2508 2,0006 1,5006 1,5005 1,2508 2,0007 1,7505 1,2504 1,0006 1,5005 1,250
Josef Holzhaider7 1,7506 1,5007 1,7505 1,2505 1,2505 1,2507 1,7506 1,5005 1,2506 1,5004 1,00011 2,7507 1,7505 1,2507 1,7506 1,5006 1,5004 1,000
Roland Lidlgruber8 2,0005 1,2505 1,2504 1,0004 1,0004 1,0006 1,5004 1,00010 2,5006 1,5005 1,2508 2,0007 1,7505 1,25011 2,7505 1,2506 1,5006 1,500
Luca Peböck7 1,7507 1,7504 1,0004 1,0005 1,2504 1,0004 1,0007 1,7506 1,5006 1,50012 3,00012 3,0005 1,2505 1,2508 2,0005 1,2506 1,5004 1,000
Othmar Altenmüller9 2,2505 1,2505 1,2506 1,5006 1,5005 1,2507 1,7506 1,5006 1,5007 1,7506 1,5008 2,0005 1,2507 1,7506 1,5007 1,7506 1,5005 1,250
Moritz Bindreiter6 1,5005 1,2504 1,0007 1,7506 1,5006 1,5008 2,0007 1,7505 1,2508 2,0007 1,7508 2,0006 1,5004 1,0005 1,2508 2,0007 1,7505 1,250
Christian Kremser8 2,0007 1,7507 1,7505 1,2507 1,7507 1,7506 1,5006 1,5006 1,5007 1,7506 1,5007 1,7508 2,0006 1,5004 1,0006 1,5005 1,2504 1,000
Christian Irxenmayer5 1,2505 1,2506 1,5006 1,5006 1,5004 1,0007 1,7506 1,5007 1,7506 1,5007 1,75011 2,7507 1,7506 1,5007 1,7507 1,7506 1,5004 1,000
Raphael Kremser8 2,0006 1,5005 1,2504 1,0005 1,2504 1,0007 1,7507 1,7509 2,2506 1,5006 1,5008 2,0006 1,5008 2,0006 1,5009 2,2505 1,2505 1,250
Klaus Kirchweger7 1,7506 1,50010 2,5004 1,0005 1,2506 1,5006 1,5007 1,7504 1,0005 1,2506 1,50012 3,0008 2,0005 1,2506 1,5006 1,5006 1,5005 1,250
Ramon Krottenthaler8 2,0005 1,2504 1,00010 2,5007 1,7505 1,2506 1,5008 2,0008 2,0006 1,5004 1,0008 2,0007 1,7508 2,0005 1,2505 1,2507 1,7504 1,000
Wolfgang Danner7 1,7505 1,25011 2,7504 1,0005 1,2504 1,0006 1,5007 1,7506 1,5007 1,7507 1,75014 3,5008 2,0004 1,0005 1,2507 1,7506 1,5005 1,250
Stefan Kloibhofer14 3,5006 1,5007 1,7505 1,2506 1,5005 1,2504 1,0006 1,5007 1,7506 1,5005 1,2509 2,2508 2,0006 1,5004 1,0007 1,7508 2,0007 1,750
Stefan Nader7 1,7505 1,2505 1,2506 1,5008 2,0006 1,5006 1,5007 1,7508 2,0006 1,5007 1,75016 4,0006 1,5006 1,5005 1,2507 1,7505 1,2504 1,000
Alexander Selos8 2,0006 1,5006 1,5005 1,2505 1,2507 1,7507 1,7508 2,0008 2,0007 1,7504 1,0006 1,5006 1,5006 1,50012 3,0009 2,2507 1,7504 1,000
Herbert Reischek8 2,0009 2,2504 1,00010 2,5005 1,2505 1,2508 2,0006 1,5006 1,5005 1,2506 1,5009 2,2506 1,5006 1,5006 1,50011 2,7507 1,7504 1,000
Günther Trötzmüller7 1,7507 1,7504 1,0005 1,2506 1,5007 1,7507 1,7507 1,75010 2,5008 2,00010 2,50012 3,0007 1,7507 1,7505 1,2508 2,0008 2,0005 1,250
Peter Steinlechner10 2,5009 2,2504 1,0006 1,5007 1,7508 2,0007 1,7506 1,5007 1,7507 1,7505 1,2508 2,0007 1,7508 2,0008 2,00013 3,2506 1,5005 1,250
Josef Hannl10 2,50010 2,5007 1,7506 1,5006 1,5005 1,2505 1,2506 1,50011 2,7507 1,7508 2,0007 1,7507 1,7505 1,25011 2,75011 2,7506 1,50011 2,750
Jasmin Besic6 1,50014 3,50011 2,7509 2,2505 1,2505 1,2507 1,7506 1,5009 2,2508 2,0009 2,25012 3,0006 1,5005 1,2506 1,50019 4,7508 2,0008 2,000
Kurt Krottenthaler9 2,2508 2,0005 1,25012 3,0007 1,7505 1,2508 2,0008 2,0008 2,0006 1,50014 3,50017 4,2506 1,50013 3,25014 3,5008 2,0006 1,5004 1,000
Philipp Danzmayr9 2,25020 5,0005 1,25019 4,7508 2,00011 2,75010 2,5006 1,50013 3,2506 1,5005 1,25019 4,7508 2,00015 3,75020 5,00021 5,2507 1,75017 4,250

Hauptseite | Weibliche Schüler | Weibliche Jugend | Männliche Schüler | Männliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Damen | Teams - Herren | Teams - Senioren | Teams - Schüler | Teams - 4er-Verein | Teams - Mixed-Paare Jugend | Teams - Mixed-Paare Allgemeine Klasse | Teams - Damen-Landesliga | Teams - Herren-Landesliga | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige