Pokalturnier UBGC Baden

Aktualisiert: 2024-09-01   18:07Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Männliche Oldies
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 27 29 24 29 27,250 5 109
2 Peter Selak MGC Blau-Weiß 31 24 30 29 28,500 7 114
3 Johannes Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 27 30 28 32 29,250 5 117
4 Johann Ofner UBGC Baden 26 29 30 34 29,750 8 119
5 Johann Puksic MGC Köflach 37 23 38 26 31,000 15 124
6 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau 37 37 35 31 35,000 6 140
7 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 34 35 32 44 36,250 12 145
8 Walter Rauschka BGC Sankt Pölten 48 43 43 43 44,250 5 177

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Berta Ensinger UBGC Baden 27 20 24 28 24,750 8 99
2 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 28 23 26 24 25,250 5 101
3 Eva Graser Polizei SV Steyr 31 26 29 30 29,000 5 116
4 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt 24 36 29 30 29,750 12 119
5 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 34 30 35 27 31,500 8 126
6 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold 32 34 26 35 31,750 9 127
7 Erika Gal MGC Hole in One 34 33 31 35 33,250 4 133
8 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 30 37 40 31 34,500 10 138
9 Gabriela Selos ASKÖ MGV Enns 32 40 35 34 35,250 8 141
10 Ruth Puksic MGC Köflach 39 34 35 35 35,750 5 143
11 Bettina Herrmann Sportunion Minigolfverein Altheim 36 41 38 43 39,500 7 158
12 Eveline Skaumal UBGC Baden 37 39 36 47 39,750 11 159
13 Marion Mitteregger MGC Köflach 34 40 38 51 40,750 17 163
14 Monika Slovacek MGV Seefeld/Kadolz 24 36 36   32,000 12 96 Nicht beendet

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 22 21 30 25 24,500 9 98
2 Bernhard Bücker UBGC Baden 29 25 25 21 25,000 8 100
3 Wolfgang Buxbaum 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 28 25 25 23 25,250 5 101 Stechen
4 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 27 23 26 25 25,250 4 101 Stechen
5 Alfred Steurer BGC Krems/Wachau 31 26 24 22 25,750 9 103
6 Wilhelm Abraham BGC Krems/Wachau 22 26 30 26 26,000 8 104
7 Karl Ulrich UBGC Baden 24 28 24 29 26,250 5 105
8 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 25 30 28 22 26,250 8 105
9 Werner Punkl Wiener ASVÖ Team 21 24 30 22 29 26,250 8 105
10 Miodrag Trailovic UBGC Baden 29 26 29 25 27,250 4 109
11 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld 26 26 27 31 27,500 5 110
12 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl 25 32 27 26 27,500 7 110
13 Wolfgang Gutwillinger BGC Wiener Neustadt 27 31 28 25 27,750 6 111
14 Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee 28 28 28 28 28,000 0 112
15 Erich Schlager MGC Trabochersee 29 26 27 30 28,000 4 112
16 Wolfgang Rödl SV OMV Gänserndorf 24 30 25 34 28,250 10 113
17 Peter Draxler UBGC Baden 28 29 28 29 28,500 1 114
18 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 31 24 25 34 28,500 10 114
19 Fritz Raditsch UBGC Baden 33 26 29 27 28,750 7 115
20 Kurt Griesser MGC Trabochersee 26 35 29 26 29,000 9 116
21 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt 26 29 31 31 29,250 5 117
22 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau 30 31 32 25 29,500 7 118
23 Klaus Dirschl BGC Wiener Neustadt 31 27 28 33 29,750 6 119
24 Manfred Bauer UBGC Baden 35 27 31 26 29,750 9 119
25 Reinhard Mitteregger MGC Köflach 29 30 31 34 31,000 5 124
26 Willibald Wieser MGC Trabochersee 33 30 34 28 31,250 6 125
27 Richard Gromann MGC Hole in One 32 39 28 33 33,000 11 132
28 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau 41 31 30 37 34,750 11 139
29 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 39 34 36 31 35,000 8 140

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen 23 27 21 23 23,500 6 94
2 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 25 21 24 25 23,750 4 95
3 Martin Müller UBGC Baden 23 22 25 26 24,000 4 96
4 Alfred Stampf UBGC Baden 25 25 27 24 25,250 3 101
5 Günter Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim 27 22 30 22 25,250 8 101
6 Franz Groll MGC Blau-Weiß 22 27 27 30 26,500 8 106
7 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 27 30 30 28 28,750 3 115
8 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf 34 27 29 30 30,000 7 120
9 Andreas Dachs Sportunion Minigolfverein Altheim 28 31 35 28 30,500 7 122
10 Christian Kremser ASKÖ MGV Enns 30 32 26 34 30,500 8 122
11 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns 30 31 31 32 31,000 2 124
12 Andreas Feiwickl MGC ASKÖ Herzogenburg 29 30 36 29 31,000 7 124
13 Thomas Janota BGC Union Rot-Gold 36 46 33 34 37,250 13 149
14 Robert Skaumal UBGC Baden 43 47 37 30 39,250 17 157

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 29 23 25 22 24,750 7 99 Stechen
2 Petra Riegler SV OMV Gänserndorf 25 27 22 25 24,750 5 99 Stechen
3 Sigrid Nowitsch UBGC Baden 26 24 28 34 28,000 10 112
4 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 27 30 27 34 29,500 7 118
5 Heide Maria Lehrer Sportunion Minigolfverein Altheim 32 31 37 42 35,500 11 142
6 Verena Haushofer MGC Köflach 43 38 36 40 39,250 7 157

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Friedrich Henker MGC Köflach 25 23 24 19 22,750 6 91
2 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl 23 26 22 26 24,250 4 97
3 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg 23 27 24 24 24,500 4 98
4 Marcel Gal MGC Blau-Weiß 25 25 27 23 25,000 4 100
5 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 26 28 25 25 26,000 3 104
6 Rene Gärtner UBGC Baden 30 26 24 26 26,500 6 106
7 Hannes Hahsler MGC ATUS Knittelfeld 26 28 28 25 26,750 3 107
8 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 28 30 28 23 27,250 7 109
9 Bernhard Knoll MGC ATUS Knittelfeld 31 27 28 25 27,750 6 111
10 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 29 29 24 32 28,500 8 114
11 Michael Gallaun MGC Köflach 35 38 28 34 33,750 10 135
12 Andreas Rödl SV OMV Gänserndorf 40 29 36 33 34,500 11 138

Teams
Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1UBGC Baden 1104 93 105 103 25,313405
2MGC ASKÖ Herzogenburg106 101 109 100 26,000416
3SV OMV Gänserndorf111 107 105 102 26,563425
4MGC ATUS Knittelfeld105 102 113 106 26,625426
5UBGC Baden 2111 101 107 108 26,688427
6BGC Wiener Neustadt105 125 118 112 28,750460
7BGSC Raiba Leobersdorf112 124 116 122 29,625474
8MGC Köflach130 110 128 114 30,125482
9UBGC Baden 3131 121 126 134 32,000512
10Sportunion Minigolfverein Altheim123 125 140 135 32,688523
11BGC Union Rot-Gold141 149 127 144 35,063561


 
1UBGC Baden 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Berta Ensinger27 20 24 28 24,75099
 Martin Müller23 22 25 26 24,00096
 Alfred Stampf25 25 27 24 25,250101
 Miodrag Trailovic29 26 29 25 27,250109
 Rene Gärtner       
 104 93 105 103 25,313405
 
2MGC ASKÖ Herzogenburg (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Evelyn Haberl29 23 25 22 24,75099
 Andreas Hillbrand23 27 24 24 24,50098
 Egon Stingl25 21 24 25 23,75095
 Andreas Feiwickl29 30 36 29 31,000124
 106 101 109 100 26,000416
 
3SV OMV Gänserndorf (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Petra Riegler25 27 22 25 24,75099
 Günter Würrer25 30 28 22 26,250105
 Manfred Sus27 23 26 25 25,250101
 Wolfgang Willinger34 27 29 30 30,000120
 Wolfgang Rödl       
 111 107 105 102 26,563425
 
4MGC ATUS Knittelfeld (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannes Hahsler26 28 28 25 26,750107
 Bernhard Knoll31 27 28 25 27,750111
 Gerhard Stimpfl26 26 27 31 27,500110
 Albin Wild22 21 30 25 24,50098
 105 102 113 106 26,625426
 
5UBGC Baden 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bernhard Bücker29 25 25 21 25,000100
 Peter Draxler28 29 28 29 28,500114
 Ingrid Nowitsch28 23 26 24 25,250101
 Sigrid Nowitsch26 24 28 34 28,000112
 Karl Ulrich       
 111 101 107 108 26,688427
 
6BGC Wiener Neustadt (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dieter Hofmann28 30 28 23 27,250109
 Friedrich Sparr26 29 31 31 29,250117
 Eva Steiner24 36 29 30 29,750119
 Franz Eder27 30 30 28 28,750115
 Klaus Dirschl       
 105 125 118 112 28,750460
 
7BGSC Raiba Leobersdorf (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christian Perischa29 29 24 32 28,500114
 Mario Perischa26 28 25 25 26,000104
 Regina Bauer27 30 27 34 29,500118
 Elisabeth Werner30 37 40 31 34,500138
 112 124 116 122 29,625474
 
8MGC Köflach (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Friedrich Henker25 23 24 19 22,75091
 Johann Puksic37 23 38 26 31,000124
 Ruth Puksic39 34 35 35 35,750143
 Reinhard Mitteregger29 30 31 34 31,000124
 Michael Gallaun       
 130 110 128 114 30,125482
 
9UBGC Baden 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Manfred Bauer35 27 31 26 29,750119
 Johann Ofner26 29 30 34 29,750119
 Fritz Raditsch33 26 29 27 28,750115
 Eveline Skaumal37 39 36 47 39,750159
 Robert Skaumal       
 131 121 126 134 32,000512
 
10Sportunion Minigolfverein Altheim (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Heide Maria Lehrer32 31 37 42 35,500142
 Andreas Dachs28 31 35 28 30,500122
 Günter Kreuzmayr27 22 30 22 25,250101
 Bettina Herrmann36 41 38 43 39,500158
 123 125 140 135 32,688523
 
11BGC Union Rot-Gold (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Karl Robert Steininger34 35 32 44 36,250145
 Thomas Janota36 46 33 34 37,250149
 Walter Felbab39 34 36 31 35,000140
 Brigitta Stelzhammer32 34 26 35 31,750127
 141 149 127 144 35,063561

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.26