Preis der Kurstadt Baden


Hauptseite | Startplan | Leistungsklasse C | Leistungsklasse B | Leistungsklasse A | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Leistungsklasse C
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Bernhard Blessky MGC Blau-Weiß Runde 3 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 35 34 29 32,667 6 98
2 Benjamin Meyer Badener AC ZV Minigolf Runde 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 33 38 30 33,667 8 101
3 Marco Wogowitsch MGC Blau-Weiß Runde 3 1 2 3 2 1 2 2 2 5 2 1 2 2 1 2 2 2 3 33 35 37 35,000 4 105
4 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf Runde 3 1 2 1 2 2 1 4 3 5 1 1 1 1 2 2 2 3 1 37 36 35 36,000 2 108
5 Andreas Zeh BGC Krems/Wachau Runde 3 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 37 41 32 36,667 9 110
6 Andreas Rader Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 2 3 2 2 2 2 2 7 1 1 3 2 2 2 2 2 1 38 37 40 38,333 3 115
7 Sigrid Nowitsch UBGC Baden Runde 3 1 3 2 1 2 3 4 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 42 35 38 38,333 7 115
8 Franz Kroboth 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen Runde 3 2 2 3 1 2 1 3 1 3 2 1 4 1 2 3 2 2 1 44 35 36 38,333 9 115
9 Rene Gärtner UBGC Baden Runde 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 1 1 2 2 1 4 4 2 4 38 36 43 39,000 7 117
10 Markus Bauer MGC Bad Vöslau Runde 3 1 1 1 1 3 2 3 1 2 4 2 2 2 3 2 3 2 1 41 41 36 39,333 5 118
11 Andreas Bertolini SSV Naturns Runde 3 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 3 2 1 3 5 4 3 39 41 39 39,667 2 119
12 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 4 3 5 1 38 44 38 40,000 6 120
13 Sepp Pelzl Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 6 2 1 2 45 40 38 41,000 7 123
14 Friedrich Hofmeister BGC Wiener Neustadt Runde 3 1 3 4 3 3 2 4 3 2 2 1 4 2 2 2 6 2 2 39 37 48 41,333 11 124
15 Roland Hawel BGC Wien Runde 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 6 2 3 7 51 36 39 42,000 15 126
16 Erwin Bernat MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 4 2 3 4 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 1 7 3 2 40 40 49 43,000 9 129
17 Herbert Himmer MGC Bad Vöslau Runde 3 2 2 2 1 2 3 1 3 3 2 1 5 1 2 2 2 2 1 47 45 37 43,000 10 129
18 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC Runde 3 1 3 3 1 1 2 3 1 3 2 1 3 3 2 5 3 2 2 43 48 41 44,000 7 132
19 Karl Sigmund MGC Bad Vöslau Runde 3 2 2 1 7 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 42 53 39 44,667 14 134
20 Margit Kalinka MGC Bad Vöslau Runde 3 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 7 2 2 3 46 50 39 45,000 11 135
21 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 1 5 4 2 3 5 2 3 2 2 2 1 3 4 3 2 1 48 55 47 50,000 8 150
22 Silvia Jaklin BGC Wiener Neustadt Runde 3 2 5 1 2 2 4 1 2 6 2 1 2 3 3 5 2 5 2 50 51 50 50,333 1 151
23 Christian Feigl BGC Wiener Neustadt Runde 3 1 4 1 2 2 2 4 3 7 2 1 2 2 7 5 3 2 2 66 45 52 54,333 21 163

Leistungsklasse B
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Roman Radler BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 34 31 31 32,000 3 96
2 Michael Macher Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 4 3 2 1 34 30 34 32,667 4 98
3 Friedrich Sparr BGC Wiener Neustadt Runde 3 1 2 3 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 35 35 31 33,667 4 101
4 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf Runde 3 1 2 2 4 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 5 34 31 36 33,667 5 101
5 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC Runde 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 7 1 1 35 30 39 34,667 9 104
6 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 39 35 31 35,000 8 105
7 Maria Mathais BGC Krems/Wachau Runde 3 2 1 2 4 3 2 3 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 34 34 38 35,333 4 106
8 Erwin Frivert BGC Wien Runde 3 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 41 34 32 35,667 9 107
9 Slavka Kloknerová GK Trnava Runde 3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 6 2 2 1 37 36 37 36,667 1 110
10 Michael Pavlicek BGC Wien Runde 3 2 1 3 2 2 1 2 3 4 1 1 1 2 2 2 4 6 1 38 33 40 37,000 7 111
11 Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 4 2 2 2 3 4 2 2 1 1 2 2 5 2 2 1 37 35 41 37,667 6 113
12 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt Runde 3 2 2 2 3 2 2 5 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 41 35 38 38,000 6 114
13 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf Runde 3 2 3 2 2 2 1 2 4 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 41 36 39 38,667 5 116
14 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 2 1 3 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 38 44 34 38,667 10 116
15 Wilhelm Abraham BGC Krems/Wachau Runde 3 2 2 2 2 2 1 2 2 4 1 1 2 2 2 7 2 2 1 37 41 39 39,000 4 117
16 Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg Runde 3 1 4 3 4 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 41 37 40 39,333 4 118
17 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg Runde 3 2 1 3 1 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 5 4 1 1 43 39 38 40,000 5 120
18 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold Runde 3 2 1 2 4 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 4 35 49 36 40,000 14 120
19 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 2 2 5 2 3 2 2 7 1 1 2 1 3 3 2 2 3 39 38 45 40,667 7 122
20 Eva Steiner BGC Wiener Neustadt Runde 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 5 2 1 3 2 2 6 42 39 43 41,333 4 124
21 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau Runde 3 2 3 5 4 2 2 4 2 4 1 1 2 2 2 2 6 1 3 40 40 48 42,667 8 128

Leistungsklasse A
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Hans Peter Werner BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 1 2 2 2 1 4 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 31 28 30 29,667 3 89
2 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 32 27 31 30,000 5 90
3 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 3 2 1 1 29 31 30 30,000 2 90
4 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf Runde 3 1 1 2 1 2 3 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 3 30 27 33 30,000 6 90
5 Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf Runde 3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 29 30 32 30,333 3 91
6 Johann Gnadenberger UBGC Baden Runde 3 2 1 3 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 31 28 32 30,333 4 91
7 Lubomir Zontag KDG Bratislava Runde 3 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 36 30 29 31,667 7 95
8 Paul Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 4 3 2 2 31 32 33 32,000 2 96
8 Evelyn Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg Runde 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 33 31 32 32,000 2 96
10 Regine Heschl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 4 1 2 1 36 30 30 32,000 6 96
11 Kevin Feuchtl MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 33 34 31 32,667 3 98
12 Sandra E. Schwarz MGC Bad Vöslau Runde 3 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 2 1 2 35 33 31 33,000 4 99
13 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 33 35 33 33,667 2 101
14 Gerhard Krämer MGC Pernitz - Neusiedl Runde 3 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 3 3 2 1 40 31 30 33,667 10 101
15 Martin Müller UBGC Baden Runde 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 37 34 31 34,000 6 102
16 Ingrid Nowitsch UBGC Baden Runde 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 34 35 34 34,333 1 103
17 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld Runde 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 33 40 33 35,333 7 106
18 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 1 1 4 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 36 39 35 36,667 4 110
19 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf Runde 3 2 3 2 4 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 42 33 36 37,000 9 111