8. 24 Stunden M&G Marathon - Hohenems


Hauptseite | Startplan | Cut 1 | Cut 2 | Qualifikation | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Cut 1
 
Pyramiden
Stäbe
Liegende Schleife
Plateau
Raute
V - Hindernis
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Rohr
Mittelhügel
Diabolo
Doppelwellen
Salto
Winkel
Doppelkeile
Passagen
Blitz
Auflaufkeil mit Zielfenster
 123456789101112131415161718
Spies F. / Dangl M.17 1,0020 1,1817 1,0019 1,1217 1,0017 1,0018 1,0618 1,0618 1,0621 1,2423 1,3523 1,3519 1,1218 1,0617 1,0021 1,2423 1,3533 1,94
Jehle L. / Sommer R.18 1,0619 1,1217 1,0020 1,1817 1,0018 1,0619 1,1222 1,2918 1,0619 1,1228 1,6519 1,1221 1,2418 1,0620 1,1820 1,1823 1,3527 1,59
Klukas Y. / Steiner A.17 1,0020 1,1818 1,0617 1,0018 1,0617 1,0021 1,2417 1,0019 1,1219 1,1225 1,4722 1,2918 1,0619 1,1221 1,2422 1,2925 1,4733 1,94
Seifert S. / Gaida B.20 1,1821 1,2417 1,0025 1,4719 1,1221 1,2418 1,0623 1,3518 1,0619 1,1221 1,2423 1,3522 1,2918 1,0621 1,2419 1,1220 1,1825 1,47
Büdenbender M. / Grünbacher K.19 1,1222 1,2917 1,0022 1,2918 1,0619 1,1218 1,0619 1,1220 1,1819 1,1228 1,6519 1,1220 1,1818 1,0618 1,0622 1,2928 1,6531 1,82
Jagschitz M. / Emich S.18 1,0619 1,1217 1,0029 1,7117 1,0018 1,0619 1,1220 1,1817 1,0019 1,1230 1,7622 1,2922 1,2921 1,2418 1,0618 1,0624 1,4130 1,76
Recla E. / Mießner F.17 1,0025 1,4720 1,1822 1,2917 1,0017 1,0028 1,6519 1,1218 1,0620 1,1824 1,4123 1,3523 1,3518 1,0618 1,0622 1,2923 1,3528 1,65
Schwarzbach T. / Deeg M.19 1,1220 1,1817 1,0018 1,0618 1,0619 1,1220 1,1822 1,2919 1,1220 1,1822 1,2922 1,2924 1,4118 1,0621 1,2426 1,5326 1,5334 2,00
Koziol M. / Van Vught J.17 1,0021 1,2417 1,0025 1,4718 1,0620 1,1818 1,0621 1,2418 1,0626 1,5325 1,4717 1,0020 1,1821 1,2420 1,1824 1,4120 1,1837 2,18
Jürgens N. / Jürgens C.19 1,1218 1,0618 1,0621 1,2418 1,0621 1,2419 1,1225 1,4721 1,2419 1,1222 1,2922 1,2922 1,2918 1,0626 1,5326 1,5323 1,3529 1,71
Broggi M. / Porta P.19 1,1223 1,3517 1,0023 1,3519 1,1219 1,1222 1,2922 1,2920 1,1819 1,1226 1,5322 1,2917 1,0019 1,1223 1,3522 1,2926 1,5330 1,76
Nagele N. / Schuster C.17 1,0022 1,2919 1,1221 1,2418 1,0624 1,4121 1,2420 1,1824 1,4120 1,1829 1,7119 1,1220 1,1820 1,1818 1,0621 1,2427 1,5931 1,82
Brunello R. / Türtscher H.18 1,0622 1,2918 1,0630 1,7619 1,1221 1,2420 1,1823 1,3521 1,2418 1,0628 1,6518 1,0624 1,4117 1,0018 1,0620 1,1825 1,4731 1,82
Schwarz T. / Buchwieser L.20 1,1819 1,1217 1,0026 1,5319 1,1221 1,2422 1,2923 1,3521 1,2418 1,0628 1,6520 1,1824 1,4119 1,1223 1,3520 1,1825 1,4729 1,71
Weinzierl C. / Grübl C.17 1,0022 1,2920 1,1824 1,4120 1,1822 1,2924 1,4123 1,3522 1,2922 1,2928 1,6520 1,1821 1,2420 1,1821 1,2418 1,0624 1,4128 1,65
Giroldini R. / Prestinari E.17 1,0020 1,1817 1,0031 1,8217 1,0020 1,1819 1,1221 1,2420 1,1821 1,2440 2,3521 1,2422 1,2917 1,0018 1,0623 1,3525 1,4731 1,82
Laimer H. / Unterhauser K.21 1,2425 1,4717 1,0027 1,5918 1,0617 1,0020 1,1819 1,1221 1,2427 1,5932 1,8823 1,3521 1,2417 1,0019 1,1221 1,2424 1,4135 2,06
Lottermoser T. / Gaisbacher C.19 1,1219 1,1217 1,0033 1,9417 1,0018 1,0622 1,2921 1,2421 1,2421 1,2441 2,4123 1,3521 1,2420 1,1822 1,2921 1,2424 1,4134 2,00
Giroldini R. / Marcoaldi V.19 1,1222 1,2921 1,2431 1,8219 1,1220 1,1818 1,0621 1,2419 1,1220 1,1834 2,0024 1,4125 1,4722 1,2921 1,2419 1,1231 1,8229 1,71
Gavazzi L. / Ciceri M.18 1,0620 1,1823 1,3525 1,4719 1,1220 1,1821 1,2421 1,2426 1,5318 1,0638 2,2421 1,2422 1,2923 1,3527 1,5922 1,2928 1,6530 1,76
Hergesell A. / Hergesell D.19 1,1224 1,4117 1,0035 2,0618 1,0622 1,2921 1,2422 1,2922 1,2920 1,1835 2,0621 1,2422 1,2920 1,1830 1,7622 1,2928 1,6534 2,00

Cut 2
 
Pyramiden
Stäbe
Liegende Schleife
Plateau
Raute
V - Hindernis
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Rohr
Mittelhügel
Diabolo
Doppelwellen
Salto
Winkel
Doppelkeile
Passagen
Blitz
Auflaufkeil mit Zielfenster
 123456789101112131415161718
Rathjens O. / Wisnewski M.19 1,1222 1,2918 1,0626 1,5318 1,0621 1,2423 1,3518 1,0618 1,0622 1,2940 2,3521 1,2425 1,4719 1,1223 1,3520 1,1824 1,4131 1,82
Spies S. / Nagele B.18 1,0619 1,1218 1,0623 1,3518 1,0620 1,1818 1,0623 1,3522 1,2927 1,5931 1,8226 1,5324 1,4121 1,2424 1,4126 1,5324 1,4135 2,06
Diotti M. / Bartolini D.17 1,0020 1,1821 1,2438 2,2422 1,2920 1,1819 1,1221 1,2421 1,2421 1,2429 1,7123 1,3522 1,2919 1,1223 1,3522 1,2929 1,7135 2,06
Mettler M. / Jaiser A.18 1,0620 1,1818 1,0629 1,7123 1,3522 1,2927 1,5925 1,4721 1,2427 1,5925 1,4725 1,4723 1,3521 1,2432 1,8822 1,2924 1,4134 2,00
Tedeschi G. / Ravizzoli M.19 1,1220 1,1823 1,3531 1,8222 1,2922 1,2921 1,2423 1,3521 1,2422 1,2931 1,8221 1,2426 1,5323 1,3523 1,3519 1,1226 1,5347 2,76
Emich S. / Jagschitz F.17 1,0023 1,3518 1,0634 2,0021 1,2417 1,0024 1,4123 1,3521 1,2428 1,6540 2,3522 1,2927 1,5919 1,1224 1,4123 1,3529 1,7132 1,88
Arzuffi B. / Diotti D.18 1,0620 1,1821 1,2436 2,1219 1,1220 1,1823 1,3518 1,0625 1,4719 1,1241 2,4122 1,2920 1,1817 1,0025 1,4726 1,5329 1,7143 2,53
Moser A. / Moser-Schäppi P.19 1,1219 1,1220 1,1836 2,1222 1,2923 1,3524 1,4121 1,2422 1,2919 1,1241 2,4125 1,4722 1,2921 1,2430 1,7623 1,3525 1,4733 1,94
Grabrucker S. / Grabrucker M.19 1,1222 1,2920 1,1833 1,9418 1,0620 1,1824 1,4123 1,3521 1,2428 1,6548 2,8222 1,2921 1,2419 1,1231 1,8221 1,2425 1,4733 1,94
Neudert O. / Neuburger A.17 1,0029 1,7122 1,2933 1,9418 1,0621 1,2423 1,3522 1,2923 1,3523 1,3534 2,0022 1,2923 1,3519 1,1239 2,2922 1,2931 1,8230 1,76
Säger S. / Mittelhammer S.19 1,1228 1,6523 1,3525 1,4719 1,1222 1,2925 1,4720 1,1823 1,3523 1,3555 3,2421 1,2425 1,4720 1,1824 1,4123 1,3521 1,2435 2,06
Lindner B. / Grimme U.19 1,1223 1,3521 1,2441 2,4119 1,1220 1,1824 1,4121 1,2423 1,3518 1,0641 2,4123 1,3526 1,5320 1,1828 1,6517 1,0028 1,6541 2,41
Weber B. / Jarosch K.19 1,1219 1,1221 1,2432 1,8818 1,0621 1,2428 1,6524 1,4135 2,0624 1,4133 1,9421 1,2425 1,4721 1,2434 2,0019 1,1228 1,6532 1,88
Mayer E. / Schützenhofer E.24 1,4124 1,4117 1,0041 2,4118 1,0618 1,0623 1,3523 1,3521 1,2427 1,5943 2,5321 1,2421 1,2418 1,0630 1,7626 1,5334 2,0037 2,18
Fuschlberger M. / Bachmaier R.19 1,1228 1,6519 1,1238 2,2420 1,1822 1,2923 1,3522 1,2921 1,2424 1,4154 3,1823 1,3520 1,1822 1,2925 1,4725 1,4725 1,4742 2,47
Münnich M. / Wagner W.22 1,2926 1,5328 1,6538 2,2418 1,0628 1,6526 1,5322 1,2924 1,4124 1,4155 3,2425 1,4725 1,4720 1,1818 1,0621 1,2434 2,0035 2,06
Pierozzi R. / Marcoaldi M.18 1,0622 1,2926 1,5333 1,9423 1,3526 1,5326 1,5325 1,4731 1,8226 1,5347 2,7625 1,4726 1,5318 1,0625 1,4723 1,3534 2,0040 2,35
Jehle G. / Zach H.23 1,3526 1,5320 1,1841 2,4124 1,4121 1,2424 1,4123 1,3528 1,6534 2,0044 2,5926 1,5331 1,8221 1,2426 1,5328 1,6527 1,5944 2,59
Hablitzel K. / Künz D.21 1,2421 1,2420 1,1844 2,5925 1,4728 1,6532 1,8827 1,5921 1,2431 1,8255 3,2425 1,4723 1,3519 1,1232 1,8823 1,3529 1,7140 2,35
Jochum B. / Bertolini A.25 1,4724 1,4123 1,3531 1,8225 1,4728 1,6526 1,5324 1,4132 1,8829 1,7149 2,8824 1,4132 1,8821 1,2428 1,6522 1,2937 2,1840 2,35
Slovacek M. / Fuhrmann A.19 1,1229 1,7124 1,4138 2,2425 1,4730 1,7632 1,8829 1,7122 1,2924 1,4146 2,7129 1,7128 1,6523 1,3534 2,0018 1,0630 1,7642 2,47

Qualifikation
 
Pyramiden
Stäbe
Liegende Schleife
Plateau
Raute
V - Hindernis
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Rohr
Mittelhügel
Diabolo
Doppelwellen
Salto
Winkel
Doppelkeile
Passagen
Blitz
Auflaufkeil mit Zielfenster
 123456789101112131415161718
Büdenbender M. / Grünbacher K.10 1,2510 1,258 1,009 1,139 1,138 1,008 1,008 1,009 1,138 1,0015 1,888 1,0011 1,389 1,138 1,0011 1,3811 1,3811 1,38
Spies F. / Dangl M.8 1,009 1,138 1,009 1,138 1,008 1,009 1,138 1,008 1,0011 1,3812 1,5010 1,258 1,009 1,138 1,0011 1,3811 1,3816 2,00
Jehle L. / Sommer R.8 1,009 1,138 1,009 1,138 1,009 1,138 1,0011 1,389 1,138 1,0017 2,139 1,139 1,139 1,139 1,139 1,1311 1,3814 1,75
Jagschitz M. / Emich S.9 1,139 1,138 1,0015 1,888 1,008 1,0010 1,2510 1,258 1,009 1,1314 1,759 1,1310 1,259 1,138 1,009 1,1311 1,3813 1,63
Broggi M. / Porta P.8 1,0012 1,508 1,009 1,139 1,138 1,0011 1,3811 1,389 1,138 1,0011 1,3810 1,258 1,009 1,1311 1,388 1,0013 1,6314 1,75
Seifert S. / Gaida B.8 1,0010 1,258 1,0016 2,009 1,1310 1,259 1,1313 1,639 1,139 1,1310 1,259 1,1313 1,638 1,009 1,138 1,009 1,1311 1,38
Klukas Y. / Steiner A.8 1,0011 1,389 1,138 1,008 1,008 1,0010 1,258 1,0010 1,2510 1,2514 1,7510 1,259 1,1310 1,2511 1,3811 1,389 1,1314 1,75
Giroldini R. / Prestinari E.8 1,009 1,138 1,0013 1,638 1,008 1,0010 1,259 1,138 1,0010 1,2520 2,509 1,1311 1,388 1,008 1,0010 1,258 1,0015 1,88
Nagele N. / Schuster C.8 1,0011 1,3810 1,2512 1,508 1,0010 1,2510 1,2510 1,2511 1,3810 1,2513 1,638 1,0010 1,2510 1,258 1,0010 1,2511 1,3812 1,50
Schwarzbach T. / Deeg M.9 1,138 1,008 1,009 1,139 1,138 1,009 1,139 1,139 1,139 1,1312 1,5010 1,2512 1,508 1,0010 1,2511 1,3813 1,6319 2,38
Weinzierl C. / Grübl C.8 1,0010 1,2510 1,258 1,008 1,008 1,0010 1,2510 1,2511 1,3813 1,6314 1,758 1,009 1,1310 1,2511 1,389 1,1313 1,6315 1,88
Laimer H. / Unterhauser K.9 1,1311 1,388 1,0012 1,508 1,008 1,0011 1,389 1,1310 1,2513 1,6314 1,7510 1,2510 1,258 1,009 1,139 1,1310 1,2516 2,00
Recla E. / Mießner F.8 1,009 1,1311 1,3811 1,388 1,008 1,0017 2,138 1,008 1,0010 1,2515 1,8811 1,3810 1,259 1,139 1,1311 1,3811 1,3812 1,50
Brunello R. / Türtscher H.8 1,0013 1,639 1,1317 2,138 1,0011 1,3810 1,2511 1,388 1,008 1,0011 1,388 1,0011 1,388 1,008 1,008 1,0012 1,5017 2,13
Jürgens N. / Jürgens C.9 1,139 1,138 1,0012 1,508 1,0010 1,2510 1,2512 1,5010 1,2510 1,2510 1,2511 1,3812 1,508 1,0015 1,8811 1,3811 1,3812 1,50
Koziol M. / Van Vught J.8 1,0011 1,388 1,0010 1,259 1,139 1,139 1,1311 1,389 1,1313 1,6314 1,758 1,008 1,0010 1,259 1,1313 1,6311 1,3820 2,50
Gavazzi L. / Ciceri M.8 1,009 1,139 1,1311 1,389 1,139 1,139 1,139 1,1311 1,388 1,0016 2,0011 1,388 1,0012 1,5016 2,0010 1,2512 1,5013 1,63
Giroldini R. / Marcoaldi V.10 1,2512 1,509 1,1314 1,759 1,1310 1,258 1,009 1,138 1,0010 1,2518 2,2512 1,5010 1,259 1,139 1,1310 1,2515 1,8813 1,63
Lottermoser T. / Gaisbacher C.9 1,139 1,138 1,0011 1,388 1,009 1,139 1,1310 1,259 1,1310 1,2521 2,6312 1,5011 1,3810 1,2510 1,2510 1,2513 1,6317 2,13
Hergesell A. / Hergesell D.8 1,0010 1,258 1,0017 2,139 1,139 1,1311 1,3810 1,2512 1,508 1,0014 1,7510 1,2510 1,258 1,0015 1,8811 1,3814 1,7513 1,63
Schwarz T. / Buchwieser L.11 1,3810 1,258 1,0014 1,759 1,1310 1,2510 1,2510 1,2511 1,388 1,0015 1,889 1,1312 1,509 1,1314 1,7510 1,2514 1,7515 1,88
Rathjens O. / Wisnewski M.10 1,259 1,138 1,0016 2,008 1,0010 1,2511 1,388 1,008 1,0013 1,6323 2,8810 1,2513 1,638 1,0012 1,5010 1,2510 1,2513 1,63
Diotti M. / Bartolini D.8 1,0010 1,259 1,1318 2,2511 1,389 1,139 1,1310 1,2511 1,3811 1,3815 1,8811 1,3810 1,259 1,1310 1,2511 1,3814 1,7514 1,75
Spies S. / Nagele B.9 1,139 1,139 1,139 1,139 1,1310 1,259 1,1311 1,3811 1,3814 1,7513 1,6314 1,7510 1,2511 1,3812 1,5013 1,6310 1,2517 2,13
Emich S. / Jagschitz F.8 1,0010 1,259 1,1317 2,139 1,138 1,0011 1,3810 1,2510 1,2513 1,6317 2,1310 1,2514 1,7510 1,259 1,1311 1,3813 1,6313 1,63
Tedeschi G. / Ravizzoli M.8 1,009 1,1311 1,3811 1,3812 1,509 1,1312 1,5011 1,3810 1,2511 1,3815 1,8810 1,2512 1,5012 1,5010 1,2510 1,259 1,1321 2,63
Arzuffi B. / Diotti D.8 1,009 1,1311 1,3819 2,388 1,0010 1,2512 1,508 1,0010 1,258 1,0019 2,3812 1,5011 1,388 1,008 1,0012 1,5014 1,7519 2,38
Moser A. / Moser-Schäppi P.9 1,139 1,139 1,1321 2,639 1,1311 1,3813 1,6310 1,2512 1,508 1,0014 1,7513 1,6310 1,2510 1,2514 1,7510 1,2512 1,5014 1,75
Mayer E. / Schützenhofer E.12 1,5011 1,388 1,0011 1,389 1,138 1,0012 1,5011 1,389 1,1313 1,6321 2,639 1,1310 1,258 1,0012 1,5011 1,3819 2,3815 1,88
Säger S. / Mittelhammer S.8 1,0012 1,5011 1,3813 1,639 1,1310 1,2511 1,389 1,1310 1,2514 1,7527 3,3811 1,3810 1,2510 1,2511 1,3811 1,389 1,1317 2,13
Weber B. / Jarosch K.10 1,258 1,009 1,1313 1,638 1,0011 1,3810 1,2512 1,5017 2,1314 1,7516 2,0010 1,2511 1,389 1,1320 2,509 1,1311 1,3816 2,00
Grabrucker S. / Grabrucker M.10 1,2510 1,259 1,1320 2,508 1,009 1,1312 1,5011 1,389 1,1313 1,6328 3,5010 1,2510 1,2510 1,2513 1,6311 1,3810 1,2514 1,75
Mettler M. / Jaiser A.9 1,139 1,138 1,0017 2,1310 1,2510 1,2514 1,7513 1,6311 1,3814 1,7514 1,7512 1,5012 1,5010 1,2516 2,0010 1,2513 1,6318 2,25
Neudert O. / Neuburger A.8 1,0015 1,8812 1,5014 1,759 1,1311 1,3810 1,2510 1,2512 1,5012 1,5017 2,139 1,1310 1,2510 1,2524 3,0010 1,2516 2,0013 1,63
Lindner B. / Grimme U.10 1,2513 1,6311 1,3819 2,389 1,139 1,1313 1,6311 1,3812 1,508 1,0018 2,2511 1,3812 1,509 1,1314 1,758 1,0015 1,8821 2,63
Pierozzi R. / Marcoaldi M.8 1,0010 1,2510 1,2513 1,639 1,1310 1,2511 1,3815 1,8812 1,5010 1,2522 2,7511 1,3813 1,638 1,0011 1,3813 1,6318 2,2519 2,38
Münnich M. / Wagner W.10 1,2512 1,509 1,1319 2,388 1,0017 2,1310 1,2510 1,2512 1,5014 1,7525 3,1312 1,509 1,139 1,138 1,009 1,1319 2,3815 1,88
Fuschlberger M. / Bachmaier R.10 1,2513 1,638 1,0022 2,7510 1,2510 1,2511 1,389 1,1311 1,3811 1,3833 4,139 1,1311 1,3811 1,3813 1,6312 1,5013 1,6320 2,50
Jehle G. / Zach H.11 1,3812 1,5010 1,2522 2,7511 1,388 1,0012 1,5012 1,5011 1,3818 2,2520 2,5012 1,5014 1,758 1,0015 1,8813 1,6312 1,5020 2,50
Jochum B. / Bertolini A.12 1,5011 1,388 1,0016 2,0011 1,3813 1,6312 1,5011 1,3815 1,8815 1,8829 3,6310 1,2514 1,7511 1,3811 1,3812 1,5019 2,3817 2,13
Hablitzel K. / Künz D.12 1,5010 1,2510 1,2522 2,7513 1,6313 1,6319 2,3812 1,5010 1,2512 1,5022 2,7511 1,3810 1,258 1,0016 2,0013 1,6316 2,0020 2,50
Slovacek M. / Fuhrmann A.10 1,2512 1,5011 1,3820 2,5013 1,6317 2,1319 2,3814 1,7510 1,2511 1,3821 2,6316 2,0014 1,7513 1,6314 1,758 1,0015 1,8822 2,75

Hauptseite | Startplan | Cut 1 | Cut 2 | Qualifikation | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige