Wallerseepokal 2024


Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Mario Dangl Polizei SV Steyr H 28 27 21 25,333 76 7
2 Bernd Gaida Miniaturgolfclub Werfen MS1 26 25 28 26,333 79 3
3 Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen MS1 26 27 29 27,333 82 3
4 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen H 25 28 29 27,333 82 4
5 Günter Kreuzmayr Sportunion Minigolfverein Altheim MS1 26 27 30 27,667 83 4
6 Mathias Jagschitz MGC-Sparkasse Bludenz H 29 29 27 28,333 85 2
7 Gerhard Pammer Putterteam Salzburg MS2 27 28 30 28,333 85 3
Anton Wechselberger MSV Unterland MS2 28 30 27 28,333 85 3
9 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg MS2 30 26 29 28,333 85 4
10 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld MS2 31 26 28 28,333 85 5
11 Julian Weibold ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen H 28 29 29 28,667 86 1
12 Günter Schwarz Polizei SV Steyr MS2 28 28 30 28,667 86 2
13 Heinz Weber Wiener ASVÖ Team 21 H 29 27 30 28,667 86 3
14 Lukas Schuster 1. SMGSC Werfen H 29 28 30 29,000 87 2
15 Christian Kovanecz ASKÖ MSC Linz Lissfeld H 29 27 31 29,000 87 4
16 Christian Sawczak Putterteam Salzburg MS1 33 27 27 29,000 87 6
17 Christian Gaisbacher 1. SMGSC Werfen H 25 29 33 29,000 87 8
18 Ronald Bindreiter Polizei SV Steyr MS1 29 29 30 29,333 88 1
19 Claudia Schuster 1. SMGSC Werfen WS1 28 33 27 29,333 88 6
20 Alfred Moser UBGC Tirol MS2 29 26 33 29,333 88 7
21 Stefan Emich MGC-Sparkasse Bludenz H 34 27 28 29,667 89 7
22 Wolfgang Wagner Polizei SV Steyr MS2 30 29 31 30,000 90 2
23 Stefan Nader MGC ASKÖ Ybbstal MJ 33 28 30 30,333 91 5
24 Angelika Heyl MGC Hole in One WS1 28 34 30 30,667 92 6
25 Bernhard Bücker UBGC Baden MS1 33 33 26 30,667 92 7
26 Moritz Bindreiter Polizei SV Steyr MJ 33 30 30 31,000 93 3
Martin Vonier MGC Blau-Weiß H 33 30 30 31,000 93 3
28 Bernhard Nagele SSV Naturns MS2 33 31 29 31,000 93 4
29 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf MS2 32 28 33 31,000 93 5
Hubert Zach MGC Neumarkt/Wallersee MS2 33 32 28 31,000 93 5
31 Florian Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg H 28 35 30 31,000 93 7
32 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr MS2 34 29 31 31,333 94 5
Christian Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal MS1 29 31 34 31,333 94 5
34 Mario Schitter Miniaturgolfclub Werfen H 28 35   31,500 63 7 Nicht beendet
35 Herbert Schobersberger Putterteam Salzburg MS2 30 33 32 31,667 95 3
36 Willibald Wieser MGC Trabochersee MS2 30 36 29 31,667 95 7
37 Michaela Irxenmayer MGC ASKÖ Ybbstal WS1 33 33 30 32,000 96 3
Gertraud Mann Sportunion Minigolfverein Altheim WS2 31 34 31 32,000 96 3
39 Peter Deml BGSC Klaus MS2 30 34 32 32,000 96 4
40 Silvio Schitter Miniaturgolfclub Werfen MS2 35 32 29 32,000 96 6
41 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl MS2 32 36 28 32,000 96 8
42 Nadine Nagele BGSC Klaus D 35 31 31 32,333 97 4
43 Markus Amundsen MSV Unterland H 34 32 32 32,667 98 2
44 Berta Ensinger UBGC Baden WS2 30 34 34 32,667 98 4
45 Alexander Selos ASKÖ MGV Enns MS1 34 32 33 33,000 99 2
46 Markus Wohlmuther MSV Unterland MS1 33 35 31 33,000 99 4
47 Stefanie Mann Sportunion Minigolfverein Altheim D 33 29 37 33,000 99 8
48 Karl-Heinz Feiser Putterteam Salzburg MS2 34 38 27 33,000 99 11
49 Wilhelm Mathy Miniaturgolfclub Werfen MS2 34 31 35 33,333 100 4
50 Ursula Deml BGSC Klaus WS2 37 32 31 33,333 100 6
51 Rudolf Wimmer ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS2 34 30 37 33,667 101 7
52 Erich Schlager MGC Trabochersee MS2 33 36 33 34,000 102 3
53 Maria Fuschlberger Putterteam Salzburg WS2 32 32 38 34,000 102 6
54 Rosa Dangl Polizei SV Steyr WS2 40 29 33 34,000 102 11
55 Marion Schmidl UBGC Baden WS1 32 36 35 34,333 103 4
56 Martha Sturm 1. SMC Liefering WS2 37 34 32 34,333 103 5
57 Gerhard Willinger BGC Krems/Wachau MS2 31 37 35 34,333 103 6
58 Oswald Mitterhofer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl MS1 40 31 32 34,333 103 9
59 Eva Graser Polizei SV Steyr WS2 35 34 35 34,667 104 1
60 Heide Maria Lehrer Sportunion Minigolfverein Altheim WS1 34 32 38 34,667 104 6
61 Hannes Riesch UMSC Schruns MS2 37 36 32 35,000 105 5
62 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus WS2 29 34 42 35,000 105 13
63 Petra Moser-Schäppi MGC Nordkette Innsbruck - Zirl WS1 36 36 34 35,333 106 2
64 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus MS2 34 40 33 35,667 107 7
65 Patrick Schipany MGC Neumarkt/Wallersee H 38 32 38 36,000 108 6
66 Kerstin Bindreiter Polizei SV Steyr D 43 33 32 36,000 108 11
67 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl WS2 36 35 38 36,333 109 3
68 Liz Amundsen MSV Unterland D 38 39 33 36,667 110 6
Simone Ager UMSC Schruns D 39 33 38 36,667 110 6
70 Adelheid Haissl MSV Unterland WS1 38 36 37 37,000 111 2
Günther Trötzmüller ASKÖ MSC Steyr MS2 38 36 37 37,000 111 2
72 Gerhard Stimpfl MGC ATUS Knittelfeld MS2 36 35 40 37,000 111 5
73 Christine Riesch UMSC Schruns WS2 35 34 42 37,000 111 8
74 Gotthard Schmolly ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS2 38 41 33 37,333 112 8
75 Markus Thönig UBGC Tirol MS1 37 40 36 37,667 113 4
76 Maria Münnich Polizei SV Steyr WS2 40 39 34 37,667 113 6
77 Kurt Griesser MGC Trabochersee MS2 38 33 42 37,667 113 9
78 Fabio Brunnauer MGC Neumarkt/Wallersee H 45 37 31 37,667 113 14
79 Thomas Henhapl MGC Neumarkt/Wallersee H 38 41 35 38,000 114 6
80 Christian Huber MGC Neumarkt/Wallersee MS2 38 40 38 38,667 116 2
81 Alois Eberharter UBGC Tirol MS2 38 36 42 38,667 116 6
82 Walter Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS2 38 44 34 38,667 116 10
83 Josef Mann Sportunion Minigolfverein Altheim MS2 33 41 46 40,000 120 13
84 Gabriela Selos ASKÖ MGV Enns WS2 42 42 37 40,333 121 5
85 Anita Keck ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen WS2 46 35 40 40,333 121 11
86 Erwin Gmeiner UMSC Schruns MS2 39 42 43 41,333 124 4
87 Harald Beer UBGC Tirol MS2 40 45 39 41,333 124 6
88 Rudolf Mayerhofer Sportunion Minigolfverein Altheim MS2 53 38 46 45,667 137 15
89 Johanna Gmeiner UMSC Schruns WS2 51 44 45 46,667 140 7
90 Brigitte Mayerhofer Sportunion Minigolfverein Altheim WS2 54 46 43 47,667 143 11
91 Daniela Pegger UBGC Tirol WS2 55 46 60 53,667 161 14

Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige