Burgpokal Werfen


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Herren | Damen | Weibliche Senioren 1 | Teams - Verein | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Verein
 
Stumpfe Kegel
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Liegende Schleife
Raute
Vulkan
Labyrinth
Salto
V - Hindernis
Schräger Kreis mit Niere
Pyramiden
Winkel
Doppelkeile
Sprungschanze mit Netz
Blitz
Rohr
Mittelhügel
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Auflaufkeil mit Zielfenster
 123456789101112131415161718
MGC ASKÖ Herzogenburg12 1,0018 1,5013 1,0815 1,2513 1,0813 1,0815 1,2516 1,3314 1,1714 1,1715 1,2514 1,1714 1,1718 1,5015 1,2513 1,0817 1,4220 1,67
Miniaturgolfclub Werfen 113 1,0816 1,3313 1,0815 1,2512 1,0013 1,0813 1,0814 1,1718 1,5013 1,0813 1,0815 1,2514 1,1721 1,7513 1,0820 1,6718 1,5019 1,58
Team Bayern12 1,0017 1,4214 1,1714 1,1713 1,0814 1,1717 1,4215 1,2515 1,2512 1,0014 1,1716 1,3314 1,1724 2,0015 1,2521 1,7515 1,2522 1,83
Polizei SV Steyr12 1,0018 1,5017 1,4214 1,1712 1,0014 1,1716 1,3313 1,0819 1,5813 1,0813 1,0813 1,0813 1,0821 1,7517 1,4215 1,2517 1,4227 2,25
Team Steiermark14 1,1716 1,3313 1,0819 1,5813 1,0813 1,0817 1,4215 1,2515 1,2512 1,0015 1,2514 1,1715 1,2520 1,6718 1,5014 1,1716 1,3327 2,25
Putterteam Salzburg13 1,0815 1,2516 1,3315 1,2519 1,5815 1,2517 1,4213 1,0817 1,4214 1,1712 1,0022 1,8322 1,8320 1,6717 1,4214 1,1716 1,3323 1,92
Sportunion Minigolfverein Altheim 114 1,1721 1,7519 1,5815 1,2518 1,5017 1,4219 1,5822 1,8329 2,4212 1,0016 1,3321 1,7513 1,0824 2,0029 2,4214 1,1718 1,5027 2,25
ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen14 1,1729 2,4218 1,5017 1,4216 1,3322 1,8321 1,7514 1,1731 2,5820 1,6715 1,2516 1,3316 1,3325 2,0818 1,5019 1,5815 1,2527 2,25
Miniaturgolfclub Werfen 213 1,0822 1,8323 1,9217 1,4221 1,7523 1,9221 1,7515 1,2528 2,3318 1,5016 1,3324 2,0022 1,8335 2,9229 2,4233 2,7518 1,5034 2,83
Sportunion Minigolfverein Altheim 219 1,5826 2,1718 1,5023 1,9226 2,1733 2,7532 2,6715 1,2534 2,8318 1,5018 1,5031 2,5833 2,7522 1,8333 2,7550 4,1721 1,7541 3,42

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Herren | Damen | Weibliche Senioren 1 | Teams - Verein | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige