Offene Hallen-LM 2. Runde Hohenems


Hauptseite | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Verein
 
Pyramiden
Stäbe
Liegende Schleife
Plateau
Raute
V - Hindernis
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Rohr
Mittelhügel
Diabolo
Doppelwellen
Salto
Winkel
Doppelkeile
Passagen
Blitz
Auflaufkeil mit Zielfenster
 123456789101112131415161718
MGC-Sparkasse Bludenz 117 1,0619 1,1916 1,0026 1,6320 1,2517 1,0616 1,0018 1,1317 1,0617 1,0627 1,6920 1,2523 1,4416 1,0020 1,2519 1,1919 1,1931 1,94
UBGC Hörbranz18 1,1320 1,2516 1,0023 1,4416 1,0017 1,0619 1,1920 1,2518 1,1321 1,3124 1,5020 1,2517 1,0617 1,0621 1,3121 1,3121 1,3133 2,06
UBGC Dornbirn20 1,2519 1,1917 1,0620 1,2518 1,1316 1,0019 1,1919 1,1921 1,3117 1,0634 2,1319 1,1920 1,2519 1,1923 1,4421 1,3125 1,5629 1,81
BGSC Klaus21 1,3120 1,2519 1,1926 1,6318 1,1318 1,1318 1,1320 1,2521 1,3121 1,3125 1,5621 1,3119 1,1917 1,0627 1,6923 1,4420 1,2529 1,81
UMSC Schruns18 1,1320 1,2516 1,0028 1,7518 1,1322 1,3824 1,5022 1,3820 1,2523 1,4427 1,6919 1,1929 1,8117 1,0621 1,3123 1,4419 1,1935 2,19
MGC-Sparkasse Bludenz 214 1,0818 1,3816 1,2320 1,5415 1,1516 1,2325 1,9215 1,1517 1,3120 1,5432 2,4615 1,1519 1,4614 1,0824 1,8517 1,3117 1,3125 1,92

Hauptseite | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Damen | Herren | Teams - Verein | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige