LM VB 1. Runde - Dornbirn


Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Herren | Damen | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Schüler | Teams - Verein | Teams - Herren | Teams - Senioren | Teams - Damen | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Adriano Steiner UBGC Dornbirn MS1 27 30 25 27,333 82 5
2 Fabian Spies MGC-Sparkasse Bludenz H 29 28 26 27,667 83 3
3 Mathias Jagschitz MGC-Sparkasse Bludenz H 28 26 30 28,000 84 4
4 Klaus Grünbacher MGC-Sparkasse Bludenz MS1 28 30 30 29,333 88 2
5 Emilio Recla UBGC Dornbirn MS2 28 30 31 29,667 89 3
6 Reinhard Böhler UBGC Hard MS2 27 31 31 29,667 89 4
7 Nadine Jürgens MGC-Sparkasse Bludenz D 36 28 27 30,333 91 9
8 Stephan Spies MGC-Sparkasse Bludenz MS1 34 29 30 31,000 93 5
9 Armin Lesky UMSC Schruns MS1 31 33 30 31,333 94 3
10 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus MS2 28 32 34 31,333 94 6
11 Nadine Nagele BGSC Klaus D 30 34 32 32,000 96 4
12 Stefanie Emich BGSC Klaus D 30 34 33 32,333 97 4
Michael Häring UBGC Hard MS1 33 30 34 32,333 97 4
14 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz MS2 35 30 32 32,333 97 5
15 Elmar Kessler BGSC Klaus MS2 32 32 34 32,667 98 2
16 Siegfried Zeh BGSC Klaus MS1 32 36 30 32,667 98 6
Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz WS2 34 29 35 32,667 98 6
18 Stefan Emich MGC-Sparkasse Bludenz H 37 29 32 32,667 98 8
19 Walter Hämmerle UBGC Dornbirn MS2 29 33 37 33,000 99 8
20 Simone Ager UMSC Schruns D 32 32 36 33,333 100 4
21 Martin Ammann MGC-Sparkasse Bludenz MS 31 35 36 34,000 102 5
22 Hannes Riesch UMSC Schruns MS2 30 32 40 34,000 102 10
23 Ursula Deml BGSC Klaus WS2 33 35 36 34,667 104 3
24 Christine Riesch UMSC Schruns WS2 39 34 31 34,667 104 8
25 Peter Deml BGSC Klaus MS2 33 37 36 35,333 106 4
Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus WS2 36 33 37 35,333 106 4
27 Martin Vonier MGC Blau-Weiß H 34 39 33 35,333 106 6
28 Daniela Künz UBGC Hörbranz D 38 36 33 35,667 107 5
29 Gina Jehle UBGC Hörbranz WS2 38 34 36 36,000 108 4
30 Burghard Jochum UBGC Höchst MS2 36 38 35 36,333 109 3
31 Christian Gamsjäger UMSC Schruns MS1 37 34 39 36,667 110 5
32 Peter Kuen UBGC Hörbranz MS2 44 35 34 37,667 113 10
33 Stefan Simenowskyi MGC-Sparkasse Bludenz MS2 34 40 42 38,667 116 8
34 Erwin Gmeiner UMSC Schruns MS2 38 42 37 39,000 117 5
35 Eva Gotsch UMSC Schruns WS1 38 41 41 40,000 120 3
36 Uwe Pacher UMSC Schruns MS1 43 42 35 40,000 120 8
37 Johanna Gmeiner UMSC Schruns WS2 34 50 39 41,000 123 16
38 Gerhard Schneider UBGC Hard MS2 47 42 36 41,667 125 11
39 Fabian Künz UBGC Hörbranz MS 46 43 42 43,667 131 4

Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Herren | Damen | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Schüler | Teams - Verein | Teams - Herren | Teams - Senioren | Teams - Damen | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige