LM VB 2. Runde - Höchst


Hauptseite | Damen | Männliche Senioren 1 | Herren | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Teams - Verein | Teams - Senioren | Teams - Damen | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Damen
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 24 21 26 20 22,750 6 91
2 Nadine Nagele BGSC Klaus Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 24 28 22 22 24,000 6 96
3 Stefanie Emich BGSC Klaus Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 28 27 24 24 25,750 4 103
4 Daniela Künz UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 25 26 30 25 26,500 5 106
5 Simone Ager UMSC Schruns Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 29 26 28 24 26,750 5 107

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Adriano Steiner UBGC Dornbirn Runde 4 1 2 1 4 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 20 27 25 29 25,250 9 101
2 Siegfried Zeh BGSC Klaus Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 27 25 30 21 25,750 9 103
3 Armin Lesky UMSC Schruns Runde 4 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 2 2 1 1 1 32 27 31 27 29,250 5 117
4 Michael Häring UBGC Hard Runde 4 1 1 2 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 32 30 35 27 31,000 8 124
5 Uwe Pacher UMSC Schruns Runde 4 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 30 33 32 30 31,250 3 125
6 Christian Gamsjäger UMSC Schruns Runde 4 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 37 29 32 30 32,000 8 128

Herren
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Emich MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 23 20 23 22 22,000 3 88
2 Mathias Jagschitz MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 27 27 22 20 24,000 7 96
3 Martin Vonier MGC Blau-Weiß Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 27 29 23 25 26,000 6 104

Männliche Schüler
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fabian Künz UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 25 27 29 26 26,750 4 107
2 Martin Ammann MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 4 1 2 1 1 2 28 25 33 29 28,750 8 115
3 Konstantin Ruff BGSC Klaus Runde 4 1 1 3 4 2 2 1 1 3 1 4 2 7 2 2 3 4 1 56 53 43 44 49,000 13 196

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus Runde 4 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 23 32 22 26 25,750 10 103
2 Ursula Deml BGSC Klaus Runde 4 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 29 30 24 26 27,250 6 109
3 Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz Runde 4 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 25 35 26 27 28,250 10 113
4 Gina Jehle UBGC Hörbranz Runde 4 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 28 30 26 29 28,250 4 113
5 Christine Riesch UMSC Schruns Runde 4 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 3 1 3 2 3 27 27 32 35 30,250 8 121
6 Johanna Gmeiner UMSC Schruns Runde 4 1 1 2 1 2 1 2 3 5 2 1 2 1 1 1 1 1 2 29 32 38 30 32,250 9 129

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 30 19 22 24 23,750 11 95
2 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus Runde 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 24 23 25 25 24,250 2 97
3 Emilio Recla UBGC Dornbirn Runde 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 25 27 28 22 25,500 6 102
4 Daniel Graber Rheineck MGC Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 28 24 21 25,750 9 103
5 Elmar Kessler BGSC Klaus Runde 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 25 29 30 24 27,000 6 108
6 Hannes Riesch UMSC Schruns Runde 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 33 31 23 23 27,500 10 110
7 Peter Deml BGSC Klaus Runde 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 28 37 27 21 28,250 16 113
8 Burghard Jochum UBGC Höchst Runde 4 1 2 2 6 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 28 37 30 32 31,750 9 127
9 Erwin Gmeiner UMSC Schruns Runde 4 2 2 3 1 5 1 1 2 2 1 1 1 6 1 2 2 2 1 27 35 30 36 32,000 9 128
10 Peter Kuen UBGC Hörbranz Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 31 37 35 25 32,000 12 128
11 Gerhard Schneider UBGC Hard Runde 4 1 1 1 4 1 2 3 5 5 2 1 1 1 3 2 1 5 3 35 42 37 42 39,000 7 156

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Eva Gotsch UMSC Schruns Runde 4 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 4 1 2 1 1 1 36 33 32 28 32,250 8 129