LM VB 2. Runde - Höchst


Hauptseite | Damen | Männliche Senioren 1 | Herren | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Teams - Verein | Teams - Senioren | Teams - Damen | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Stefan Emich MGC-Sparkasse Bludenz H 23 20 23 22 22,000 88 3
2 Lara Jehle UBGC Hörbranz D 24 21 26 20 22,750 91 6
3 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz MS2 30 19 22 24 23,750 95 11
4 Nadine Nagele BGSC Klaus D 24 28 22 22 24,000 96 6
5 Mathias Jagschitz MGC-Sparkasse Bludenz H 27 27 22 20 24,000 96 7
6 Ferdinand Jagschitz BGSC Klaus MS2 24 23 25 25 24,250 97 2
7 Adriano Steiner UBGC Dornbirn MS1 20 27 25 29 25,250 101 9
8 Emilio Recla UBGC Dornbirn MS2 25 27 28 22 25,500 102 6
9 Stefanie Emich BGSC Klaus D 28 27 24 24 25,750 103 4
10 Siegfried Zeh BGSC Klaus MS1 27 25 30 21 25,750 103 9
11 Daniel Graber Rheineck MGC MS2 30 28 24 21 25,750 103 9
12 Rosmarie Jagschitz BGSC Klaus WS2 23 32 22 26 25,750 103 10
13 Martin Vonier MGC Blau-Weiß H 27 29 23 25 26,000 104 6
14 Daniela Künz UBGC Hörbranz D 25 26 30 25 26,500 106 5
15 Fabian Künz UBGC Hörbranz MS 25 27 29 26 26,750 107 4
16 Simone Ager UMSC Schruns D 29 26 28 24 26,750 107 5
17 Elmar Kessler BGSC Klaus MS2 25 29 30 24 27,000 108 6
18 Ursula Deml BGSC Klaus WS2 29 30 24 26 27,250 109 6
19 Hannes Riesch UMSC Schruns MS2 33 31 23 23 27,500 110 10
20 Gina Jehle UBGC Hörbranz WS2 28 30 26 29 28,250 113 4
21 Elfi Maria Borgogno MGC-Sparkasse Bludenz WS2 25 35 26 27 28,250 113 10
22 Peter Deml BGSC Klaus MS2 28 37 27 21 28,250 113 16
23 Martin Ammann MGC-Sparkasse Bludenz MS 28 25 33 29 28,750 115 8
24 Armin Lesky UMSC Schruns MS1 32 27 31 27 29,250 117 5
25 Christine Riesch UMSC Schruns WS2 27 27 32 35 30,250 121 8
26 Michael Häring UBGC Hard MS1 32 30 35 27 31,000 124 8
27 Uwe Pacher UMSC Schruns MS1 30 33 32 30 31,250 125 3
28 Burghard Jochum UBGC Höchst MS2 28 37 30 32 31,750 127 9
29 Christian Gamsjäger UMSC Schruns MS1 37 29 32 30 32,000 128 8
30 Erwin Gmeiner UMSC Schruns MS2 27 35 30 36 32,000 128 9
31 Peter Kuen UBGC Hörbranz MS2 31 37 35 25 32,000 128 12
32 Eva Gotsch UMSC Schruns WS1 36 33 32 28 32,250 129 8
33 Johanna Gmeiner UMSC Schruns WS2 29 32 38 30 32,250 129 9
34 Gerhard Schneider UBGC Hard MS2 35 42 37 42 39,000 156 7
35 Konstantin Ruff BGSC Klaus MS 56 53 43 44 49,000 196 13

Hauptseite | Damen | Männliche Senioren 1 | Herren | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Teams - Verein | Teams - Senioren | Teams - Damen | Stechen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige